Obnova tabulky
Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Nej.č. | Kol |
---|
1. | Olešnice | Semily | 123 | 16,46 | 8 x |
2. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 110 | 16,12 | 8 x |
3. | Rašín | Jičín | 98 | 16,75 | 8 x |
4. | Dubenec | Trutnov | 88 | 16,56 | 9 x |
5. | Třebnouševes | Jičín | 71 | 16,89 | 8 x |
6. | Smidary | Hradec Králové | 63 | 17,64 | 10 x |
7. | Havlovice | Trutnov | 54 | 17,45 | 9 x |
8. | Nahořany | Náchod | 44 | 17,72 | 8 x |
9. | Letohrad - Kunčice E | Ústí nad Orlicí | 43 | 17,84 | 10 x |
10. | Prchalov | Nový Jičín | 40 | 15,89 | 3 x |
11. | Dubenec B | Trutnov | 36 | 18,64 | 10 x |
12. | Doubrava | Mladá Boleslav | 31 | 17,50 | 6 x |
13. | Letohrad - Orlice B | Ústí nad Orlicí | 17 | 16,83 | 2 x |
-. | Bystřec P | Ústí nad Orlicí | 17 | 18,40 | 3 x |
15. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 16 | 18,18 | 3 x |
16. | Březová | Liberec | 15 | 17,19 | 1 x |
17. | Velichovky | Náchod | 14 | 17,75 | 6 x |
-. | Lanžov | Trutnov | 14 | 18,72 | 9 x |
19. | Bašnice | Jičín | 13 | 17,55 | 1 x |
20. | Ploukonice | Semily | 12 | 18,62 | 2 x |
21. | Jirkov B | Jablonec nad Nisou | 11 | 17,48 | 4 x |
-. | Plačice | Hradec Králové | 11 | 19,33 | 5 x |
23. | Lanžov B | Trutnov | 10 | 19,60 | 10 x |
24. | Brušperk | Frýdek-Místek | 9 | 17,60 | 1 x |
-. | Chlum | Jičín | 9 | 18,27 | 2 x |
26. | Karlinky | Liberec | 7 | 17,74 | 1 x |
27. | Srch | Pardubice | 3 | 19,63 | 2 x |
28. | Bechov | Mladá Boleslav | 1 | 18,54 | 1 x |
29. | Česká Rybná | Ústí nad Orlicí | 0 | 18,20 | 1 x |
-. | Bučina | Ústí nad Orlicí | 0 | 19,73 | 1 x |
-. | Česká Rybná B | Ústí nad Orlicí | 0 | 20,29 | 1 x |
-. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 0 | 21,02 | 1 x |
-. | Havlovice B | Trutnov | 0 | 21,44 | 1 x |
-. | Malé Svatoňovice | Trutnov | 0 | 21,79 | 4 x |
-. | Vysokov | Náchod | 0 | 22,76 | 1 x |
-. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 0 | 26,93 | 2 x |
-. | Malá Čermná | Náchod | 0 | 27,86 | 1 x |
-. | Havlovice C | Trutnov | 0 | 29,93 | 1 x |
-. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 0 | NP | 1 x |
-. | Morašice | Chrudim | 0 | NP | 1 x |
-. | Stradouň | Ústí nad Orlicí | 0 | NP | 1 x |
-. | Čechtín | Třebíč | 0 | NP | 1 x |
-. | Nový Hrádek | Náchod | 0 | NP | 1 x |
-. | Starý Jičín | Nový Jičín | 0 | NP | 1 x |
-. | Lanžov A | Trutnov | 0 | NP | 1 x |
Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Nej.č. | Kol |
---|
1. | Výrava | Hradec Králové | 64 | 17,01 | 10 x |
2. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 44 | 15,74 | 6 x |
3. | Ploukonice | Semily | 34 | 16,44 | 7 x |
4. | Jeřice | Jičín | 30 | 17,00 | 8 x |
5. | Pšánky | Hradec Králové | 26 | 16,43 | 7 x |
6. | Myštěves | Hradec Králové | 20 | 17,56 | 8 x |
7. | Volenice | Příbram | 18 | 15,69 | 2 x |
8. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 10 | 17,97 | 6 x |
9. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 8 | 18,16 | 3 x |
-. | Lanžov | Trutnov | 8 | 18,38 | 10 x |
-. | Třebnouševes | Jičín | 8 | 18,75 | 7 x |
12. | Brušperk | Frýdek-Místek | 6 | 16,09 | 1 x |
-. | Slatiny | Jičín | 6 | 18,99 | 1 x |
14. | Vrbice | Rychnov nad Kněžnou | 4 | 19,92 | 1 x |
-. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 4 | 22,16 | 1 x |
16. | Svinov B | Ostrava-město | 2 | 16,92 | 2 x |
17. | Plačice | Hradec Králové | 0 | 17,71 | 3 x |
-. | Třebovětice | Jičín | 0 | 17,78 | 3 x |
-. | Olešnice | Semily | 0 | 18,29 | 2 x |
-. | Karlinky | Liberec | 0 | 18,51 | 1 x |
-. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 0 | 18,60 | 1 x |
-. | Markvartovice | Opava | 0 | 19,05 | 1 x |
-. | Vysokov | Náchod | 0 | 20,56 | 4 x |
-. | Nahořany | Náchod | 0 | 22,40 | 2 x |
-. | Vršovka | Náchod | 0 | 34,80 | 1 x |
-. | Hodějice | Vyškov | 0 | NP | 1 x |
-. | Černčice | Náchod | 0 | NP | 2 x |
Celkem se účastnilo: 72 družstev