Profil uživatele Tuleň v roce 2025
Jméno: Přezdívka: Zobrazeno:
Roman BendaTuleň4847 x
Soutěže
Výsledky soutěže
Pořadí | Soutěž | Kategorie | Místo | Čas | Datum zadání |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav | Mladší žáci | 24 | NP | 2025-05-04 11:22:54 |
2 | Vladislav | Mladší žáci | 2 | 17,09 | 2025-05-04 11:26:01 |
3 | Vladislav | Mladší žáci | 3 | 17,41 | 2025-05-04 11:26:11 |
4 | Vladislav | Mladší žáci | 4 | 17,53 | 2025-05-04 11:26:21 |
5 | Vladislav | Mladší žáci | 5 | 18,54 | 2025-05-04 11:26:33 |
6 | Vladislav | Mladší žáci | 6 | 18,59 | 2025-05-04 11:26:44 |
7 | Vladislav | Mladší žáci | 7 | 18,67 | 2025-05-04 11:26:56 |
8 | Vladislav | Mladší žáci | 8 | 21,24 | 2025-05-04 11:27:12 |
9 | Vladislav | Mladší žáci | 9 | 22,01 | 2025-05-04 11:27:23 |
10 | Vladislav | Mladší žáci | 10 | 23,02 | 2025-05-04 11:27:39 |
11 | Vladislav | Mladší žáci | 11 | 23,87 | 2025-05-04 11:27:49 |
12 | Vladislav | Mladší žáci | 12 | 25,45 | 2025-05-04 11:28:04 |
13 | Vladislav | Mladší žáci | 13 | 26,83 | 2025-05-04 11:28:15 |
14 | Vladislav | Mladší žáci | 14 | 28,20 | 2025-05-04 11:28:25 |
15 | Vladislav | Mladší žáci | 15 | 28,88 | 2025-05-04 11:28:41 |
16 | Vladislav | Mladší žáci | 16 | 29,15 | 2025-05-04 11:28:54 |
17 | Vladislav | Mladší žáci | 17 | 30,83 | 2025-05-04 11:29:07 |
18 | Vladislav | Mladší žáci | 18 | 48,18 | 2025-05-04 11:29:17 |
19 | Vladislav | Mladší žáci | 19 | 51,03 | 2025-05-04 11:29:29 |
20 | Vladislav | Mladší žáci | 20 | 54,16 | 2025-05-04 11:29:42 |
21 | Vladislav | Mladší žáci | 21 | 65,54 | 2025-05-04 11:29:54 |
22 | Vladislav | Mladší žáci | 22 | 67,75 | 2025-05-04 11:30:06 |
23 | Vladislav | Mladší žáci | 23 | 80,08 | 2025-05-04 11:30:25 |
24 | Vladislav | Starší žáci | 26 | NP | 2025-05-04 12:00:10 |
25 | Vladislav | Starší žáci | 26 | NP | 2025-05-04 12:00:10 |
26 | Vladislav | Starší žáci | 26 | NP | 2025-05-04 12:00:10 |
27 | Vladislav | Starší žáci | 26 | NP | 2025-05-04 12:00:10 |
28 | Vladislav | Starší žáci | 1 | 13,95 | 2025-05-04 12:00:33 |
29 | Vladislav | Starší žáci | 2 | 14,33 | 2025-05-04 12:00:49 |
30 | Vladislav | Starší žáci | 3 | 14,37 | 2025-05-04 12:01:01 |
31 | Vladislav | Starší žáci | 4 | 15,08 | 2025-05-04 12:01:15 |
32 | Vladislav | Starší žáci | 5 | 15,24 | 2025-05-04 12:01:27 |
33 | Vladislav | Starší žáci | 6 | 15,63 | 2025-05-04 12:01:40 |
34 | Vladislav | Starší žáci | 7 | 15,89 | 2025-05-04 12:01:52 |
35 | Vladislav | Starší žáci | 8 | 16,56 | 2025-05-04 12:02:09 |
36 | Vladislav | Starší žáci | 9 | 17,02 | 2025-05-04 12:02:22 |
37 | Vladislav | Starší žáci | 10 | 17,29 | 2025-05-04 12:02:41 |
38 | Vladislav | Starší žáci | 11 | 17,90 | 2025-05-04 12:02:54 |
39 | Vladislav | Starší žáci | 12 | 18,08 | 2025-05-04 12:03:05 |
40 | Vladislav | Starší žáci | 13 | 18,50 | 2025-05-04 12:03:16 |
41 | Vladislav | Starší žáci | 14 | 18,69 | 2025-05-04 12:03:28 |
42 | Vladislav | Starší žáci | 15 | 19,32 | 2025-05-04 12:03:39 |
43 | Vladislav | Starší žáci | 16 | 19,47 | 2025-05-04 12:03:52 |
44 | Vladislav | Starší žáci | 18 | 22,78 | 2025-05-04 12:04:24 |
45 | Vladislav | Starší žáci | 19 | 26,37 | 2025-05-04 12:04:35 |
46 | Vladislav | Starší žáci | 20 | 26,40 | 2025-05-04 12:04:49 |
47 | Vladislav | Starší žáci | 21 | 30,76 | 2025-05-04 12:05:09 |
48 | Vladislav | Starší žáci | 22 | 33,59 | 2025-05-04 12:05:19 |
49 | Vladislav | Starší žáci | 23 | 34,21 | 2025-05-04 12:05:33 |
50 | Vladislav | Starší žáci | 24 | 38,25 | 2025-05-04 12:05:45 |
51 | Vladislav | Starší žáci | 25 | 53,33 | 2025-05-04 12:06:01 |
52 | Myslibořice | Muži | 16 | 18,73 | 2025-05-11 13:18:03 |
53 | Myslibořice | Muži | 3 | 16,44 | 2025-05-11 13:22:16 |
54 | Myslibořice | Muži | 22 | NP | 2025-05-11 13:42:36 |
55 | Myslibořice | Muži | 22 | NP | 2025-05-11 13:44:02 |
56 | Myslibořice | Muži | 22 | NP | 2025-05-11 13:52:49 |
57 | Myslibořice | Muži | 4 | 16,75 | 2025-05-11 14:11:33 |
58 | Myslibořice | Muži | 1 | 16,34 | 2025-05-11 14:16:54 |
59 | Myslibořice | Muži | 22 | NP | 2025-05-11 14:20:26 |
60 | Myslibořice | Muži | 9 | 17,58 | 2025-05-11 14:30:31 |
61 | Myslibořice | Muži | 21 | 20,83 | 2025-05-11 14:33:49 |
62 | Myslibořice | Muži | 22 | NP | 2025-05-11 14:58:54 |
63 | Myslibořice | Ženy | 2 | 16,59 | 2025-05-11 15:31:20 |
64 | Myslibořice | Ženy | 1 | 16,05 | 2025-05-11 15:48:13 |
65 | Myslibořice | Ženy | 13 | NP | 2025-05-11 15:56:15 |
66 | Myslibořice | Ženy | 11 | 20,92 | 2025-05-11 16:01:37 |
67 | Myslibořice | Ženy | 10 | 19,40 | 2025-05-11 16:12:28 |
68 | Myslibořice | Ženy | 12 | 22,12 | 2025-05-11 16:22:01 |
69 | Myslibořice | Ženy | 3 | 16,62 | 2025-05-11 19:50:16 |
70 | Myslibořice | Ženy | 4 | 17,16 | 2025-05-11 19:50:28 |
71 | Myslibořice | Ženy | 6 | 17,75 | 2025-05-11 19:51:04 |
72 | Myslibořice | Ženy | 5 | 17,21 | 2025-05-11 19:51:59 |
73 | Myslibořice | Ženy | 7 | 18,31 | 2025-05-11 19:53:05 |
74 | Myslibořice | Ženy | 9 | 18,77 | 2025-05-11 19:53:25 |
75 | Myslibořice | Ženy | 8 | 18,64 | 2025-05-11 19:53:51 |
76 | Myslibořice | Muži | 2 | 16,39 | 2025-05-11 19:54:58 |
77 | Myslibořice | Muži | 5 | 16,89 | 2025-05-11 19:56:11 |
78 | Myslibořice | Muži | 6 | 17,02 | 2025-05-11 19:56:35 |
79 | Myslibořice | Muži | 7 | 17,12 | 2025-05-11 19:56:53 |
80 | Myslibořice | Muži | 8 | 17,18 | 2025-05-11 19:57:42 |
81 | Myslibořice | Muži | 10 | 17,68 | 2025-05-11 19:58:24 |
82 | Myslibořice | Muži | 11 | 17,88 | 2025-05-11 19:58:47 |
83 | Myslibořice | Muži | 12 | 18,00 | 2025-05-11 19:59:04 |
84 | Myslibořice | Muži | 13 | 18,03 | 2025-05-11 19:59:36 |
85 | Myslibořice | Muži | 14 | 18,12 | 2025-05-11 20:00:01 |
86 | Myslibořice | Muži | 15 | 18,69 | 2025-05-11 20:01:13 |
87 | Myslibořice | Muži | 17 | 19,01 | 2025-05-11 20:02:04 |
88 | Myslibořice | Muži | 18 | 19,35 | 2025-05-11 20:02:24 |
89 | Myslibořice | Muži | 19 | 19,96 | 2025-05-11 20:02:41 |
90 | Myslibořice | Muži | 20 | 20,72 | 2025-05-11 20:03:00 |
91 | Šebkovice | Mladší žáci | 24 | NP | 2025-05-12 16:35:25 |
92 | Šebkovice | Mladší žáci | 1 | 15,58 | 2025-05-12 16:35:36 |
93 | Šebkovice | Mladší žáci | 2 | 16,42 | 2025-05-12 16:35:57 |
94 | Šebkovice | Mladší žáci | 3 | 16,66 | 2025-05-12 16:36:27 |
95 | Šebkovice | Mladší žáci | 4 | 18,28 | 2025-05-12 16:36:41 |
96 | Šebkovice | Mladší žáci | 5 | 18,83 | 2025-05-12 16:36:55 |
97 | Šebkovice | Mladší žáci | 6 | 20,85 | 2025-05-12 16:37:11 |
98 | Šebkovice | Mladší žáci | 7 | 21,12 | 2025-05-12 16:37:33 |
99 | Šebkovice | Mladší žáci | 8 | 22,52 | 2025-05-12 16:37:50 |
100 | Šebkovice | Mladší žáci | 9 | 23,24 | 2025-05-12 16:38:08 |
101 | Šebkovice | Mladší žáci | 10 | 25,29 | 2025-05-12 16:38:22 |
102 | Šebkovice | Mladší žáci | 12 | 25,70 | 2025-05-12 16:38:55 |
103 | Šebkovice | Mladší žáci | 13 | 26,22 | 2025-05-12 16:39:09 |
104 | Šebkovice | Mladší žáci | 14 | 26,50 | 2025-05-12 16:39:30 |
105 | Šebkovice | Mladší žáci | 15 | 28,04 | 2025-05-12 16:39:45 |
106 | Šebkovice | Mladší žáci | 16 | 30,28 | 2025-05-12 16:40:02 |
107 | Šebkovice | Mladší žáci | 17 | 30,70 | 2025-05-12 16:40:17 |
108 | Šebkovice | Mladší žáci | 18 | 31,57 | 2025-05-12 16:40:34 |
109 | Šebkovice | Mladší žáci | 19 | 34,91 | 2025-05-12 16:40:52 |
110 | Šebkovice | Mladší žáci | 20 | 35,10 | 2025-05-12 16:41:10 |
111 | Šebkovice | Mladší žáci | 21 | 35,35 | 2025-05-12 16:41:28 |
112 | Šebkovice | Mladší žáci | 22 | 56,85 | 2025-05-12 16:41:46 |
113 | Šebkovice | Mladší žáci | 23 | 59,46 | 2025-05-12 16:42:09 |
114 | Šebkovice | Starší žáci | 30 | NP | 2025-05-12 16:57:45 |
115 | Šebkovice | Starší žáci | 30 | NP | 2025-05-12 16:57:45 |
116 | Šebkovice | Starší žáci | 1 | 14,60 | 2025-05-12 16:57:56 |
117 | Šebkovice | Starší žáci | 2 | 14,96 | 2025-05-12 16:58:09 |
118 | Šebkovice | Starší žáci | 3 | 15,04 | 2025-05-12 16:58:20 |
119 | Šebkovice | Starší žáci | 4 | 15,37 | 2025-05-12 16:58:30 |
120 | Šebkovice | Starší žáci | 5 | 15,73 | 2025-05-12 16:58:46 |
121 | Šebkovice | Starší žáci | 6 | 15,84 | 2025-05-12 16:59:00 |
122 | Šebkovice | Starší žáci | 7 | 15,90 | 2025-05-12 16:59:16 |
123 | Šebkovice | Starší žáci | 8 | 16,00 | 2025-05-12 16:59:28 |
124 | Šebkovice | Starší žáci | 9 | 16,35 | 2025-05-12 16:59:44 |
125 | Šebkovice | Starší žáci | 10 | 16,65 | 2025-05-12 17:00:02 |
126 | Šebkovice | Starší žáci | 11 | 17,17 | 2025-05-12 17:00:19 |
127 | Šebkovice | Starší žáci | 12 | 17,47 | 2025-05-12 17:00:34 |
128 | Šebkovice | Starší žáci | 13 | 17,66 | 2025-05-12 17:00:49 |
129 | Šebkovice | Starší žáci | 14 | 18,00 | 2025-05-12 17:01:04 |
130 | Šebkovice | Starší žáci | 15 | 18,61 | 2025-05-12 17:01:20 |
131 | Šebkovice | Starší žáci | 16 | 20,50 | 2025-05-12 17:01:37 |
132 | Šebkovice | Starší žáci | 17 | 20,99 | 2025-05-12 17:01:53 |
133 | Šebkovice | Starší žáci | 18 | 21,76 | 2025-05-12 17:02:11 |
134 | Šebkovice | Starší žáci | 19 | 21,82 | 2025-05-12 17:02:29 |
135 | Šebkovice | Starší žáci | 20 | 22,28 | 2025-05-12 17:02:55 |
136 | Šebkovice | Starší žáci | 21 | 22,81 | 2025-05-12 17:03:13 |
137 | Šebkovice | Starší žáci | 22 | 23,12 | 2025-05-12 17:03:23 |
138 | Šebkovice | Starší žáci | 23 | 23,52 | 2025-05-12 17:03:36 |
139 | Šebkovice | Starší žáci | 24 | 23,53 | 2025-05-12 17:03:48 |
140 | Šebkovice | Starší žáci | 25 | 23,71 | 2025-05-12 17:03:59 |
141 | Šebkovice | Starší žáci | 26 | 23,75 | 2025-05-12 17:04:11 |
142 | Šebkovice | Starší žáci | 27 | 26,26 | 2025-05-12 17:04:21 |
143 | Šebkovice | Starší žáci | 28 | 30,46 | 2025-05-12 17:04:43 |
144 | Šebkovice | Starší žáci | 29 | 30,46 | 2025-05-12 17:05:04 |
145 | Vladislav | Starší žáci | 17 | 22,00 | 2025-05-12 17:15:41 |
146 | Vladislav | Mladší žáci | 1 | 17,05 | 2025-05-12 17:20:45 |
147 | Častohostice | Starší žáci | 26 | NP | 2025-05-12 23:34:43 |
148 | Častohostice | Starší žáci | 26 | NP | 2025-05-12 23:34:43 |
149 | Častohostice | Starší žáci | 26 | NP | 2025-05-12 23:34:43 |
150 | Častohostice | Starší žáci | 26 | NP | 2025-05-12 23:34:43 |
151 | Častohostice | Starší žáci | 1 | 13,36 | 2025-05-12 23:34:56 |
152 | Častohostice | Starší žáci | 2 | 13,59 | 2025-05-12 23:35:08 |
153 | Častohostice | Starší žáci | 3 | 13,94 | 2025-05-12 23:35:18 |
154 | Častohostice | Starší žáci | 4 | 14,39 | 2025-05-12 23:35:30 |
155 | Častohostice | Starší žáci | 5 | 14,41 | 2025-05-12 23:35:46 |
156 | Častohostice | Starší žáci | 6 | 14,72 | 2025-05-12 23:35:57 |
157 | Častohostice | Starší žáci | 7 | 14,92 | 2025-05-12 23:36:10 |
158 | Častohostice | Starší žáci | 8 | 15,00 | 2025-05-12 23:36:26 |
159 | Častohostice | Starší žáci | 9 | 15,03 | 2025-05-12 23:36:38 |
160 | Častohostice | Starší žáci | 10 | 15,26 | 2025-05-12 23:37:13 |
161 | Častohostice | Starší žáci | 11 | 15,56 | 2025-05-12 23:37:40 |
162 | Častohostice | Starší žáci | 12 | 15,91 | 2025-05-12 23:37:52 |
163 | Častohostice | Starší žáci | 13 | 16,00 | 2025-05-12 23:38:08 |
164 | Častohostice | Starší žáci | 14 | 16,25 | 2025-05-12 23:38:20 |
165 | Častohostice | Starší žáci | 15 | 16,42 | 2025-05-12 23:38:37 |
166 | Častohostice | Starší žáci | 16 | 16,76 | 2025-05-12 23:38:55 |
167 | Častohostice | Starší žáci | 17 | 17,30 | 2025-05-12 23:39:13 |
168 | Častohostice | Starší žáci | 18 | 18,24 | 2025-05-12 23:39:31 |
169 | Častohostice | Starší žáci | 19 | 18,56 | 2025-05-12 23:39:53 |
170 | Častohostice | Starší žáci | 20 | 18,80 | 2025-05-12 23:40:18 |
171 | Častohostice | Starší žáci | 21 | 19,12 | 2025-05-12 23:40:39 |
172 | Častohostice | Starší žáci | 22 | 19,55 | 2025-05-12 23:40:59 |
173 | Častohostice | Starší žáci | 23 | 20,07 | 2025-05-12 23:41:24 |
174 | Častohostice | Starší žáci | 24 | 23,04 | 2025-05-12 23:41:50 |
175 | Častohostice | Starší žáci | 25 | 41,42 | 2025-05-12 23:42:16 |
176 | Častohostice | Mladší žáci | 25 | NP | 2025-05-12 23:51:22 |
177 | Častohostice | Mladší žáci | 1 | 14,40 | 2025-05-12 23:53:28 |
178 | Častohostice | Mladší žáci | 2 | 15,45 | 2025-05-12 23:53:40 |
179 | Častohostice | Mladší žáci | 3 | 15,96 | 2025-05-12 23:53:52 |
180 | Častohostice | Mladší žáci | 4 | 15,97 | 2025-05-12 23:54:06 |
181 | Častohostice | Mladší žáci | 5 | 16,32 | 2025-05-12 23:54:20 |
182 | Častohostice | Mladší žáci | 6 | 17,07 | 2025-05-12 23:54:32 |
183 | Častohostice | Mladší žáci | 8 | 17,45 | 2025-05-12 23:54:59 |
184 | Častohostice | Mladší žáci | 9 | 17,56 | 2025-05-12 23:55:12 |
185 | Častohostice | Mladší žáci | 10 | 18,17 | 2025-05-12 23:55:32 |
186 | Častohostice | Mladší žáci | 11 | 18,18 | 2025-05-12 23:55:46 |
187 | Častohostice | Mladší žáci | 12 | 18,47 | 2025-05-12 23:56:00 |
188 | Častohostice | Mladší žáci | 13 | 19,54 | 2025-05-12 23:56:11 |
189 | Častohostice | Mladší žáci | 14 | 20,31 | 2025-05-12 23:56:23 |
190 | Častohostice | Mladší žáci | 15 | 20,72 | 2025-05-12 23:56:36 |
191 | Častohostice | Mladší žáci | 16 | 22,13 | 2025-05-12 23:56:47 |
192 | Častohostice | Mladší žáci | 17 | 23,42 | 2025-05-12 23:56:58 |
193 | Častohostice | Mladší žáci | 18 | 23,55 | 2025-05-12 23:57:10 |
194 | Častohostice | Mladší žáci | 19 | 27,82 | 2025-05-12 23:57:27 |
195 | Častohostice | Mladší žáci | 20 | 31,54 | 2025-05-12 23:57:39 |
196 | Častohostice | Mladší žáci | 21 | 42,70 | 2025-05-12 23:57:50 |
197 | Častohostice | Mladší žáci | 22 | 50,09 | 2025-05-12 23:58:07 |
198 | Častohostice | Mladší žáci | 23 | 54,27 | 2025-05-12 23:58:22 |
199 | Častohostice | Mladší žáci | 24 | 66,40 | 2025-05-12 23:58:42 |
200 | Šebkovice | Mladší žáci | 10 | 25,29 | 2025-05-15 17:56:44 |
201 | Častohostice | Mladší žáci | 6 | 17,07 | 2025-05-15 17:58:06 |
202 | Myslibořice | Smíšené | 0 | NP | 2025-05-15 18:02:22 |
Pořadí | Soutěž | Kategorie | Místo | Čas | Datum zadání |
Rezervace
Pořadí | Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |
---|---|---|---|---|---|
1 | Číhalín | Mladí hasiči | Číhalín | 1 | 2025-04-17 07:14:14 |
2 | Číhalín | Mladí hasiči | Číhalín | 3 | 2025-04-17 07:14:38 |
3 | Číhalín | Mladí hasiči | Číhalín | 5 | 2025-04-17 07:15:05 |
4 | Lipník | Muži | Lipník | 1 | 2025-04-24 18:57:49 |
5 | Lipník | Ženy | Lipník | 4 | 2025-04-24 18:58:14 |
6 | Lipník | Mladí hasiči | Lipník | 1 | 2025-04-24 19:00:00 |
7 | Lipník | Mladí hasiči | Lipník | 4 | 2025-04-24 19:00:21 |
8 | Lipník | Mladí hasiči | Lipník | 7 | 2025-04-24 19:00:50 |
9 | Častohostice | Mladí hasiči | Častohostice | 1 | 2025-04-24 19:03:30 |
10 | Častohostice | Mladí hasiči | Častohostice | 5 | 2025-04-24 19:04:00 |
11 | Kojetice | Mladí hasiči | Kojetice | 3 | 2025-04-24 19:07:44 |
12 | Kojetice | Mladí hasiči | Kojetice | 6 | 2025-04-24 19:08:18 |
13 | Kojetice | Mladí hasiči | Kojetice | 9 | 2025-04-24 19:08:48 |
14 | Šebkovice | Mladí hasiči | Šebkovice | 1 | 2025-04-27 08:10:56 |
15 | Šebkovice | Mladí hasiči | Šebkovice | 4 | 2025-04-27 08:11:45 |
16 | Šebkovice | Mladí hasiči | Šebkovice | 10 | 2025-04-27 08:12:17 |
17 | Šebkovice | Mladí hasiči | Šebkovice | 13 | 2025-04-27 08:12:40 |
18 | Kněžice | Muži | Kněžice | 1 | 2025-05-04 12:08:38 |
19 | Kněžice | Ženy | Kněžice | 1 | 2025-05-04 12:09:00 |
20 | Předín | Mladí hasiči | Předín | 20 | 2025-05-05 09:02:42 |
21 | Předín | Mladí hasiči | Předín | 23 | 2025-05-05 09:03:05 |
22 | Předín | Mladí hasiči | Předín | 26 | 2025-05-05 09:03:30 |
23 | Předín | Mladí hasiči | Předín | 29 | 2025-05-05 09:03:53 |
Pořadí | Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |