Profil uživatele 9776 v roce 2025
Jméno: Přezdívka: Zobrazeno:
Výsledky soutěže
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Místo |
Čas | Datum zadání |
| 1 | Radslavice | Muži | 1 | 16,88 | 2025-06-10 16:19:24 |
| 2 | Radslavice | Muži | 2 | 17,02 | 2025-06-10 16:19:40 |
| 3 | Radslavice | Muži | 3 | 17,18 | 2025-06-10 16:20:04 |
| 4 | Radslavice | Muži | 4 | 17,47 | 2025-06-10 16:20:17 |
| 5 | Radslavice | Muži | 5 | 18,00 | 2025-06-10 16:20:29 |
| 6 | Radslavice | Muži | 6 | 18,26 | 2025-06-10 16:20:46 |
| 7 | Radslavice | Muži | 7 | 18,97 | 2025-06-10 16:20:59 |
| 8 | Radslavice | Muži | 8 | 19,68 | 2025-06-10 16:21:14 |
| 9 | Radslavice | Muži | 9 | 19,89 | 2025-06-10 16:21:33 |
| 10 | Radslavice | Muži | 10 | 20,09 | 2025-06-10 16:21:43 |
| 11 | Radslavice | Muži | 11 | 20,32 | 2025-06-10 16:22:03 |
| 12 | Radslavice | Muži | 12 | 27,14 | 2025-06-10 16:22:18 |
| 13 | Radslavice | Muži | 13 | 27,34 | 2025-06-10 16:22:29 |
| 14 | Radslavice | Muži | 14 | 28,53 | 2025-06-10 16:22:43 |
| 15 | Radslavice | Muži | 15 | 60,61 | 2025-06-10 16:22:58 |
| 16 | Radslavice | Muži | 16 | NP | 2025-06-10 16:23:15 |
| 17 | Radslavice | Ženy | 1 | 17,55 | 2025-06-10 16:23:39 |
| 18 | Radslavice | Ženy | 2 | 17,83 | 2025-06-10 16:23:55 |
| 19 | Radslavice | Ženy | 3 | 18,85 | 2025-06-10 16:24:08 |
| 20 | Radslavice | Ženy | 4 | 19,00 | 2025-06-10 16:24:19 |
| 21 | Radslavice | Ženy | 5 | 19,67 | 2025-06-10 16:24:31 |
| 22 | Radslavice | Ženy | 6 | 21,42 | 2025-06-10 16:24:43 |
| 23 | Radslavice | Ženy | 7 | 22,02 | 2025-06-10 16:24:53 |
| 24 | Radslavice | Ženy | 8 | 22,53 | 2025-06-10 16:25:07 |
| 25 | Radslavice | Ženy | 9 | 24,63 | 2025-06-10 16:25:21 |
| 26 | Radslavice | Ženy | 10 | 44,31 | 2025-06-10 16:25:31 |
| 27 | Radslavice | Muži >35 let | 1 | 16,23 | 2025-06-10 16:26:01 |
| 28 | Radslavice | Muži >35 let | 2 | 18,19 | 2025-06-10 16:26:09 |
| 29 | Radslavice | Muži >35 let | 3 | 19,18 | 2025-06-10 16:26:27 |
| 30 | Radslavice | Muži >35 let | 4 | 31,10 | 2025-06-10 16:26:35 |
| 31 | Radslavice | Smíšený dorost | 1 | 19,40 | 2025-06-10 16:27:37 |
| 32 | Radslavice | Smíšený dorost | 2 | 22,58 | 2025-06-10 16:27:49 |
| 33 | Radslavice | Smíšený dorost | 3 | 25,72 | 2025-06-10 16:28:01 |
| 34 | Radslavice | Smíšený dorost | 4 | 28,56 | 2025-06-10 16:28:19 |
| 35 | Radslavice | Smíšený dorost | 5 | 29,45 | 2025-06-10 16:28:34 |
| 36 | Radslavice | Smíšený dorost | 6 | NP | 2025-06-10 16:28:46 |
| 37 | Hlubočany | Smíšený dorost | 1 | 18,83 | 2025-06-29 15:39:50 |
| 38 | Hlubočany | Smíšený dorost | 2 | 19,56 | 2025-06-29 15:40:07 |
| 39 | Hlubočany | Smíšený dorost | 3 | 22,39 | 2025-06-29 15:40:22 |
| 40 | Hlubočany | Smíšený dorost | 4 | 22,67 | 2025-06-29 15:41:12 |
| 41 | Hlubočany | Smíšený dorost | 5 | 26,49 | 2025-06-29 15:41:40 |
| 42 | Hlubočany | Smíšený dorost | 6 | 27,67 | 2025-06-29 15:42:40 |
| 43 | Hlubočany | Smíšený dorost | 7 | 34,07 | 2025-06-29 15:42:58 |
| 44 | Hlubočany | Ženy | 1 | 17,47 | 2025-06-29 15:44:26 |
| 45 | Hlubočany | Ženy | 2 | 18,30 | 2025-06-29 15:44:43 |
| 46 | Hlubočany | Ženy | 3 | 18,34 | 2025-06-29 15:45:02 |
| 47 | Hlubočany | Ženy | 4 | 18,68 | 2025-06-29 15:45:17 |
| 48 | Hlubočany | Ženy | 5 | 19,62 | 2025-06-29 15:45:34 |
| 49 | Hlubočany | Ženy | 6 | 19,94 | 2025-06-29 15:45:50 |
| 50 | Hlubočany | Ženy | 7 | 21,80 | 2025-06-29 15:46:07 |
| 51 | Hlubočany | Ženy | 8 | 23,02 | 2025-06-29 15:46:49 |
| 52 | Hlubočany | Ženy | 9 | 29,59 | 2025-06-29 15:47:24 |
| 53 | Hlubočany | Ženy | 10 | 31,43 | 2025-06-29 15:47:49 |
| 54 | Hlubočany | Ženy | 11 | 46,62 | 2025-06-29 15:48:12 |
| 55 | Hlubočany | Muži | 1 | 17,63 | 2025-06-29 15:49:14 |
| 56 | Hlubočany | Muži | 2 | 17,68 | 2025-06-29 15:49:38 |
| 57 | Hlubočany | Muži | 3 | 17,90 | 2025-06-29 15:49:56 |
| 58 | Hlubočany | Muži | 4 | 18,83 | 2025-06-29 15:50:09 |
| 59 | Hlubočany | Muži | 5 | 19,14 | 2025-06-29 15:50:35 |
| 60 | Hlubočany | Muži | 6 | 19,83 | 2025-06-29 15:51:14 |
| 61 | Hlubočany | Muži | 7 | 21,33 | 2025-06-29 15:51:29 |
| 62 | Hlubočany | Muži | 8 | 21,48 | 2025-06-29 15:51:55 |
| 63 | Hlubočany | Muži | 9 | 23,38 | 2025-06-29 15:52:14 |
| 64 | Hlubočany | Muži | 10 | 24,50 | 2025-06-29 15:52:38 |
| 65 | Hlubočany | Muži | 11 | 24,71 | 2025-06-29 15:52:56 |
| 66 | Hlubočany | Muži | 12 | 28,24 | 2025-06-29 15:53:23 |
| 67 | Hlubočany | Muži | 13 | NP | 2025-06-29 15:53:47 |
| 68 | Hlubočany | Muži | 13 | NP | 2025-06-29 15:54:20 |
| 69 | Hlubočany | Muži >35 let | 1 | 15,44 | 2025-06-30 15:10:47 |
| 70 | Hlubočany | Muži >35 let | 5 | 23,72 | 2025-06-30 15:11:12 |
| 71 | Hlubočany | Muži >35 let | 2 | 16,40 | 2025-06-30 15:11:31 |
| 72 | Hlubočany | Muži >35 let | 3 | 18,89 | 2025-06-30 15:11:43 |
| 73 | Hlubočany | Muži >35 let | 4 | 20,27 | 2025-06-30 15:11:59 |
| 74 | Hlubočany | Muži >35 let | 6 | 27,21 | 2025-06-30 15:12:13 |
| 75 | Topolany | Muži | 1 | 17,23 | 2025-07-07 11:23:11 |
| 76 | Topolany | Muži | 2 | 17,63 | 2025-07-07 11:23:25 |
| 77 | Topolany | Muži | 3 | 18,13 | 2025-07-07 11:23:54 |
| 78 | Topolany | Muži | 4 | 18,30 | 2025-07-07 11:24:10 |
| 79 | Topolany | Muži | 5 | 18,65 | 2025-07-07 11:24:22 |
| 80 | Topolany | Muži | 6 | 18,66 | 2025-07-07 11:24:49 |
| 81 | Topolany | Muži | 7 | 18,75 | 2025-07-07 11:25:02 |
| 82 | Topolany | Muži | 8 | 19,92 | 2025-07-07 11:25:21 |
| 83 | Topolany | Muži | 10 | 24,39 | 2025-07-07 11:25:56 |
| 84 | Topolany | Muži | 11 | 30,17 | 2025-07-07 11:26:14 |
| 85 | Topolany | Muži | 9 | 23,44 | 2025-07-07 11:26:32 |
| 86 | Topolany | Muži | 12 | 36,60 | 2025-07-07 11:27:26 |
| 87 | Topolany | Muži | 13 | 56,55 | 2025-07-07 11:27:39 |
| 88 | Topolany | Muži | 14 | NP | 2025-07-07 11:27:55 |
| 89 | Topolany | Muži | 14 | NP | 2025-07-07 11:28:20 |
| 90 | Topolany | Muži | 14 | NP | 2025-07-07 11:28:32 |
| 91 | Topolany | Muži >35 let | 1 | 15,38 | 2025-07-07 11:29:45 |
| 92 | Topolany | Muži >35 let | 2 | 17,35 | 2025-07-07 11:29:55 |
| 93 | Topolany | Muži >35 let | 3 | 17,36 | 2025-07-07 11:30:16 |
| 94 | Topolany | Muži >35 let | 4 | 19,10 | 2025-07-07 11:30:32 |
| 95 | Topolany | Muži >35 let | 5 | 20,43 | 2025-07-07 11:30:50 |
| 96 | Topolany | Muži >35 let | 6 | 46,49 | 2025-07-07 11:31:01 |
| 97 | Topolany | Smíšený dorost | 1 | 16,73 | 2025-07-07 11:31:23 |
| 98 | Topolany | Smíšený dorost | 2 | 18,21 | 2025-07-07 11:31:33 |
| 99 | Topolany | Smíšený dorost | 3 | 18,47 | 2025-07-07 11:31:40 |
| 100 | Topolany | Smíšený dorost | 4 | 20,52 | 2025-07-07 11:32:00 |
| 101 | Topolany | Smíšený dorost | 5 | 20,70 | 2025-07-07 11:32:13 |
| 102 | Topolany | Smíšený dorost | 6 | 23,66 | 2025-07-07 11:32:25 |
| 103 | Topolany | Smíšený dorost | 7 | 23,75 | 2025-07-07 11:32:39 |
| 104 | Topolany | Smíšený dorost | 8 | 25,02 | 2025-07-07 11:33:22 |
| 105 | Topolany | Ženy | 10 | NP | 2025-07-07 11:33:57 |
| 106 | Topolany | Ženy | 10 | NP | 2025-07-07 11:34:13 |
| 107 | Topolany | Ženy | 1 | 16,75 | 2025-07-07 11:34:23 |
| 108 | Topolany | Ženy | 2 | 17,45 | 2025-07-07 11:34:37 |
| 109 | Topolany | Ženy | 3 | 17,69 | 2025-07-07 11:34:48 |
| 110 | Topolany | Ženy | 4 | 18,07 | 2025-07-07 11:34:59 |
| 111 | Topolany | Ženy | 5 | 18,68 | 2025-07-07 11:35:12 |
| 112 | Topolany | Ženy | 6 | 19,01 | 2025-07-07 11:35:19 |
| 113 | Topolany | Ženy | 7 | 20,60 | 2025-07-07 11:35:30 |
| 114 | Topolany | Ženy | 8 | 22,90 | 2025-07-07 11:35:40 |
| 115 | Topolany | Ženy | 9 | 30,24 | 2025-07-07 11:35:58 |
| 116 | Šaratice | Muži | 1 | 17,27 | 2025-07-07 11:37:52 |
| 117 | Šaratice | Muži | 2 | 17,49 | 2025-07-07 11:38:01 |
| 118 | Šaratice | Muži | 3 | 17,58 | 2025-07-07 11:38:11 |
| 119 | Šaratice | Muži | 4 | 18,01 | 2025-07-07 11:38:28 |
| 120 | Šaratice | Muži | 4 | 18,01 | 2025-07-07 11:38:41 |
| 121 | Šaratice | Muži | 6 | 18,09 | 2025-07-07 11:39:09 |
| 122 | Šaratice | Muži | 7 | 18,66 | 2025-07-07 11:39:21 |
| 123 | Šaratice | Muži | 8 | 19,06 | 2025-07-07 11:40:21 |
| 124 | Šaratice | Muži | 9 | 19,37 | 2025-07-07 11:40:38 |
| 125 | Šaratice | Muži | 10 | 19,42 | 2025-07-07 11:40:54 |
| 126 | Šaratice | Muži | 11 | 19,58 | 2025-07-07 11:41:09 |
| 127 | Šaratice | Muži | 12 | 19,82 | 2025-07-07 11:41:20 |
| 128 | Šaratice | Muži | 13 | 20,06 | 2025-07-07 11:41:32 |
| 129 | Šaratice | Muži | 14 | 20,19 | 2025-07-07 11:41:43 |
| 130 | Šaratice | Muži | 15 | 21,14 | 2025-07-07 11:41:52 |
| 131 | Šaratice | Muži | 16 | 22,79 | 2025-07-07 11:42:23 |
| 132 | Šaratice | Muži | 17 | 23,77 | 2025-07-07 11:42:39 |
| 133 | Šaratice | Muži >35 let | 1 | 15,46 | 2025-07-07 11:43:06 |
| 134 | Šaratice | Muži >35 let | 2 | 16,35 | 2025-07-07 11:43:15 |
| 135 | Šaratice | Muži >35 let | 3 | 17,03 | 2025-07-07 11:43:24 |
| 136 | Šaratice | Muži >35 let | 4 | 18,48 | 2025-07-07 11:43:37 |
| 137 | Šaratice | Smíšený dorost | 1 | 16,81 | 2025-07-07 11:43:59 |
| 138 | Šaratice | Smíšený dorost | 2 | 17,16 | 2025-07-07 11:44:07 |
| 139 | Šaratice | Smíšený dorost | 3 | 17,84 | 2025-07-07 11:44:19 |
| 140 | Šaratice | Smíšený dorost | 4 | 18,03 | 2025-07-07 11:44:29 |
| 141 | Šaratice | Smíšený dorost | 5 | 19,94 | 2025-07-07 11:44:39 |
| 142 | Šaratice | Smíšený dorost | 6 | 32,03 | 2025-07-07 11:44:49 |
| 143 | Šaratice | Ženy | 10 | NP | 2025-07-07 11:45:08 |
| 144 | Šaratice | Ženy | 10 | NP | 2025-07-07 11:45:21 |
| 145 | Šaratice | Ženy | 1 | 16,86 | 2025-07-07 11:45:33 |
| 146 | Šaratice | Ženy | 2 | 16,88 | 2025-07-07 11:45:47 |
| 147 | Šaratice | Ženy | 3 | 17,44 | 2025-07-07 11:45:58 |
| 148 | Šaratice | Ženy | 4 | 17,58 | 2025-07-07 11:46:11 |
| 149 | Šaratice | Ženy | 5 | 17,60 | 2025-07-07 11:46:24 |
| 150 | Šaratice | Ženy | 6 | 18,22 | 2025-07-07 11:46:34 |
| 151 | Šaratice | Ženy | 7 | 18,74 | 2025-07-07 11:46:44 |
| 152 | Šaratice | Ženy | 8 | 19,60 | 2025-07-07 11:46:54 |
| 153 | Šaratice | Ženy | 9 | 22,34 | 2025-07-07 11:47:03 |
| 154 | Kučerov | Ženy | 13 | NP | 2025-07-14 13:22:19 |
| 155 | Kučerov | Ženy | 1 | 17,12 | 2025-07-14 13:22:42 |
| 156 | Kučerov | Ženy | 2 | 17,42 | 2025-07-14 13:23:01 |
| 157 | Kučerov | Ženy | 3 | 17,76 | 2025-07-14 13:23:14 |
| 158 | Kučerov | Ženy | 4 | 18,22 | 2025-07-14 13:23:26 |
| 159 | Kučerov | Ženy | 5 | 19,17 | 2025-07-14 13:23:45 |
| 160 | Kučerov | Ženy | 6 | 19,40 | 2025-07-14 13:23:56 |
| 161 | Kučerov | Ženy | 7 | 20,18 | 2025-07-14 13:24:11 |
| 162 | Kučerov | Ženy | 8 | 20,59 | 2025-07-14 13:24:22 |
| 163 | Kučerov | Ženy | 9 | 20,92 | 2025-07-14 13:24:37 |
| 164 | Kučerov | Ženy | 10 | 21,47 | 2025-07-14 13:24:55 |
| 165 | Kučerov | Ženy | 11 | 32,92 | 2025-07-14 13:25:09 |
| 166 | Kučerov | Muži >35 let | 2 | 17,10 | 2025-07-14 13:27:04 |
| 167 | Kučerov | Muži >35 let | 3 | 18,53 | 2025-07-14 13:27:31 |
| 168 | Kučerov | Muži >35 let | 4 | 20,66 | 2025-07-14 13:27:54 |
| 169 | Kučerov | Muži >35 let | 5 | 24,54 | 2025-07-14 13:28:04 |
| 170 | Kučerov | Muži >35 let | 6 | 36,51 | 2025-07-14 13:28:32 |
| 171 | Kučerov | Muži >35 let | 1 | 16,58 | 2025-07-14 13:28:36 |
| 172 | Kučerov | Smíšený dorost | 1 | 18,32 | 2025-07-14 13:30:46 |
| 173 | Kučerov | Smíšený dorost | 2 | 18,68 | 2025-07-14 13:30:57 |
| 174 | Kučerov | Smíšený dorost | 3 | 18,81 | 2025-07-14 13:31:09 |
| 175 | Kučerov | Smíšený dorost | 5 | 21,89 | 2025-07-14 13:31:31 |
| 176 | Kučerov | Smíšený dorost | 6 | 34,20 | 2025-07-14 13:31:44 |
| 177 | Kučerov | Smíšený dorost | 7 | 35,35 | 2025-07-14 13:31:56 |
| 178 | Kučerov | Smíšený dorost | 8 | 35,71 | 2025-07-14 13:32:05 |
| 179 | Kučerov | Smíšený dorost | 4 | 20,63 | 2025-07-14 13:33:12 |
| 180 | Kučerov | Muži | 1 | 16,46 | 2025-07-14 13:34:15 |
| 181 | Kučerov | Muži | 2 | 16,59 | 2025-07-14 13:34:42 |
| 182 | Kučerov | Muži | 3 | 17,20 | 2025-07-14 13:34:53 |
| 183 | Kučerov | Muži | 5 | 17,37 | 2025-07-14 13:35:25 |
| 184 | Kučerov | Muži | 6 | 17,45 | 2025-07-14 13:35:39 |
| 185 | Kučerov | Muži | 7 | 17,62 | 2025-07-14 13:35:54 |
| 186 | Kučerov | Muži | 8 | 17,63 | 2025-07-14 13:36:09 |
| 187 | Kučerov | Muži | 9 | 17,95 | 2025-07-14 13:36:20 |
| 188 | Kučerov | Muži | 11 | 18,47 | 2025-07-14 13:36:42 |
| 189 | Kučerov | Muži | 4 | 17,28 | 2025-07-14 13:36:46 |
| 190 | Kučerov | Muži | 12 | 19,52 | 2025-07-14 13:37:37 |
| 191 | Kučerov | Muži | 13 | 19,55 | 2025-07-14 13:37:58 |
| 192 | Kučerov | Muži | 14 | 19,89 | 2025-07-14 13:38:10 |
| 193 | Kučerov | Muži | 15 | 20,19 | 2025-07-14 13:38:21 |
| 194 | Kučerov | Muži | 16 | 26,21 | 2025-07-14 13:38:37 |
| 195 | Kučerov | Muži | 17 | 34,72 | 2025-07-14 13:38:51 |
| 196 | Kučerov | Muži | 10 | 18,38 | 2025-07-14 13:40:06 |
| 197 | Kučerov | Ženy | 12 | 35,45 | 2025-07-14 13:43:46 |
| 198 | Drnovice | Muži | 25 | 40,53 | 2025-07-16 10:55:37 |
| 199 | Habrovany | Muži | 1 | 16,28 | 2025-08-11 10:45:51 |
| 200 | Habrovany | Muži | 2 | 17,18 | 2025-08-11 10:46:08 |
| 201 | Habrovany | Muži | 3 | 17,23 | 2025-08-11 10:46:18 |
| 202 | Habrovany | Muži | 4 | 17,33 | 2025-08-11 10:46:34 |
| 203 | Habrovany | Muži | 5 | 17,50 | 2025-08-11 10:46:45 |
| 204 | Habrovany | Muži | 6 | 17,66 | 2025-08-11 10:46:57 |
| 205 | Habrovany | Muži | 8 | 19,08 | 2025-08-11 10:51:24 |
| 206 | Habrovany | Muži | 9 | 19,36 | 2025-08-11 10:51:44 |
| 207 | Habrovany | Muži | 10 | 19,45 | 2025-08-11 10:52:30 |
| 208 | Habrovany | Muži | 11 | 20,31 | 2025-08-11 10:52:48 |
| 209 | Habrovany | Muži | 12 | 20,80 | 2025-08-11 10:53:09 |
| 210 | Habrovany | Muži | 13 | 22,39 | 2025-08-11 10:53:18 |
| 211 | Habrovany | Muži | 14 | 24,31 | 2025-08-11 10:53:29 |
| 212 | Habrovany | Muži | 15 | 28,94 | 2025-08-11 10:53:40 |
| 213 | Habrovany | Muži | 16 | 35,41 | 2025-08-11 10:54:06 |
| 214 | Habrovany | Muži | 17 | NP | 2025-08-11 10:54:28 |
| 215 | Habrovany | Muži | 17 | NP | 2025-08-11 10:54:43 |
| 216 | Habrovany | Muži | 17 | NP | 2025-08-11 10:55:13 |
| 217 | Habrovany | Muži | 7 | 18,18 | 2025-08-11 10:55:17 |
| 218 | Habrovany | Smíšený dorost | 1 | 16,04 | 2025-08-11 10:58:56 |
| 219 | Habrovany | Smíšený dorost | 2 | 16,59 | 2025-08-11 10:59:21 |
| 220 | Habrovany | Smíšený dorost | 3 | 16,76 | 2025-08-11 10:59:38 |
| 221 | Habrovany | Smíšený dorost | 4 | 17,25 | 2025-08-11 10:59:48 |
| 222 | Habrovany | Smíšený dorost | 5 | 17,60 | 2025-08-11 11:00:01 |
| 223 | Habrovany | Smíšený dorost | 6 | 18,84 | 2025-08-11 11:00:22 |
| 224 | Habrovany | Smíšený dorost | 7 | 19,50 | 2025-08-11 11:00:34 |
| 225 | Habrovany | Smíšený dorost | 8 | 30,68 | 2025-08-11 11:00:44 |
| 226 | Habrovany | Smíšený dorost | 9 | 34,92 | 2025-08-11 11:01:03 |
| 227 | Habrovany | Muži >35 let | 1 | 15,65 | 2025-08-11 11:01:51 |
| 228 | Habrovany | Muži >35 let | 2 | 17,67 | 2025-08-11 11:02:03 |
| 229 | Habrovany | Muži >35 let | 3 | 18,80 | 2025-08-11 11:02:15 |
| 230 | Habrovany | Muži >35 let | 4 | NP | 2025-08-11 11:02:24 |
| 231 | Habrovany | Ženy | 1 | 17,22 | 2025-08-11 11:02:46 |
| 232 | Habrovany | Ženy | 2 | 17,30 | 2025-08-11 11:02:55 |
| 233 | Habrovany | Ženy | 3 | 17,60 | 2025-08-11 11:03:05 |
| 234 | Habrovany | Ženy | 4 | 18,40 | 2025-08-11 11:03:20 |
| 235 | Habrovany | Ženy | 5 | 18,91 | 2025-08-11 11:03:33 |
| 236 | Habrovany | Ženy | 6 | 19,72 | 2025-08-11 11:03:49 |
| 237 | Habrovany | Ženy | 7 | 20,35 | 2025-08-11 11:04:11 |
| 238 | Habrovany | Ženy | 8 | 21,27 | 2025-08-11 11:04:23 |
| 239 | Habrovany | Ženy | 9 | 28,77 | 2025-08-11 11:04:34 |
| 240 | Habrovany | Ženy | 10 | 29,28 | 2025-08-11 11:04:45 |
| 241 | Habrovany | Ženy | 11 | 30,35 | 2025-08-11 11:05:01 |
| 242 | Habrovany | Ženy | 12 | 34,84 | 2025-08-11 11:05:16 |
| 243 | Ivanovice na Hané | Muži | 1 | 17,12 | 2025-08-23 12:31:28 |
| 244 | Ivanovice na Hané | Muži | 16 | NP | 2025-08-23 12:33:57 |
| 245 | Ivanovice na Hané | Muži | 6 | 18,64 | 2025-08-23 12:34:12 |
| 246 | Ivanovice na Hané | Muži | 9 | 19,65 | 2025-08-23 12:34:24 |
| 247 | Ivanovice na Hané | Muži | 13 | 29,26 | 2025-08-23 12:39:14 |
| 248 | Ivanovice na Hané | Muži | 15 | 37,77 | 2025-08-23 12:39:51 |
| 249 | Ivanovice na Hané | Muži | 16 | NP | 2025-08-23 12:40:16 |
| 250 | Ivanovice na Hané | Muži | 14 | 34,47 | 2025-08-23 12:45:16 |
| 251 | Ivanovice na Hané | Muži | 3 | 17,33 | 2025-08-23 12:45:32 |
| 252 | Ivanovice na Hané | Muži | 5 | 17,83 | 2025-08-23 12:45:45 |
| 253 | Ivanovice na Hané | Muži | 12 | 23,55 | 2025-08-23 12:45:58 |
| 254 | Ivanovice na Hané | Muži | 10 | 20,52 | 2025-08-23 12:50:57 |
| 255 | Ivanovice na Hané | Muži | 4 | 17,57 | 2025-08-23 12:51:33 |
| 256 | Ivanovice na Hané | Muži | 7 | 19,05 | 2025-08-23 12:51:45 |
| 257 | Ivanovice na Hané | Muži | 2 | 17,27 | 2025-08-23 12:52:00 |
| 258 | Ivanovice na Hané | Muži | 11 | 21,23 | 2025-08-23 12:52:12 |
| 259 | Ivanovice na Hané | Muži | 8 | 19,44 | 2025-08-23 12:54:57 |
| 260 | Ivanovice na Hané | Ženy | 10 | 31,67 | 2025-08-23 13:22:05 |
| 261 | Ivanovice na Hané | Ženy | 6 | 20,90 | 2025-08-23 13:22:17 |
| 262 | Ivanovice na Hané | Ženy | 3 | 19,80 | 2025-08-23 13:35:44 |
| 263 | Ivanovice na Hané | Ženy | 1 | 17,70 | 2025-08-23 13:35:56 |
| 264 | Ivanovice na Hané | Muži >35 let | 1 | 15,25 | 2025-08-23 13:43:29 |
| 265 | Ivanovice na Hané | Ženy | 4 | 20,24 | 2025-08-23 13:49:25 |
| 266 | Ivanovice na Hané | Ženy | 2 | 18,87 | 2025-08-23 13:53:58 |
| 267 | Ivanovice na Hané | Smíšený dorost | 2 | 18,75 | 2025-08-23 14:12:46 |
| 268 | Ivanovice na Hané | Smíšený dorost | 5 | 28,49 | 2025-08-23 14:17:17 |
| 269 | Ivanovice na Hané | Ženy | 9 | 31,53 | 2025-08-23 14:17:44 |
| 270 | Ivanovice na Hané | Muži >35 let | 6 | NP | 2025-08-23 14:20:58 |
| 271 | Ivanovice na Hané | Ženy | 12 | NP | 2025-08-23 14:58:51 |
| 272 | Ivanovice na Hané | Smíšený dorost | 6 | 29,83 | 2025-08-23 14:59:37 |
| 273 | Ivanovice na Hané | Ženy | 7 | 21,35 | 2025-08-23 15:01:14 |
| 274 | Ivanovice na Hané | Ženy | 11 | 46,56 | 2025-08-23 15:21:42 |
| 275 | Ivanovice na Hané | Ženy | 8 | 28,16 | 2025-08-23 15:22:07 |
| 276 | Ivanovice na Hané | Muži >35 let | 3 | 17,78 | 2025-08-23 15:22:47 |
| 277 | Ivanovice na Hané | Muži >35 let | 4 | 19,08 | 2025-08-23 15:23:06 |
| 278 | Ivanovice na Hané | Muži >35 let | 2 | 16,34 | 2025-08-23 15:23:43 |
| 279 | Ivanovice na Hané | Muži >35 let | 5 | 20,68 | 2025-08-23 15:25:28 |
| 280 | Ivanovice na Hané | Smíšený dorost | 3 | 25,22 | 2025-08-23 15:33:20 |
| 281 | Ivanovice na Hané | Smíšený dorost | 4 | 25,34 | 2025-08-23 15:37:48 |
| 282 | Ivanovice na Hané | Smíšený dorost | 1 | 16,80 | 2025-08-23 15:40:12 |
| 283 | Ivanovice na Hané | Smíšený dorost | 7 | 31,48 | 2025-08-23 15:44:10 |
| 284 | Ivanovice na Hané | Ženy | 5 | 20,76 | 2025-08-23 15:53:11 |
| 285 | Tvarožná | Smíšený dorost | 1 | 15,80 | 2025-08-25 13:09:31 |
| 286 | Tvarožná | Smíšený dorost | 2 | 20,18 | 2025-08-25 13:09:41 |
| 287 | Tvarožná | Smíšený dorost | 3 | 20,28 | 2025-08-25 13:09:51 |
| 288 | Tvarožná | Smíšený dorost | 4 | 20,99 | 2025-08-25 13:10:07 |
| 289 | Tvarožná | Smíšený dorost | 5 | 21,73 | 2025-08-25 13:10:18 |
| 290 | Tvarožná | Smíšený dorost | 6 | 23,79 | 2025-08-25 13:10:29 |
| 291 | Tvarožná | Smíšený dorost | 7 | 25,40 | 2025-08-25 13:10:38 |
| 292 | Tvarožná | Muži >35 let | 1 | 14,50 | 2025-08-25 13:10:53 |
| 293 | Tvarožná | Muži >35 let | 2 | 14,97 | 2025-08-25 13:11:05 |
| 294 | Tvarožná | Muži >35 let | 3 | 15,79 | 2025-08-25 13:11:15 |
| 295 | Tvarožná | Muži >35 let | 4 | 16,42 | 2025-08-25 13:11:26 |
| 296 | Tvarožná | Muži >35 let | 5 | 16,95 | 2025-08-25 13:11:36 |
| 297 | Tvarožná | Muži >35 let | 6 | 17,00 | 2025-08-25 13:11:49 |
| 298 | Tvarožná | Ženy | 1 | 16,53 | 2025-08-25 13:12:19 |
| 299 | Tvarožná | Ženy | 2 | 17,68 | 2025-08-25 13:12:30 |
| 300 | Tvarožná | Ženy | 3 | 18,03 | 2025-08-25 13:12:41 |
| 301 | Tvarožná | Ženy | 4 | 18,04 | 2025-08-25 13:13:01 |
| 302 | Tvarožná | Ženy | 6 | 20,27 | 2025-08-25 13:13:27 |
| 303 | Tvarožná | Ženy | 7 | 20,94 | 2025-08-25 13:13:48 |
| 304 | Tvarožná | Ženy | 8 | 21,66 | 2025-08-25 13:14:07 |
| 305 | Tvarožná | Ženy | 9 | 22,20 | 2025-08-25 13:14:23 |
| 306 | Tvarožná | Ženy | 10 | 22,27 | 2025-08-25 13:14:39 |
| 307 | Tvarožná | Ženy | 11 | 33,68 | 2025-08-25 13:14:52 |
| 308 | Tvarožná | Ženy | 12 | 43,85 | 2025-08-25 13:15:11 |
| 309 | Tvarožná | Ženy | 13 | NP | 2025-08-25 13:15:28 |
| 310 | Tvarožná | Ženy | 5 | 19,86 | 2025-08-25 13:15:38 |
| 311 | Tvarožná | Muži | 1 | 16,51 | 2025-08-25 13:18:15 |
| 312 | Tvarožná | Muži | 2 | 17,33 | 2025-08-25 13:18:27 |
| 313 | Tvarožná | Muži | 2 | 17,33 | 2025-08-25 13:18:40 |
| 314 | Tvarožná | Muži | 4 | 17,40 | 2025-08-25 13:18:55 |
| 315 | Tvarožná | Muži | 5 | 17,72 | 2025-08-25 13:19:40 |
| 316 | Tvarožná | Muži | 6 | 17,98 | 2025-08-25 13:20:18 |
| 317 | Tvarožná | Muži | 7 | 18,16 | 2025-08-25 13:20:48 |
| 318 | Tvarožná | Muži | 8 | 18,46 | 2025-08-25 13:21:03 |
| 319 | Tvarožná | Muži | 9 | 19,03 | 2025-08-25 13:21:18 |
| 320 | Tvarožná | Muži | 10 | 19,91 | 2025-08-25 13:21:35 |
