Liga: | BNL |
Místo: | Daměnice |
Okres: | Benešov |
Kraj: | Středočeský |
Kdy: | 05. 07. 2025 11:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Začátek rezervace: | 05. 07. 2025 11:00 |
Konec rezervace: | 05. 07. 2025 11:00 |
Začátek tipování: | 05. 07. 2025 00:00 |
Konec hlasování: | 05. 07. 2025 00:00 |
Zadal: | Benešovská Liga |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy, Děti |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-damenice-14599.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chářovice Špona | BN | 14,44 | 14,16 | 14,44 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Jankov | BN | 14,44 | 14,45 | 14,45 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Zdislavice A | BN | 14,18 | 14,52 | 14,52 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Daměnice | BN | - | - | 14,62 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Jankov | BN | 14,82 | 14,24 | 14,82 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Drahňovice | BN | 14,93 | 14,62 | 14,93 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Chářovice A | BN | 14,86 | 14,99 | 14,99 | 2013/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Chářovice B | BN | - | - | 15,02 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Tomice | BN | 15,04 | 14,63 | 15,04 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Střezimíř Kohouti | BN | 15,10 | 14,99 | 15,10 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Křížkový Újezdec | PH | 15,07 | 15,11 | 15,11 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Sedlčany | PB | 15,12 | 14,52 | 15,12 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Skrýchov u Malšic | TA | 14,62 | 15,15 | 15,15 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Ctiboř | BN | 15,24 | 15,15 | 15,24 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Daměnice | BN | 14,89 | 15,26 | 15,26 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Makov | TA | 14,98 | 15,28 | 15,28 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Malovice | BN | 14,97 | 15,29 | 15,29 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Drahňovice | BN | 15,34 | 14,63 | 15,34 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Hlubyně | PB | 14,72 | 15,34 | 15,34 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Zdislavice A | BN | 15,35 | 14,43 | 15,35 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Jesenice | PB | 15,41 | 14,74 | 15,41 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Dalovy | BN | 15,25 | 15,49 | 15,49 | 2013/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Drahňovice | BN | 15,53 | 15,17 | 15,53 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Louňovice pod Blaníkem | BN | 15,56 | 15,28 | 15,56 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Ctiboř | BN | 14,77 | 15,60 | 15,60 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Nahoruby | BN | 15,65 | 15,19 | 15,65 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Zdislavice A | BN | - | - | 15,68 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Chářovice B | BN | 15,71 | 14,98 | 15,71 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Makov | TA | 15,47 | 15,71 | 15,71 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Daměnice | BN | 15,71 | 14,96 | 15,71 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Starosedlský Hrádek | PB | 14,98 | 15,75 | 15,75 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Dalovy | BN | 15,76 | 14,97 | 15,76 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Dalovy A | BN | - | - | 15,77 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Daměnice | BN | 15,78 | 15,31 | 15,78 | 2013/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Ctiboř | BN | 15,78 | 15,35 | 15,78 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Malovice | BN | 15,83 | 15,74 | 15,83 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Nalžovice | PB | 15,42 | 15,84 | 15,84 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Malovice | BN | 15,84 | 15,74 | 15,84 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Sloup | PZ | - | - | 15,86 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Načeradec A | BN | 15,79 | 15,89 | 15,89 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Načeradec | BN | 15,89 | 15,76 | 15,89 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Dalovy | BN | 15,90 | 15,60 | 15,90 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Sloup | PZ | 15,94 | 14,68 | 15,94 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Louňovice pod Blaníkem | BN | 15,95 | 15,85 | 15,95 | 2013/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Chmelná | BN | 15,96 | 15,67 | 15,96 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Chmelná | BN | 15,97 | 15,74 | 15,97 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Dalovy A | BN | 15,80 | 16,00 | 16,00 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Jankov | BN | 16,06 | 14,58 | 16,06 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Bukovany | BN | - | - | 16,08 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Odlochovice | BN | 15,78 | 16,09 | 16,09 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomice Martomice | BN | 16,53 | 16,10 | 16,53 | 2023/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Tomice Martomice | BN | 16,59 | 17,01 | 17,01 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Chářovice Špona | BN | 17,11 | 16,68 | 17,11 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Chářovice Šponky | BN | 17,11 | 16,68 | 17,11 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Chlum | BN | 16,70 | 17,25 | 17,25 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Chlum | BN | 16,70 | 17,25 | 17,25 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Zdislavice | BN | 17,29 | 16,74 | 17,29 | 2023/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Zdislavice | BN | 17,29 | 16,74 | 17,29 | 2023/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Chlum | BN | 17,38 | 16,83 | 17,38 | 2020/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Skalice | PB | 16,78 | 17,53 | 17,53 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Skalice | PB | 16,78 | 17,53 | 17,53 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | - Martomice | - | 17,12 | 17,54 | 17,54 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Dalovy | BN | 17,52 | 17,58 | 17,58 | 2023/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Ratměřice | BN | 17,62 | 17,74 | 17,74 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Malovice | BN | 16,99 | 17,75 | 17,75 | 2020/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | - Martomice | - | 17,54 | 17,75 | 17,75 | 2020/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Sloup | PZ | 17,04 | 17,79 | 17,79 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Chlum | BN | 17,83 | 16,40 | 17,83 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Šebířov | TA | 17,42 | 17,83 | 17,83 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Šebířov | TA | 17,42 | 17,83 | 17,83 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Daměnice | BN | 17,86 | 17,44 | 17,86 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Chlum | BN | 17,86 | 17,20 | 17,86 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Zdislavice | BN | 17,87 | 17,74 | 17,87 | 2020/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Slapy X | TA | 17,89 | 17,88 | 17,89 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Slapy X | TA | 17,89 | 17,83 | 17,89 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | - Martomice | - | 17,97 | 17,93 | 17,97 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Makov | TA | 18,06 | 17,21 | 18,06 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Šebířov | TA | 18,19 | 18,06 | 18,19 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Chrbonín | TA | 18,22 | 18,16 | 18,22 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Ratměřice | BN | 18,23 | 18,20 | 18,23 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Zdislavice | BN | 16,94 | 18,23 | 18,23 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Daměnice A | BN | 18,33 | 18,19 | 18,33 | 2013/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Martinice | BN | 18,34 | 17,76 | 18,34 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Radošovice | BN | 18,15 | 18,35 | 18,35 | 2024/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Zdislavice | BN | 18,50 | 17,25 | 18,50 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Malovice | BN | 18,01 | 18,51 | 18,51 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Dalovy | BN | 18,57 | 18,48 | 18,57 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Malovice | BN | 17,78 | 18,59 | 18,59 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Daměnice | BN | 18,59 | 17,83 | 18,59 | 2020/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Daměnice | BN | - | - | 18,66 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Daměnice | BN | 18,72 | 17,77 | 18,72 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Dalovy | BN | 18,82 | 17,87 | 18,82 | 2020/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Šebířov | TA | 18,83 | 18,61 | 18,83 | 2023/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Šebířov | TA | 18,83 | 18,61 | 18,83 | 2023/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Radošovice | BN | 18,83 | 18,49 | 18,83 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Malovice | BN | 18,47 | 18,89 | 18,89 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Louňovice pod Blaníkem A | BN | - | - | 18,92 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Nová Včelnice | JH | 18,92 | 17,85 | 18,92 | 2023/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Chlum | BN | 18,30 | 18,94 | 18,94 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Dalovy A | BN | - | - | 19,01 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2012/07/28 | Daměnice, 4. kolo BNL ( 2B ) | |
2013/07/06 | Daměnice, 3. kolo BNL ( 2B ) | |
2014/07/05 | Daměnice, O pohár | |
2015/07/04 | Daměnice, hřiště, O pohár SDH Daměnice | |
2016/07/02 | Daměnice, hřiště, O pohár SDH Daměnice | |
2017/07/01 | Daměnice, 3. kolo BNL- denní soutěž | |
2018/09/15 | Daměnice, denní soutěž | |
2019/07/06 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy | |
2020/08/22 | Daměnice, BNL Daměnice | |
2021/07/10 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy Daměnice | |
2022/07/09 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy Daměnice | |
2023/07/01 | Daměnice, O pohár SDH Daměnice - 3. kolo BNL + 5. kolo THL | |
2023/07/01 | Daměnice, O pohár SDH Daměnice | |
2024/05/01 | asdfa, sdfasdfasdfasdfasdfas | |
2024/06/29 | hřiště Daměnice, 2. kolo BNL + 4. kolo THL Daměnice | |
2024/06/29 | Daměnice, O pohár SDH Daměnice | |
2025/07/05 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy Daměnice | |
Kdy | Kde | Liga |