Liga: | JL |
Místo: | Krásná Ves |
Okres: | Mladá Boleslav |
Kraj: | Středočeský |
Kdy: | 08. 07. 2023 14:00 |
Kontakt: | Markéta Macounová |
Telefon: | 724 185 766 |
Začátek rezervace: | 03. 07. 2023 20:00 |
Konec rezervace: | 07. 07. 2023 20:00 |
Začátek tipování: | 03. 07. 2023 20:00 |
Konec hlasování: | 07. 07. 2023 00:00 |
Zadal: | Blanka Kuntošová |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
fotbalové hřiště
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-krasna-ves-12966.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
Ženy
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Katusice | MB | Blanka Kuntošová | |
2 | 2 | Myštěves | HK | Myštěvandy Myštěvandy | |
3 | 3 | Bukovno | MB | Marie Čubanová | |
4 | 4 | Olešnice | SM | Blanka Kuntošová | |
5 | 5 | Pěnčín | JN | Blanka Kuntošová | |
6 | 6 | Ploukonice | SM | Blanka Kuntošová | |
7 | 7 | Bohuslavice | Grizzlymotor | NA | Klára Petříková |
8 | 8 | Kosmonosy | MB | Blanka Kuntošová | |
9 | 9 | Sychrov | MB | Blanka Kuntošová | |
10 | 10 | Jeřice | JC | Blanka Kuntošová | |
11 | 11 | Bratříkov | JN | Blanka Kuntošová | |
12 | 12 | Malá Skála | Béčko | JN | Blanka Kuntošová |
13 | 13 | Radimovice | LI | Anna | |
14 | 14 | Bechov | MB | Blanka Kuntošová | |
15 | 15 | Břehy | MB | Blanka Kuntošová | |
16 | 16 | Slatiny | JC | Kateřina Zumrová | |
17 | 17 | Kosmonosy | B | MB | Lucie Dlouhá |
18 | 25 | Krásná Ves | MB | Blanka Kuntošová |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obrubce | MB | 13,78 | 13,82 | 13,82 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
2. | Březová | LI | 14,17 | 14,13 | 14,17 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
3. | Olešnice | SM | 14,19 | 13,83 | 14,19 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
4. | Dubenec | TU | 14,65 | 14,64 | 14,65 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
5. | Krásná Ves | MB | 14,56 | 14,83 | 14,83 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
6. | Tatobity | SM | 14,87 | 14,71 | 14,87 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
7. | Olešnice | SM | 14,92 | 14,91 | 14,92 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
8. | Krásná Ves Bé | MB | 14,63 | 14,96 | 14,96 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
9. | Doubrava | MB | 14,86 | 14,98 | 14,98 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
10. | Jirkov B | JN | 14,98 | 14,62 | 14,98 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
11. | Třebnouševes | JC | 14,82 | 15,02 | 15,02 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
12. | Maršovice | JN | 15,07 | 14,51 | 15,07 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
13. | Maršovice | JN | 15,16 | 15,18 | 15,18 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
14. | Velké Hamry | JN | 15,20 | 15,12 | 15,20 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
15. | Doubrava | MB | 15,26 | 15,18 | 15,26 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
16. | Chyjice | JC | 15,29 | 14,68 | 15,29 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
17. | Desná III | JN | 15,33 | 14,79 | 15,33 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
18. | Sezemice | MB | 15,09 | 15,36 | 15,36 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
19. | Krásná Ves | MB | 15,43 | 15,39 | 15,43 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
20. | Chyjice | JC | 15,27 | 15,45 | 15,45 | 2018/05/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
21. | Bystřice | JC | 15,46 | 15,43 | 15,46 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
22. | Krásná Ves | MB | 15,19 | 15,51 | 15,51 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
23. | Velké Hamry | JN | 15,58 | 15,39 | 15,58 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
24. | Kosmonosy | MB | 15,60 | 14,78 | 15,60 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
25. | Karlinky B | LI | 15,32 | 15,70 | 15,70 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
26. | Smidary | HK | 15,72 | 15,67 | 15,72 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
27. | Březová | LI | 15,50 | 15,72 | 15,72 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
28. | Karlinky B | LI | 15,75 | 15,53 | 15,75 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
29. | Sloup | PZ | 15,76 | 15,32 | 15,76 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
30. | Krásná Ves | MB | 1,51 | 15,79 | 15,79 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
31. | Karlinky | LI | 15,82 | 15,04 | 15,82 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
32. | Frýdštejn | JN | 15,90 | 15,88 | 15,90 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
33. | Hradčany | LI | 14,95 | 15,91 | 15,91 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
34. | Bechov | MB | 15,93 | 15,44 | 15,93 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
35. | Horní Měcholupy | AB | 15,96 | 15,79 | 15,96 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
36. | Hradčany | LI | 15,99 | 15,51 | 15,99 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
37. | Krásná Ves | MB | 15,84 | 16,05 | 16,05 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
38. | Veselá | SM | 16,08 | 15,43 | 16,08 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
39. | Karlinky | LI | 16,09 | 16,02 | 16,09 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
40. | Sezemice | MB | 16,15 | 14,91 | 16,15 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
41. | Batín | JC | 15,06 | 16,19 | 16,19 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
42. | Malá Skála | JN | 16,03 | 16,23 | 16,23 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
43. | Malá Skála | JN | 16,15 | 16,24 | 16,24 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
44. | Košťálov | SM | 16,32 | 15,62 | 16,32 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
45. | Hradčany | LI | 16,08 | 16,32 | 16,32 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
46. | Březová | LI | 16,35 | 15,71 | 16,35 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
47. | Janův Důl | LI | 16,15 | 16,36 | 16,36 | 2018/05/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
48. | Pěnčín | JN | 16,34 | 16,38 | 16,38 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
49. | Pěnčín | JN | 16,04 | 16,43 | 16,43 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
50. | Bechov | MB | 14,84 | 16,45 | 16,45 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše | JI | 15,89 | 15,43 | 15,89 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
2. | Ploukonice | SM | 16,54 | 16,31 | 16,54 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
3. | Malá Skála Béčko | JN | 17,27 | 17,17 | 17,27 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
4. | Krásná Ves | MB | 17,27 | 17,02 | 17,27 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
5. | Radimovice | LI | 17,13 | 17,28 | 17,28 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
6. | Krásná Ves | MB | 17,06 | 17,31 | 17,31 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
7. | Benešov u Semil | SM | 17,36 | 16,89 | 17,36 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
8. | Radimovice | LI | 16,50 | 17,44 | 17,44 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
9. | Krásná Ves | MB | 17,73 | 17,20 | 17,73 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
10. | Košťálov | SM | 17,76 | 17,30 | 17,76 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
11. | Zeměchy | LN | 17,55 | 17,82 | 17,82 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
12. | Ploukonice | SM | 17,23 | 17,92 | 17,92 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
13. | Veselá | SM | 17,64 | 18,01 | 18,01 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
14. | Malá Skála Béčko | JN | 18,01 | 17,43 | 18,01 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
15. | Jeřmanice | LI | 18,04 | 18,12 | 18,12 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
16. | Jeřice | JC | 18,21 | 16,68 | 18,21 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
17. | Olešnice | SM | 18,26 | 17,55 | 18,26 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
18. | Krásná Ves | MB | 18,07 | 18,48 | 18,48 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
19. | Jeřmanice | LI | 18,58 | 18,16 | 18,58 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
20. | Břehy | MB | 18,32 | 18,73 | 18,73 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
21. | Raspenava | LI | 18,43 | 18,87 | 18,87 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
22. | Sloup | PZ | 18,97 | 18,92 | 18,97 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
23. | Jeřmanice | LI | 19,20 | 18,82 | 19,20 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
24. | Borovice | MB | 18,83 | 19,21 | 19,21 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
25. | Košťálov | SM | 17,58 | 19,28 | 19,28 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
26. | Dolní Pertoltice | LI | 19,38 | 17,65 | 19,38 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
27. | Břehy | MB | 18,29 | 19,71 | 19,71 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
28. | Pěnčín | LI | 19,33 | 19,93 | 19,93 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
29. | Malá Skála Béčko | JN | 19,35 | 19,98 | 19,98 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
30. | Olešnice | SM | 17,45 | 20,29 | 20,29 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
31. | Pěnčín | LI | 19,17 | 20,33 | 20,33 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
32. | Katusice | MB | 20,58 | 18,73 | 20,58 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
33. | Těpeře | JN | 19,36 | 20,70 | 20,70 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
34. | Karlinky | LI | 20,71 | 20,37 | 20,71 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
35. | Dalešice | JN | 19,91 | 20,90 | 20,90 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
36. | Malá Skála Béčko | JN | 20,15 | 20,96 | 20,96 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
37. | Březová | LI | 20,41 | 21,07 | 21,07 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
38. | Rváčov | SM | 21,13 | 20,65 | 21,13 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
39. | Mělník Blata | ME | 19,96 | 21,52 | 21,52 | 2018/05/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
40. | Mělník Blata | ME | 21,76 | 19,52 | 21,76 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
41. | Huť | JN | 21,54 | 21,93 | 21,93 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
42. | Bukovno | MB | 22,26 | 21,60 | 22,26 | 2024/06/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
43. | Karlinky | LI | 23,06 | 20,96 | 23,06 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
44. | Veselá | SM | 20,60 | 23,07 | 23,07 | 2025/05/31 | Útok,nástřik 2xB úzké |
45. | Karlinky | LI | 24,04 | 24,08 | 24,08 | 2015/07/04 | Útok,nástřik 2xB úzké |
46. | Chrastava | LI | 24,26 | 22,13 | 24,26 | 2016/07/02 | Útok,nástřik 2xB úzké |
47. | Kosořice | MB | 24,92 | 25,01 | 25,01 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
48. | Raspenava | LI | 18,19 | 26,55 | 26,55 | 2017/07/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
49. | Zlatá Olešnice | JN | 27,16 | 23,50 | 27,16 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
50. | Jeřmanice | LI | 28,32 | 27,31 | 28,32 | 2019/05/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |