Liga: | - |
Místo: | Mirošov |
Okres: | Zlín |
Kraj: | Zlínský |
Kdy: | 28. 07. 2012 21:30 |
Kontakt: | Leoš Trčka |
Telefon: | 605822439 |
Začátek rezervace: | 28. 07. 2012 20:00 |
Konec rezervace: | 28. 07. 2012 21:30 |
Začátek tipování: | 14. 07. 2012 20:00 |
Konec hlasování: | 28. 07. 2012 00:00 |
Zadal: | riza - SDH Mirošov |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Noční pohárová soutěž
kategorie: muži, ženy 2B
povrch: základna koberec, zbytek tráva
časomíra: terče sklopné, start pistol
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-mirosov-2012-07-28-2788.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brumov B | ZL | 14,01 | 14,33 | 14,33 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Vrbětice | ZL | 14,62 | 14,74 | 14,74 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Hoštiná | PU | 14,82 | 14,56 | 14,82 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Štítná nad Vláří | ZL | 14,99 | 14,87 | 14,99 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Mirošov | ZL | 14,84 | 15,00 | 15,00 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Nedašova Lhota | ZL | 15,05 | 14,94 | 15,05 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Zbora | PU | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Křekov | ZL | 15,10 | 15,08 | 15,10 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Kněžpole | UH | 15,12 | 14,79 | 15,12 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Mladcová | ZL | 14,79 | 15,14 | 15,14 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Nevšová A | ZL | 14,60 | 15,14 | 15,14 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Bratřejov A | ZL | 15,19 | 15,11 | 15,19 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Nedašova Lhota | ZL | 15,19 | 15,16 | 15,19 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Vrbětice | ZL | 15,21 | 14,65 | 15,21 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Francova Lhota | VS | 15,21 | 14,92 | 15,21 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Vrbětice | ZL | 15,13 | 15,21 | 15,21 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Vrbka | KM | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Mladcová | ZL | 15,13 | 15,25 | 15,25 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Ratiboř | VS | 15,33 | 14,60 | 15,33 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Mirošov | ZL | 15,34 | 14,67 | 15,34 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Štítná nad Vláří | ZL | 14,67 | 15,35 | 15,35 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Vrbětice | ZL | 14,74 | 15,44 | 15,44 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Mirošov | ZL | 15,47 | 15,04 | 15,47 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Mirošov | ZL | 15,11 | 15,49 | 15,49 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Velký Ořechov C | ZL | 15,49 | 15,41 | 15,49 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Radíkov | OL | 14,94 | 15,49 | 15,49 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 15,42 | 15,49 | 15,49 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Vrbětice | ZL | 15,49 | 15,37 | 15,49 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Dulov | IL | 15,37 | 15,53 | 15,53 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Hostětín | UH | 14,94 | 15,53 | 15,53 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Mirošov | ZL | 15,53 | 15,05 | 15,53 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Vysoké Pole | ZL | 15,58 | 15,06 | 15,58 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Vysoké Pole | ZL | 15,62 | 15,33 | 15,62 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Mladcová | ZL | 15,66 | 14,88 | 15,66 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Vysoké Pole | ZL | 15,12 | 15,66 | 15,66 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Vysoké Pole | ZL | 15,68 | 15,22 | 15,68 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Hradčovice | UH | 15,68 | 14,93 | 15,68 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Velký Ořechov C | ZL | 15,64 | 15,68 | 15,68 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Vésky B | UH | 14,77 | 15,72 | 15,72 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Bratřejov A | ZL | 15,19 | 15,73 | 15,73 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Bratřejov | ZL | 15,50 | 15,76 | 15,76 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Vysoké Pole | ZL | 15,77 | 14,98 | 15,77 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Mirošov | ZL | 15,80 | 15,83 | 15,83 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Mirošov | ZL | 15,84 | 14,84 | 15,84 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Francova Lhota | VS | 15,09 | 15,93 | 15,93 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Velký Ořechov C | ZL | 15,80 | 15,96 | 15,96 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Nedašov | ZL | 15,48 | 15,96 | 15,96 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Podolí | VS | 15,43 | 16,06 | 16,06 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Nedašov | ZL | 15,85 | 16,06 | 16,06 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Francova Lhota A | VS | 15,16 | 16,10 | 16,10 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Poteč | ZL | 16,00 | 16,12 | 16,12 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Kněžpole | UH | 15,37 | 16,13 | 16,13 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Štítná nad Vláří | ZL | 16,15 | 15,83 | 16,15 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Mirošov | ZL | 16,15 | 15,29 | 16,15 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Mladcová | ZL | 16,20 | 15,29 | 16,20 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Beluša | PU | 15,45 | 16,23 | 16,23 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Hostětín | UH | 15,98 | 16,28 | 16,28 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Velké Karlovice | VS | 15,71 | 16,28 | 16,28 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Lipová | ZL | 16,30 | 15,87 | 16,30 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Nedašov | ZL | 16,34 | 16,33 | 16,34 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Nedašova Lhota | ZL | 16,35 | 16,07 | 16,35 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Vrbětice | ZL | 16,35 | 15,58 | 16,35 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Křekov | ZL | 16,38 | 16,31 | 16,38 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Drnovice | ZL | 15,92 | 16,38 | 16,38 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Poteč | ZL | 16,41 | 16,37 | 16,41 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Bratřejov B | ZL | 16,21 | 16,43 | 16,43 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Lidečko | VS | 16,45 | 15,61 | 16,45 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Podolí | VS | 16,48 | 16,31 | 16,48 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Lukov | ZL | 15,79 | 16,51 | 16,51 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Kaňovice | ZL | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Vysoké Pole | ZL | 14,74 | 16,59 | 16,59 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Hřivínův Újezd Kaňovice | ZL | 16,59 | 16,07 | 16,59 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Poteč | ZL | 16,60 | 16,25 | 16,60 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Bylnice | ZL | 16,52 | 16,61 | 16,61 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Valašská Polanka | VS | 16,53 | 16,62 | 16,62 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Nevšová B | ZL | 15,23 | 16,63 | 16,63 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Poteč | ZL | 16,51 | 16,66 | 16,66 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Nedašov | ZL | 15,70 | 16,73 | 16,73 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Slušovice | ZL | 16,60 | 16,77 | 16,77 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Velký Ořechov C | ZL | 15,35 | 16,82 | 16,82 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Vysoké Pole | ZL | 16,52 | 16,89 | 16,89 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Brumov B | ZL | 16,92 | 16,22 | 16,92 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Francova Lhota B | VS | 16,92 | 16,96 | 16,96 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Bratřejov | ZL | 16,97 | 15,83 | 16,97 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Hřivínův Újezd | ZL | 16,99 | 15,20 | 16,99 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Lidečko | VS | 16,40 | 17,00 | 17,00 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Bylnice | ZL | 16,96 | 17,00 | 17,00 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Nedašova Lhota | ZL | 17,03 | 16,95 | 17,03 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Vlachovice | ZL | 17,04 | 16,38 | 17,04 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Velké Karlovice | VS | 15,84 | 17,12 | 17,12 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Veselá | ZL | 17,17 | 16,85 | 17,17 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Zádveřice W | ZL | 17,18 | 16,75 | 17,18 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Lúky | PU | 17,19 | 16,68 | 17,19 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Drnovice | ZL | 15,97 | 17,31 | 17,31 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Haluzice | ZL | 17,27 | 17,33 | 17,33 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Štítná nad Vláří | ZL | 16,85 | 17,33 | 17,33 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Louky | ZL | 17,43 | 17,05 | 17,43 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Bratřejov | ZL | 17,43 | 14,77 | 17,43 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Tichov | ZL | 16,96 | 17,44 | 17,44 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Staré Město | UH | 17,01 | 17,46 | 17,46 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bojkovice | UH | 17,05 | 17,09 | 17,09 | 2019/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Popov | ZL | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 2019/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bojkovice | UH | 17,19 | 17,14 | 17,19 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Vlachovice | ZL | 16,89 | 17,27 | 17,27 | 2019/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Pohořelice | ZL | 17,40 | 17,03 | 17,40 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 17,57 | 17,24 | 17,57 | 2019/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Drnovice | ZL | 17,57 | 17,04 | 17,57 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Nedašova Lhota | ZL | 17,67 | 17,30 | 17,67 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Dulov | IL | 17,78 | 17,92 | 17,92 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Holešov | KM | 16,73 | 18,03 | 18,03 | 2019/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Bílovice | UH | 18,15 | 17,94 | 18,15 | 2019/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Rymice | KM | 18,20 | 18,18 | 18,20 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Rymice | KM | 18,24 | 18,28 | 18,28 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Vysoké Pole | ZL | 18,30 | 17,50 | 18,30 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Drnovice | ZL | 18,31 | 18,08 | 18,31 | 2019/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Vlachovice | ZL | 17,49 | 18,31 | 18,31 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Holešov | KM | 18,38 | 18,00 | 18,38 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Vlachovice | ZL | 18,25 | 18,42 | 18,42 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Slušovice | ZL | 18,36 | 18,43 | 18,43 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Holešov | KM | 18,46 | 17,89 | 18,46 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Lačnov | VS | 18,50 | 18,31 | 18,50 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Vysoké Pole | ZL | 18,65 | 18,07 | 18,65 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Nedašova Lhota | ZL | 17,62 | 18,69 | 18,69 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Sazovice | ZL | 18,72 | 18,26 | 18,72 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Popov | ZL | 18,95 | 18,66 | 18,95 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Nedašova Lhota | ZL | 18,97 | 17,49 | 18,97 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Vlachovice | ZL | 19,00 | 18,11 | 19,00 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Velký Ořechov | ZL | 19,08 | 18,30 | 19,08 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Nedašova Lhota | ZL | 19,12 | 17,95 | 19,12 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Vysoké Pole | ZL | 18,49 | 19,33 | 19,33 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 19,40 | 18,86 | 19,40 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Slušovice | ZL | 19,14 | 19,50 | 19,50 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Drnovice | ZL | 19,50 | 18,42 | 19,50 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Vysoké Pole | ZL | 18,60 | 19,55 | 19,55 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Dulov | IL | 19,61 | 19,60 | 19,61 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Nedašova Lhota | ZL | 18,37 | 19,63 | 19,63 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Bratřejov | ZL | 19,65 | 18,82 | 19,65 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Velký Ořechov | ZL | 17,62 | 19,76 | 19,76 | 2019/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Bratřejov | ZL | 18,04 | 19,78 | 19,78 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Lačnov | VS | 19,82 | 18,75 | 19,82 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 19,05 | 19,84 | 19,84 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Vysoké Pole | ZL | 19,76 | 19,85 | 19,85 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Pohořelice | ZL | 19,96 | 19,90 | 19,90 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Bílovice | UH | 18,82 | 19,92 | 19,92 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Vlachovice | ZL | 19,99 | 19,82 | 19,99 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Nedašova Lhota | ZL | 20,04 | 17,87 | 20,04 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Velký Ořechov | ZL | 18,69 | 20,06 | 20,06 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Mostište | PU | 20,17 | 18,84 | 20,17 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Újezd | ZL | 20,08 | 20,21 | 20,21 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Lačnov | VS | 20,25 | 18,89 | 20,25 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Bojkovice | UH | 20,29 | 18,41 | 20,29 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Bratřejov | ZL | 18,21 | 20,31 | 20,31 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Vlachovice | ZL | 20,36 | 19,03 | 20,36 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Popov | ZL | 18,44 | 20,57 | 20,57 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Mirošov | ZL | 20,02 | 20,59 | 20,59 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Vlachovice | ZL | 20,60 | 20,14 | 20,60 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Loučka | ZL | 19,80 | 20,63 | 20,63 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Trnava | ZL | 20,85 | 20,71 | 20,85 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Hovězí | VS | 20,98 | 20,62 | 20,98 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Vysoké Pole | ZL | 21,05 | 19,54 | 21,05 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Popov | ZL | 21,12 | 19,05 | 21,12 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Lipová | ZL | 21,31 | 19,40 | 21,31 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Bratřejov | ZL | 21,53 | 18,97 | 21,53 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Drnovice | ZL | 19,26 | 21,63 | 21,63 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Slušovice | ZL | 21,76 | 20,27 | 21,76 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Hovězí | VS | 20,84 | 21,76 | 21,76 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Vysoké Pole | ZL | 21,83 | 20,82 | 21,83 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Slušovice | ZL | 21,67 | 21,93 | 21,93 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Bratřejov | ZL | 21,64 | 21,94 | 21,94 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Bílovice | UH | 21,84 | 22,02 | 22,02 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Drnovice | ZL | 20,95 | 22,23 | 22,23 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Jarcová | VS | 20,79 | 22,29 | 22,29 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Lačnov B | VS | 22,57 | 22,53 | 22,57 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Horní Lideč | VS | 20,87 | 22,63 | 22,63 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Popov | ZL | 20,39 | 22,66 | 22,66 | 2020/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Trnava | ZL | 22,76 | 21,52 | 22,76 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Drnovice | ZL | 230,06 | 21,66 | 23,06 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Tichov | ZL | 23,10 | 21,69 | 23,10 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Valašské Příkazy | VS | 20,92 | 23,11 | 23,11 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Mladcová | ZL | 22,43 | 23,12 | 23,12 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Lačnov | VS | 23,22 | 19,21 | 23,22 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Újezd | ZL | 20,87 | 23,40 | 23,40 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Nedašova Lhota | ZL | 20,70 | 23,42 | 23,42 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Bílovice | UH | 23,53 | 23,17 | 23,53 | 2018/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Lačnov B | VS | 23,19 | 23,71 | 23,71 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Loučka | ZL | 23,92 | 21,89 | 23,92 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Lačnov A | VS | 23,86 | 24,16 | 24,16 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Újezd | ZL | 24,09 | 24,38 | 24,38 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Tichov | ZL | 24,61 | 22,83 | 24,61 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Tichov | ZL | 24,82 | 23,41 | 24,82 | 2014/07/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Lešná | VS | 24,86 | 20,76 | 24,86 | 2012/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Nevšová | ZL | 25,03 | 23,21 | 25,03 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Drnovice | ZL | 25,08 | 21,90 | 25,08 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Tichov | ZL | 25,23 | 25,24 | 25,24 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Rudimov | ZL | 25,47 | 22,87 | 25,47 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Lukov | ZL | 25,69 | 25,78 | 25,78 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Vlachovice | ZL | 24,30 | 26,28 | 26,28 | 2013/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Nedašova Lhota | ZL | 27,06 | 26,53 | 27,06 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Hostětín | UH | 29,10 | 29,03 | 29,10 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Újezd | ZL | 20,86 | 18,79 | 29,86 | 2015/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2004/07/18 | Mirošov, ZL, Pohár Valašska | |
2012/07/28 | Mirošov, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2013/07/27 | Mirošov, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2013/07/27 | Mirošov, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2014/07/26 | Mirošov, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2015/07/25 | Mirošov, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2016/06/04 | Mirošov, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2017/06/03 | Mirošov, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2018/06/02 | Mirošov - JLNS, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2018/09/08 | Mirošov, Pohárová soutěž | |
2019/06/01 | Mirošov - JLNS, O putovní pohár SDH Mirošov | |
2019/09/07 | Mirošov, Pohárová soutěž ZLPS | |
2020/08/01 | Mirošov, Pohárová soutěž ZLPS, 2B | |
Kdy | Kde | Liga |
Soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2021/04/24 | Pasečnice - hřiště, Memoriál Františka Svobody | |
2021/07/31 | Hřiště Valašské Příkazy, Pohárová soutěž 2B | |
2021/08/21 | Zahořany - fotbalové hřiště, 5. ročník O pohár starosty obce | |
2021/09/25 | Horšovský Týn, Městský stadion, Vzpomínkový memoriál 2021 | |
2021/12/11 | Kuřim, parkoviště TOS Kuřim, O VÁNOČNÍHO KAPRA SDH KUŘIM | |
Kdy | Kde | Liga |