Liga: | PHLKT |
Místo: | Mochtín |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 18. 07. 2015 13:00 |
Kontakt: | Lukáš Fichtl |
Telefon: | 739 530 723 |
Začátek rezervace: | 18. 07. 2015 13:00 |
Konec rezervace: | 18. 07. 2015 13:00 |
Začátek tipování: | 18. 07. 2015 20:00 |
Konec hlasování: | 18. 07. 2015 00:00 |
Zadal: | Honza Adamec |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-mochtin-6407.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradec | PJ | 17,03 | 16,87 | 17,03 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Chválenice | PJ | 16,98 | 17,18 | 17,18 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Chválenice | PJ | 16,42 | 17,19 | 17,19 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Poděvousy | DO | 17,21 | 17,19 | 17,21 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Únětice 1911 | PJ | 17,90 | 17,70 | 17,90 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Strýčkovice | DO | 17,97 | 17,68 | 17,97 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Žernovice | PT | 18,21 | 17,36 | 18,21 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Želčany | PJ | 18,23 | 18,31 | 18,31 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Žernovice | PT | 18,39 | 18,38 | 18,39 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Poděvousy Devils | DO | 18,40 | 17,68 | 18,40 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Mrtník | PS | 17,93 | 18,49 | 18,49 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 18,47 | 18,54 | 18,54 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Poděvousy | DO | 17,76 | 18,59 | 18,59 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Strýčkovice | DO | 18,66 | 18,31 | 18,66 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Poděvousy | DO | 18,96 | 18,50 | 18,96 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Štichovice | PS | 18,12 | 18,97 | 18,97 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Mrtník | PS | 18,35 | 18,99 | 18,99 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 18,95 | 19,05 | 19,05 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Únětice 1911 | PJ | 18,26 | 19,11 | 19,11 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Únětice 1911 | PJ | 18,38 | 19,18 | 19,18 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Dolany | PT | 18,95 | 19,32 | 19,32 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Bučí | PS | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Mrtník | PS | 19,49 | 18,05 | 19,49 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Poděvousy | DO | 18,70 | 19,53 | 19,53 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Oprechtice | DO | 19,70 | 18,50 | 19,70 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Strýčkovice | DO | 19,75 | 18,82 | 19,75 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Vacov | PT | 19,33 | 19,77 | 19,77 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Svatá Maří | PT | 19,78 | 18,37 | 19,78 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Dolany | PT | 19,30 | 19,86 | 19,86 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Útušice | PJ | 18,24 | 19,89 | 19,89 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Strýčkovice | DO | 18,85 | 19,90 | 19,90 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Chotíkov | PS | 18,59 | 20,14 | 20,14 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Útušice | PJ | 19,71 | 20,37 | 20,37 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Nihošovice | ST | 20,52 | 20,50 | 20,52 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Chotíkov | PS | 20,83 | 19,66 | 20,83 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Bučí | PS | 21,26 | 18,97 | 21,26 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Svatá Maří | PT | 21,79 | 21,30 | 21,30 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Únětice 1911 | PJ | 21,54 | 20,29 | 21,54 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | - ZČU Fireteam | - | 21,56 | 21,33 | 21,56 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Seč | PJ | 21,23 | 21,60 | 21,60 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Budilov B | PT | 21,37 | 21,66 | 21,66 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Budilov B | PT | 21,37 | 21,66 | 21,66 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Únětice 1911 | PJ | 21,67 | 20,82 | 21,67 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Svatá Maří | PT | 21,79 | 21,30 | 21,79 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Výškovice | PT | 21,83 | 21,90 | 21,90 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Horní Hradiště | PS | 20,98 | 22,24 | 22,24 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Horní Hradiště | PS | 21,55 | 22,26 | 22,26 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Mrtník | PS | 23,79 | 20,16 | 23,79 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Vacov | PT | 23,81 | 23,67 | 23,81 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Vacov | PT | 23,81 | 23,67 | 23,81 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Budilov B | PT | 21,80 | 23,95 | 23,95 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Chválenice | PJ | 23,71 | 24,12 | 24,12 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Hůrky | RO | 22,19 | 24,19 | 24,19 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Chlum | PJ | 22,07 | 24,24 | 24,24 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Chotíkov | PS | 24,84 | 22,54 | 24,84 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Seč | PJ | 25,11 | 23,64 | 25,11 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Žihobce | KT | 26,09 | 26,15 | 26,15 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Žihobce | KT | 26,09 | 26,15 | 26,15 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 24,91 | 26,38 | 26,38 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Horní Hradiště | PS | 27,28 | 29,04 | 29,04 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Štítary | DO | 29,82 | 17,06 | 29,82 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Doubravka | PM | 30,32 | 30,74 | 30,74 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Chlumčany | PJ | 31,13 | 31,21 | 31,21 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Chotíkov | PS | 31,20 | 31,89 | 31,89 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Poděvousy | DO | 18,03 | 33,30 | 33,30 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Bučí | PS | 32,51 | 34,55 | 34,55 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Žihobce | KT | 29,86 | 36,44 | 36,44 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Dehtín | KT | 45,51 | 46,01 | 46,01 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Úněšov | PS | 48,24 | 48,90 | 48,90 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Strážov | KT | 52,35 | 53,80 | 53,80 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Dolany | PT | 20,08 | 57,77 | 57,77 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Dolany | PT | 20,08 | 57,77 | 57,77 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Dehtín | KT | 21,35 | 21,68 | NP | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Seč | PJ | - | - | NP | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Bučí | PS | - | - | NP | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Žernovice | PT | NP | NP | NP | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Únětice 1911 | PJ | NP | NP | NP | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Benešova Hora | PT | NP | NP | NP | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Stachy | PT | NP | NP | NP | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Chotíkov | PS | 55,25 | 39,38 | NP | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Benešova Hora | PT | NP | NP | NP | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Benešova Hora | PT | NP | NP | NP | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Nihošovice | ST | 20,58 | 20,12 | NP | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Štěpánovice | KT | 27,34 | 27,09 | NP | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Žernovice | PT | NP | NP | NP | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2003/10/11 | Mochtín, Pohár starosty obce Mochtín | |
2004/07/10 | Mochtín, Pohár SDH Kocourov | |
2005/07/02 | Mochtín, Pohár SDH Kocourov | |
2009/07/19 | Strážov, Velká cena v požárním útoku okresu Klatovy | |
2010/07/31 | Klatovy, Velká cena v požárním útoku okresu Klatovy | |
2011/06/11 | Mochtín, Vyřazovací kolo muži | |
2011/07/03 | Mochtín, Velká cena v požárním útoku okresu Klatovy | |
2011/07/03 | Mochtín, Velká cena v požárním útoku okresu Klatovy | |
2012/07/01 | Mochtín, Velká cena v požárním útoku okresu Klatovy | |
2013/06/30 | Mochtín, Velká cena v požárním útoku okresu Klatovy | |
2013/06/30 | Mochtín, Velká cena v požárním útoku okresu Klatovy | |
2015/07/18 | Mochtín, O pohár | |
2016/07/16 | Mochtín, O pohár | |
2017/07/15 | Mochtín, O pohár | |
2018/07/14 | Mochtín, Pohár starosty OÚ Mochtín | |
2019/06/15 | Mochtín - hřiště, 2.kolo CHNHL | |
2019/08/04 | Mochtín, O Pohár starosty obce Mochtín | |
2020/08/02 | Mochtín, O Pohár starosty obce Mochtín | |
Kdy | Kde | Liga |