Liga: | OPH |
Místo: | Strýčkovice |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 07. 08. 2021 12:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Začátek rezervace: | 24. 07. 2021 20:00 |
Konec rezervace: | 07. 08. 2021 12:00 |
Začátek tipování: | 07. 08. 2021 20:00 |
Konec hlasování: | 07. 08. 2021 00:00 |
Zadal: | Pavel Krchlebak |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-stryckovice-11586.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
1 | 1 | Strýčkovice | DO | Pavel Krchlebak | |
2 | 2 | Vranovice | Peklo muži | PB | Václav Pejsar |
3 | 3 | Březí | Ženy | DO | Adéla Kabourková |
4 | 4 | Krchleby | Muži | DO | Pavel Krchlebak |
5 | 5 | Ves Touškov | PJ | Roman Baloun | |
6 | 6 | Vidice | Muži | DO | Tereza Voráčová |
7 | 7 | Strýčkovice | ženy | DO | Marika Součková |
8 | 8 | Oplot | muži | PJ | Marika Součková |
9 | 9 | Oprechtice Sport | ženy | DO | Václav Pejsar |
10 | 10 | Srbice | Muži | DO | Kateřina Komancová |
11 | 11 | Horní Metelsko | Panteři | DO | Petr Zverka |
12 | 12 | Hadrava | ženy | KT | Kateřina Kinská |
13 | 13 | Honezovice | PJ | Jiří Hirschl | |
14 | 14 | Březnice | Ženy | PB | Matěj Koňas |
15 | 15 | Srbice | Ženy | DO | Kateřina Komancová |
16 | 16 | Hadrava | Muži | KT | Tomáš Marný |
17 | 17 | Kostelec | muži | TC | josef simek |
18 | 18 | Štítary | Ženy | DO | Denis Balounová |
19 | 20 | Bolkov | PJ | duchy tom | |
20 | 21 | Oprechtice Sport | muži | DO | Václav Pejsar |
21 | 22 | Štítary | muži | DO | Miroslav Žáček |
22 | 23 | Poděvousy | DO | Jana Olšovská | |
23 | 24 | Poděvousy | DO | Jana Olšovská | |
24 | 25 | Neuměř | DO | Jakub Jílek | |
25 | 27 | Křenovy | muži | DO | Martin Hosl |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ves Touškov | PJ | - | - | 14,53 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Ves Touškov | PJ | NP | 14,55 | 14,55 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Ves Touškov | PJ | 14,59 | NP | 14,59 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Štítary | DO | 14,72 | 14,94 | 14,72 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Srbice | DO | 14,79 | NP | 14,79 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Ves Touškov | PJ | 15,10 | 14,95 | 14,95 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Strýčkovice | DO | 14,98 | 15,74 | 14,98 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Mračnice | DO | 27,70 | 15,01 | 15,01 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Vranovice | PB | 15,26 | 15,09 | 15,09 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Ves Touškov | PJ | 15,20 | 15,10 | 15,10 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Štítary | DO | - | - | 15,10 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Hradec | PJ | - | - | 15,12 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Krchleby | DO | 15,14 | 15,95 | 15,14 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Štítary | DO | 15,18 | NP | 15,18 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Srbice | DO | 16,16 | 15,28 | 15,28 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Bolkov | PJ | 15,31 | NP | 15,31 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Srbice | DO | - | - | 15,31 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Honezovice | PJ | 16,29 | 15,35 | 15,35 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Pasečnice | DO | 15,81 | 15,36 | 15,36 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Hradec | PJ | NP | 15,40 | 15,40 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Horní Metelsko | DO | 15,47 | 15,85 | 15,47 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Strýčkovice | DO | 16,30 | 15,48 | 15,48 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Štítary | DO | NP | 15,49 | 15,49 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Strýčkovice | DO | 18,21 | 15,50 | 15,50 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Krchleby | DO | 15,52 | 15,59 | 15,52 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Mračnice | DO | 15,52 | 15,62 | 15,52 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Hradec | PJ | 15,92 | 15,52 | 15,52 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Strýčkovice | DO | - | - | 15,55 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Ves Touškov | PJ | 15,57 | 15,71 | 15,57 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Horní Metelsko | DO | 15,62 | NP | 15,62 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Ves Touškov | PJ | 15,69 | NP | 15,69 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Neuměř | DO | 15,75 | 17,56 | 15,75 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Mračnice | DO | 15,80 | 16,46 | 15,80 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Krchleby | DO | 15,83 | 15,98 | 15,83 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Křenovy | DO | 15,95 | 15,84 | 15,84 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Strýčkovice | DO | NP | 15,85 | 15,85 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Honezovice | PJ | 17,66 | 15,85 | 15,85 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Strýčkovice | DO | 15,89 | 15,87 | 15,87 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Krchleby | DO | 16,06 | 15,91 | 15,91 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Oplot | PJ | 15,93 | NP | 15,93 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Hradec | PJ | 16,47 | 15,94 | 15,94 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Oplot | PJ | 16,38 | 15,97 | 15,97 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Strýčkovice | DO | 18,39 | 16,01 | 16,01 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Oplot | PJ | 16,08 | 16,81 | 16,08 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Čelákovy | PJ | - | - | 16,10 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Oplot | PJ | 16,19 | 16,63 | 16,19 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Štítary | DO | 16,35 | 16,23 | 16,23 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Bolkov | PJ | 16,27 | NP | 16,27 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Kostelec | TC | 16,78 | 16,28 | 16,28 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Mračnice | DO | 16,29 | NP | 16,29 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Štítary | DO | NP | 16,34 | 16,34 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Všekary | DO | 18,28 | 16,36 | 16,36 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Kostelec | TC | 16,36 | NP | 16,36 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Honezovice | PJ | 16,36 | 16,70 | 16,36 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Hradec | PJ | NP | 16,38 | 16,38 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Čelákovy | PJ | 16,38 | 19,20 | 16,38 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Oprechtice | DO | - | - | 16,39 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Kostelec | TC | 16,40 | NP | 16,40 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Všekary | DO | NP | 16,40 | 16,40 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Krchleby | DO | 16,42 | - | 16,42 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Všekary | DO | - | - | 16,50 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Vidice | DO | 16,54 | 22,92 | 16,54 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Hradec | PJ | NP | 16,54 | 16,54 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Oprechtice Sport | DO | 16,55 | 16,59 | 16,55 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Srbice | DO | 16,63 | 19,59 | 16,63 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Kostelec | TC | - | - | 16,64 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Křenovy | DO | 16,66 | 17,38 | 16,66 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Hadrava | KT | 16,67 | 17,38 | 16,67 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Vidice | DO | 17,18 | 16,72 | 16,72 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Křenovy | DO | 17,33 | 16,72 | 16,72 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Mračnice | DO | - | - | 16,74 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Všekary | DO | 23,23 | 16,77 | 16,77 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Krchleby | DO | - | - | 16,82 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Čelákovy | PJ | NP | 16,98 | 16,98 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Horní Metelsko | DO | 17,01 | NP | 17,01 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Srbice | DO | NP | 17,02 | 17,02 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Zichov | DO | 17,58 | 17,04 | 17,04 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Lisov | PJ | 17,73 | 17,04 | 17,04 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Čelákovy | PJ | 17,05 | 22,66 | 17,05 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Krchleby | DO | 17,10 | NP | 17,10 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Oplot | PJ | 17,11 | 18,58 | 17,11 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Horní Metelsko | DO | - | - | 17,12 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Křenovy | DO | 17,18 | NP | 17,18 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Srbice | DO | 17,22 | 18,20 | 17,22 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Stříbro | TC | 17,24 | 17,23 | 17,23 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Dnešice | PJ | 17,27 | NP | 17,27 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Čelákovy | PJ | 17,45 | NP | 17,45 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Pařezov | DO | 19,25 | 17,47 | 17,47 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Horní Metelsko | DO | 17,50 | 17,73 | 17,50 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Srbice | DO | 17,60 | NP | 17,60 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Blížejov A | DO | 38,84 | 17,64 | 17,64 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Březí | DO | 17,69 | NP | 17,69 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Všekary | DO | 17,84 | 23,96 | 17,84 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Oplot | PJ | 18,88 | 17,89 | 17,89 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Křenovy | DO | - | - | 17,89 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Dnešice | PJ | NP | 17,94 | 17,94 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Oprechtice | DO | 18,92 | 17,98 | 17,98 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Hlohovčice | DO | 18,22 | 18,09 | 18,09 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Mračnice | DO | 18,14 | NP | 18,14 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Štítary | DO | NP | 18,28 | 18,28 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strýčkovice | DO | 17,22 | 17,59 | 17,22 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Strýčkovice | DO | 19,82 | 17,30 | 17,30 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Strýčkovice | DO | - | - | 17,31 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Hradec | PJ | 29,86 | 17,43 | 17,43 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Štítary | DO | 17,79 | 17,61 | 17,61 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Strýčkovice | DO | 17,67 | 20,11 | 17,67 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Strýčkovice | DO | 18,00 | 17,88 | 17,88 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Strýčkovice | DO | 18,25 | 17,96 | 17,96 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Srbice | DO | 18,45 | 19,34 | 18,45 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Štítary | DO | 18,46 | 19,92 | 18,46 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Hradec | PJ | 18,47 | NP | 18,47 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Srbice | DO | 18,56 | 18,52 | 18,52 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Srbice | DO | 19,05 | 18,73 | 18,73 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Oprechtice | DO | - | - | 18,75 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Srbice | DO | - | - | 18,76 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Oprechtice Sport | DO | 23,40 | 18,99 | 18,99 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Srbice | DO | 21,74 | 19,11 | 19,11 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Srbice | DO | 19,13 | NP | 19,13 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Honezovice | PJ | 23,70 | 19,43 | 19,43 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Březnice | PB | 19,58 | 25,12 | 19,58 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Hadrava | KT | 21,24 | 19,59 | 19,59 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Poděvousy | DO | 26,89 | 19,62 | 19,62 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Březí | DO | - | - | 19,70 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Strýčkovice | DO | 19,70 | NP | 19,70 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Hadrava | KT | 19,84 | 22,64 | 19,84 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Pařezov | DO | 19,84 | 21,85 | 19,84 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Štítary | DO | 36,50 | 19,87 | 19,87 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Poděvousy | DO | - | - | 20,05 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Oprechtice | DO | 20,07 | 20,24 | 20,07 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Honezovice | PJ | 20,08 | NP | 20,08 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Štítary | DO | 20,43 | NP | 20,43 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Štítary | DO | - | - | 20,49 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Honezovice | PJ | NP | 20,56 | 20,56 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Březí | DO | 23,16 | 20,60 | 20,60 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Honezovice | PJ | 21,36 | NP | 21,36 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Pařezov | DO | 21,37 | 21,44 | 21,37 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Oprechtice | DO | 21,42 | NP | 21,42 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Březí | DO | NP | 21,43 | 21,43 | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Honezovice | PJ | 33,56 | 21,49 | 21,49 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Mračnice | DO | - | - | 21,67 | 2018/08/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Březí | DO | 28,56 | 22,06 | 22,06 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Zichov | DO | 45,82 | 22,21 | 22,21 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Zichov | DO | 22,69 | NP | 22,69 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Zichov | DO | 38,33 | 23,52 | 23,52 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Vidice | DO | 23,62 | 23,82 | 23,62 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Zichov | DO | 30,82 | 26,85 | 26,85 | 2015/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Osvračín | DO | 30,16 | 27,06 | 27,06 | 2019/08/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Zichov | DO | 33,00 | 31,65 | 31,65 | 2014/08/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Srbice | DO | 41,06 | NP | 41,06 | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Červený Újezd | PS | NP | 44,44 | 44,44 | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Mračnice | DO | NP | NP | NP | 2017/08/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Oprechtice | DO | NP | NP | NP | 2016/08/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Poděvousy | DO | 17,94 | 20,06 | MS | 2021/08/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2014/08/02 | Strýčkovice, O pohár | |
2015/08/01 | Strýčkovice, O pohár Hořiny | |
2016/08/06 | Strýčkovice, O pohár Hořiny | |
2017/08/05 | Strýčkovice, O pohár Hořiny | |
2018/08/04 | Strýčkovice, O pohár Hořiny | |
2019/08/03 | Strýčkovice, O pohár Hořiny | |
2021/08/07 | Strýčkovice, O pohár Hořiny | |
2022/08/06 | Strýčkovice, u hasičárny, Strýčkovice, požární útok | |
Kdy | Kde | Liga |