Liga: | - |
Místo: | Velké Hoštice |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
Kdy: | 05. 05. 2018 09:00 |
Kontakt: | Martin Nevřela |
Telefon: | +420604907120 |
Začátek rezervace: | 05. 05. 2018 09:00 |
Konec rezervace: | 05. 05. 2018 09:00 |
Začátek tipování: | 05. 05. 2018 00:00 |
Konec hlasování: | 05. 05. 2018 00:00 |
Zadal: | Martas Velké Hoštice Nevřela |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Mapa - Startovní listina
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-velke-hostice-9173.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luboměř | NJ | 14,29 | 14,24 | 14,29 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Pasohlávky | BV | 13,94 | 14,36 | 14,36 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Jistebník | NJ | 14,22 | 14,50 | 14,50 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Krasonice | JI | 14,55 | 14,51 | 14,55 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Velké Hoštice | OP | 14,60 | 14,14 | 14,60 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Svinov | OV | 14,57 | 14,65 | 14,65 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Letohrad - Kunčice Jeleni | UO | 14,70 | 14,18 | 14,70 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Plumlov | PV | 14,77 | 14,60 | 14,77 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Bartovice | OV | 14,86 | 14,51 | 14,86 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Čikov | TR | 14,20 | 14,89 | 14,89 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Petřvald 2-Petřvaldík | NJ | 14,72 | 14,91 | 14,91 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Trnava | TR | 14,91 | 14,36 | 14,91 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Velké Hoštice A | OP | 14,94 | 14,03 | 14,94 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Oprechtice A | FM | 14,95 | 14,84 | 14,95 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | - EKOSPOL – SK | - | 14,97 | 14,96 | 14,97 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Hněvošice | OP | 15,01 | 14,35 | 15,01 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Velké Hoštice | OP | 14,75 | 15,05 | 15,05 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Luboměř | NJ | 15,06 | 14,74 | 15,06 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Prchalov B | NJ | 15,17 | 14,96 | 15,17 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Poľný Kesov | NR | 15,18 | 15,13 | 15,18 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Oprechtice | FM | 14,29 | 15,21 | 15,21 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Prchalov B | NJ | 15,21 | 14,72 | 15,21 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Špičky | PR | 14,94 | 15,22 | 15,22 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Dolní Marklovice B | KA | 15,23 | 15,19 | 15,23 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Chrastavec | SY | 15,27 | 14,82 | 15,27 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Turčianske Teplice | TR | 15,05 | 15,36 | 15,36 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Hrubá Vrbka | HO | 15,17 | 15,39 | 15,39 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Zbora | PU | 14,99 | 15,42 | 15,42 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Stará Říše | JI | 15,43 | 14,23 | 15,43 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Bolatice | OP | 15,43 | 15,25 | 15,43 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | - Spišsky Štvrtok | - | 15,24 | 15,43 | 15,43 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Hněvošice | OP | 14,62 | 15,48 | 15,48 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Vysoká Štola | KV | 15,50 | 15,09 | 15,50 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Frýdek | FM | 15,03 | 15,50 | 15,50 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Dulov | IL | 15,50 | 15,23 | 15,50 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Těškovice | OP | 15,50 | 14,87 | 15,50 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Podhradní Lhota | KM | 15,23 | 15,52 | 15,52 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Jinolice Renmotor | JC | 15,59 | 14,29 | 15,59 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Tošovice | NJ | 14,76 | 15,61 | 15,61 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Sádek | OP | 15,64 | 15,48 | 15,64 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Čelechovice na Hané | PV | 15,48 | 15,64 | 15,64 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Velké Hoštice B | OP | 15,64 | 14,87 | 15,64 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Oldřišov | OP | 15,58 | 15,65 | 15,65 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Stachovice | NJ | 15,12 | 15,66 | 15,66 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | - Ihriště | - | 15,02 | 15,67 | 15,67 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Sádek | OP | 15,68 | 15,61 | 15,68 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Mirošov | ZL | 14,78 | 15,69 | 15,69 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Nižné Ružbachy | SL | 15,70 | 15,55 | 15,70 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Oprechtice | FM | 15,20 | 15,71 | 15,71 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Hukovice | NJ | 15,40 | 15,72 | 15,72 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Olšovec | PR | 15,75 | 14,81 | 15,75 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Vrbice A | KA | 14,38 | 15,76 | 15,76 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Malý Lapáš | NR | 15,77 | 15,39 | 15,77 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Lukavec | NJ | 15,78 | 15,63 | 15,78 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Nosice | PU | 15,79 | 14,94 | 15,79 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Bolatice | OP | 15,80 | 15,28 | 15,80 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Zbora | PU | 14,88 | 15,83 | 15,83 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Plinkout | OL | 15,87 | 15,47 | 15,87 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Malé Hoštice | OP | 15,92 | 15,91 | 15,92 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Bolatice | OP | 15,93 | 15,06 | 15,93 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Mladcová | ZL | 14,68 | 15,94 | 15,94 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Vrbice B | KA | 15,80 | 15,96 | 15,96 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | - Ludeřov | - | 15,98 | 14,57 | 15,98 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Vrbice A | KA | 15,61 | 15,99 | 15,99 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Babice | VS | 16,00 | 15,36 | 16,00 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Oprechtice B (SG) | FM | 16,03 | 15,35 | 16,03 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Střelice | OL | 15,96 | 16,05 | 16,05 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Bartovice B | OV | 15,15 | 16,08 | 16,08 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Visolaje SK | PU | 16,09 | 14,86 | 16,09 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Krupina SK | KA | 15,89 | 16,10 | 16,10 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Závada A | OP | 16,13 | 15,54 | 16,13 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Větřkovice | OP | 16,15 | 14,78 | 16,15 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Nová Ves | FM | 14,84 | 16,15 | 16,15 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Chropyně | KM | 16,23 | 15,51 | 16,23 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Podunajské Biskupice | BA | 15,92 | 16,25 | 16,25 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Chlebičov | OP | 15,58 | 16,26 | 16,26 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Bratřejov | ZL | 15,45 | 16,26 | 16,26 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Markvartovice | OP | 15,52 | 16,27 | 16,27 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Olešnice | OL | 16,27 | 15,47 | 16,27 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Stratená SK | RV | 16,32 | 15,86 | 16,32 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Střelice | OL | 16,34 | 15,44 | 16,34 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Sádek | OP | 15,14 | 16,35 | 16,35 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Setechov | BY | 16,36 | 15,71 | 16,36 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Košatka | FM | 16,36 | 15,38 | 16,36 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Domamyslice | PV | 16,13 | 16,38 | 16,38 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Nedašov | ZL | 16,38 | 16,28 | 16,38 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Kozmice A | OP | 16,42 | 15,40 | 16,42 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Milostovice | OP | 16,47 | 15,48 | 16,47 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Šumvald | OL | 16,50 | 16,40 | 16,50 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Břevenec | OL | 15,31 | 16,60 | 16,60 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Louky | KA | 16,16 | 16,61 | 16,61 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Bartovice | OV | 15,52 | 16,68 | 16,68 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Bohuslavice | OP | 15,86 | 16,70 | 16,70 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Svoboda | OP | 16,71 | 15,50 | 16,71 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Bartovice A | OV | 15,25 | 16,74 | 16,74 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Chlebičov | OP | 16,77 | 16,18 | 16,77 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Nedašov | ZL | 16,80 | 15,78 | 16,80 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Luboměř | NJ | 15,11 | 16,80 | 16,80 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | - FIRE RACINGSPORT | - | 16,81 | 15,70 | 16,81 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Bílý Potok A | JE | 16,76 | 16,83 | 16,83 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany | LT | 15,92 | 15,90 | 15,92 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Sychotín | BK | 16,00 | 15,97 | 16,00 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Sychotín B | BK | 16,06 | 16,10 | 16,10 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Louňovice pod Blaníkem | BN | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Sychotín | BK | 16,29 | 16,23 | 16,29 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Nevcehle | JI | 16,36 | 16,24 | 16,34 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Vitiněves | JC | 15,74 | 16,44 | 16,44 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Chrášťany | LT | 16,52 | 16,02 | 16,52 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Letohrad - Orlice | UO | 16,41 | 16,53 | 16,53 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Radíkov | OL | 16,06 | 16,54 | 16,54 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Radíkov | PR | 16,67 | 16,19 | 16,67 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Petrůvky | TR | 16,87 | 16,06 | 16,87 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Skrochovice | OP | 17,01 | 16,63 | 17,01 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Radíkov | PR | 16,21 | 17,08 | 17,08 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Vitiněves | JC | 17,15 | 16,12 | 17,15 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Radíkov | PR | 16,84 | 17,16 | 17,16 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Vitiněves | JC | 16,79 | 17,17 | 17,17 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Libuň | JC | 17,24 | 17,09 | 17,24 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Bartovice A | OV | 17,31 | 16,85 | 17,31 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Vitiněves | JC | 17,32 | 16,37 | 17,32 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Libuň | JC | 16,65 | 17,35 | 17,35 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Nevcehle | JI | 17,43 | 17,23 | 17,43 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Chrášťany | LT | 16,78 | 17,46 | 17,46 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Skrochovice | OP | 17,48 | 16,86 | 17,48 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Velké Hoštice | OP | 17,38 | 17,54 | 17,54 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Stará Říše | JI | 17,52 | 17,65 | 17,65 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Široká Niva | BR | 17,34 | 17,66 | 17,66 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Ždírec nad Doubravou | HB | 17,66 | 17,41 | 17,66 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Radíkov | PR | 17,79 | 17,70 | 17,79 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Bartovice B | OV | 99,99 | 17,95 | 17,95 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Kozmice | OP | 17,15 | 18,02 | 18,02 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Bolatice | OP | 18,01 | 18,02 | 18,02 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Velké Hoštice | OP | 17,76 | 18,03 | 18,03 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Krásná Ves | MB | 17,22 | 18,05 | 18,05 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | TAG Zahnašovice | KM | 16,51 | 18,07 | 18,07 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Benešov u Semil | SM | 18,07 | 17,52 | 18,07 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Bartovice | OV | 17,90 | 18,08 | 18,08 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Markvartovice | OP | 18,10 | 16,81 | 18,10 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Stará Ves n. O. Ž | FM | 17,56 | 18,13 | 18,13 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Nepomuky | UO | 17,75 | 18,14 | 18,14 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Svoboda | OP | 18,15 | 16,64 | 18,15 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Bartovice | OV | 16,75 | 18,19 | 18,19 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Chrášťany | LT | 18,22 | 18,11 | 18,22 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Bartovice A | OV | 18,27 | 17,69 | 18,27 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Mistřovice | KA | 18,35 | 18,32 | 18,35 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Hrubá Vrbka | HO | 17,71 | 18,39 | 18,39 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Bartovice | OV | 17,56 | 18,40 | 18,40 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Strahovice | OP | 18,47 | 18,23 | 18,47 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Skrochovice | OP | 18,47 | 18,07 | 18,47 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Moškovec | TR | 17,58 | 18,53 | 18,53 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Nedašova Lhota | ZL | 18,18 | 18,63 | 18,63 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Kozmice | OP | 18,71 | 18,18 | 18,71 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Myštěves | HK | 18,72 | 17,19 | 18,72 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Skrochovice | OP | 18,79 | 17,79 | 18,79 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Výčapy | TR | - | - | 18,81 | 1998/07/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Dežerice | BN | 18,83 | 18,34 | 18,83 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Služovice | OP | 18,87 | 18,60 | 18,87 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Radíkov | PR | 17,14 | 18,88 | 18,88 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Radíkov | PR | - | - | 18,88 | 2001/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Svoboda | OP | 17,22 | 18,96 | 18,96 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Výčapy G | KH | 19,08 | 18,76 | 19,08 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Strahovice | OP | 19,00 | 19,13 | 19,13 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Pustkovec | OV | - | - | 19,14 | 2001/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Michálkovice | OV | 19,15 | 18,83 | 19,15 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Rychlov | KM | - | - | 19,17 | 1998/07/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Svoboda | OP | 19,28 | 18,07 | 19,28 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Letohrad | UO | 19,32 | 18,50 | 19,32 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Bolatice | OP | 16,88 | 19,36 | 19,36 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Štěpánkovice | OP | 19,01 | 19,45 | 19,45 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Svoboda | OP | 19,45 | 17,30 | 19,45 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Svinov | OV | 17,88 | 19,47 | 19,47 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Setechov | BY | 19,53 | 19,15 | 19,53 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Závada | OP | 19,18 | 19,57 | 19,57 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Lesní Albrechtice | OP | 19,40 | 19,65 | 19,65 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Skrochovice | OP | 19,70 | 19,31 | 19,70 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Hôrka | PU | 19,26 | 19,77 | 19,77 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Výčapy | TR | 19,78 | 17,11 | 19,78 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Výčapy | TR | - | - | 19,79 | 1999/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Ždírec nad Doubravou | HB | 18,08 | 19,82 | 19,82 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Hněvošice | OP | 19,83 | 19,56 | 19,83 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Michálkovice | OV | 19,83 | 19,69 | 19,83 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Kunovice | VS | - | - | 19,93 | 2001/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Petřvald 2-Petřvaldík | NJ | - | - | 19,94 | 2001/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Radíkov | PR | - | - | 20,00 | 1999/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Opatovice | PR | - | - | 20,04 | 1999/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Mistřice | UH | - | - | 20,05 | 1996/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Dulov | IL | 20,07 | 18,75 | 20,07 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Velké Hoštice | OP | 20,08 | 19,64 | 20,08 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Pustkovec Marpus | OV | 20,09 | 18,20 | 20,09 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Stará Ves | NJ | - | - | 20,16 | 2001/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Hněvošice B | OP | 20,23 | 18,18 | 20,23 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Svoboda | OP | 20,24 | 18,01 | 20,24 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Oprechtice | FM | 17,59 | 20,28 | 20,28 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Olší | BO | 16,80 | 20,29 | 20,29 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Vávrovice | OP | 17,32 | 20,34 | 20,34 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Myštěves | HK | 20,35 | 20,18 | 20,35 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Velké Hoštice | OP | 18,30 | 20,36 | 20,36 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Opatovice | PR | - | - | 20,39 | 2001/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Letohrad | UO | - | - | 20,39 | 1998/07/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Nosice | PU | 20,40 | 18,37 | 20,40 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |