Muži Ženy Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 24244 |
Okres: | Prachatice |
Kraj: | Jihočeský |
Souřadnice: | 49°07*32*N,13°47*34*E |
PSČ: | 384 81 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dražejov | Strakonice | - | - | 18,63 | 2016/08/06 | |
2. | Budilov | Prachatice | - | - | 18,96 | 2021/08/21 | |
3. | Třebín | České Budějovice | - | - | 19,08 | 2021/07/24 | |
4. | Radhostice | Prachatice | - | - | 19,16 | 2022/09/10 | |
5. | Bohumilice | Prachatice | - | - | 19,16 | 2022/09/03 | |
6. | Zdíkov | Prachatice | - | - | 19,29 | 2016/06/25 | |
7. | Dražejov | Strakonice | - | - | 19,31 | 2014/07/20 | |
8. | Zdíkov | Prachatice | 19,37 | 19,18 | 19,37 | 2015/06/27 | |
9. | Zahorčice | Strakonice | 19,51 | 18,27 | 19,51 | 2016/08/20 | |
10. | Budilov | Prachatice | - | - | 19,60 | 2016/07/09 | |
11. | Svatá Maří | Prachatice | - | - | 19,60 | 2016/08/27 | |
12. | Budilov | Prachatice | 19,82 | 19,66 | 19,82 | 2014/07/05 | B |
13. | Budilov | Prachatice | - | - | 19,83 | 2015/07/04 | |
14. | Nišovice | Strakonice | 19,87 | 19,70 | 19,87 | 2014/06/21 | |
15. | Přechovice | Strakonice | 18,42 | 20,00 | 20,00 | 2016/07/23 | |
16. | Žihobce | Klatovy | 19,88 | 20,01 | 20,01 | 2022/09/24 | |
17. | Kalenice | Strakonice | 20,03 | 18,08 | 20,03 | 2015/09/12 | |
18. | Nihošovice | Strakonice | 19,98 | 20,17 | 20,17 | 2014/07/12 | |
19. | Budilov | Prachatice | - | - | 20,31 | 2024/07/06 | |
20. | Žernovice | Prachatice | 20,36 | 19,30 | 20,36 | 2014/09/06 | |
21. | Zahorčice | Strakonice | 20,40 | 20,17 | 20,40 | 2014/07/19 | |
22. | Novosedly | Strakonice | 20,47 | 19,23 | 20,47 | 2022/07/16 | |
23. | Svatá Maří | Prachatice | - | - | 20,67 | 2023/08/26 | |
24. | Výškovice | Prachatice | 20,01 | 20,74 | 20,74 | 2014/06/14 | |
25. | Dolany | Prachatice | 19,99 | 20,76 | 20,76 | 2022/08/27 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/06 | BUDILOV | PBHL | 20,31 | 5 | 11 | ![]() | |
2024/07/13 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B | PBHL | 24,93 | 11 | 5 | ![]() | |
2024/08/31 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B | PBHL | 24,96 | 7 | 10 | ![]() | |
2024/06/29 | BOHUMILICE - ROZSTŘEL | PBHL | 93,00 | 6 | 10 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
8. místo PBHL 20135. místo PBHL 201413. místo ŠHL 20142. místo PBHL 201514. místo ŠHL 20164. místo PBHL 20168. místo PBHL 201718. místo PBHL 20188. místo PBHL 201918. místo JČHL 20212. místo PBHL 20216. místo ŠHL 20223. místo PBHL 202210. místo PBHL 20234. místo PBHL 2024
Podboubínská hasičská liga
Tým: Horosedly , nejlepěí čas: 24,93 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 5 počet výsledků: 1x
Podboubínská hasičská liga
Tým: Horosedly , nejlepěí čas: 20,31 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 11 počet výsledků: 1x
Podboubínská hasičská liga
Tým: Horosedly , nejlepěí čas: 24,96 Útok,sklopka 2xB super úzké 38, body: 20 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2013/05/11 | Horosedly, Okrsková soutěž a 90 let od založení SDH Horosedly | |
2015/06/13 | HOROSEDLY (v Dolanech), Úvodní soutěž ligy + ZAHAJOVACÍ OPEN AIR PARTY | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Horosedly | https://www.facebook.com/events/356454184469376/ | - | |
Horosedly | https://www.facebook.com/events/955806447765175/ | ŠHL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2024/07/06 | BUDILOV, BUDILOV | 11 | |
2024/09/07 | BOHUMILICE, BOHUMILICE | 5 | |
2024/09/14 | RADHOSTICE, RADHOSTICE | 7 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře