Liga: | Západočeská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 27. 05. 2018 10:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | +420607781177 |
Okres: | Plzeň-jih |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Kamenice | DO | 17,77 | 17,77 | 17,77 | |
2. | Novosedly | ST | 17,93 | 17,93 | 16,84 | |
3. | Dehtín | KT | 18,32 | 18,32 | 17,27 | |
4. | Únětice 1911 A | PJ | 18,42 | 18,42 | 18,23 | ![]() ![]() |
5. | Hlubyně | PB | 18,61 | 18,61 | 18,54 | ![]() ![]() |
6. | Horní Lukavice | PJ | 18,99 | 18,99 | 17,94 | |
7. | Štěnovický Borek | PJ | 19,14 | 19,14 | 19,12 | |
8. | Nevřeň | PS | 19,46 | 18,68 | 19,46 | ![]() ![]() |
9. | Mokrouše | PJ | 19,55 | 18,86 | 19,55 | |
10. | Štichovice | PS | 19,73 | 19,66 | 19,73 | |
11. | Poděvousy | DO | 19,95 | 19,95 | 19,93 | |
12. | Chrást | PB | 20,02 | 20,02 | 18,94 | ![]() ![]() |
13. | Bolkov | PJ | 21,23 | 21,02 | 21,23 | |
14. | Robčice | PJ | 31,91 | 31,91 | 31,44 | |
15. | Žebnice | PS | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
16. | Zahorčice | ST | NP | NP | NP | ![]() ![]() |
16. | Mochtín | KT | NP | NP | NP | |
16. | Úherce | PS | NP | NP | NP | |
16. | Útušice | PJ | NP | NP | NP | |
16. | Želčany | PJ | NP | NP | NP | |
16. | Chotíkov | PS | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloup | PZ | 17,75 | 17,75 | 17,19 | |
2. | Úněšov | PS | 18,47 | 18,47 | 18,46 | |
3. | Štichovice | PS | 18,89 | 18,69 | 18,89 | |
4. | Hlubyně | PB | 19,49 | 19,49 | 19,04 | ![]() ![]() |
5. | Dehtín | KT | 19,64 | 18,62 | 19,64 | |
6. | Hradec | PJ | 19,79 | 18,72 | 19,79 | |
7. | Štěnovický Borek | PJ | 21,49 | 18,27 | 21,49 | |
8. | Horní Lukavice | PJ | 22,07 | 22,07 | 21,40 | |
9. | Mrtník | PS | 22,62 | 19,71 | 22,62 | |
10. | Poděvousy | DO | 25,22 | 23,57 | 25,22 | |
11. | Únětice 1911 | PJ | 30,25 | 30,17 | 30,25 | ![]() ![]() |
12. | Chotíkov | PS | 33,28 | 33,28 | 23,98 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Kamenice | DO | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Novosedly | ST | 17,93 | 16,84 | 17,93 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Dehtín | KT | 18,32 | 17,27 | 18,32 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Únětice 1911 A | PJ | 18,42 | 18,23 | 18,42 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Hlubyně | PB | 18,61 | 18,54 | 18,61 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Lukavice | PJ | 18,63 | 17,60 | 18,63 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Štichovice | PS | 18,44 | 18,63 | 18,63 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Nevřeň | PS | 18,36 | 18,65 | 18,65 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Novosedly | ST | 18,79 | 18,29 | 18,79 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Únětice 1911 A | PJ | 18,80 | 18,15 | 18,80 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Horní Kamenice | DO | 18,91 | 18,71 | 18,91 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Mokrouše | PJ | 18,85 | 18,97 | 18,97 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Horní Lukavice | PJ | 18,99 | 17,94 | 18,99 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Mochtín | KT | 18,11 | 19,05 | 19,05 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Štěnovický Borek | PJ | 19,14 | 19,12 | 19,14 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Nevřeň | PS | 18,68 | 19,46 | 19,46 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Robčice | PJ | 19,52 | 18,89 | 19,52 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Mokrouše | PJ | 18,86 | 19,55 | 19,55 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Únětice 1911 B | PJ | 19,45 | 19,60 | 19,60 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Štichovice | PS | 19,66 | 19,73 | 19,73 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Bolkov | PJ | 19,81 | 19,00 | 19,81 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Poděvousy | DO | 19,95 | 19,93 | 19,95 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Chrást | PB | 20,02 | 18,94 | 20,02 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Chrást | PB | 20,60 | 20,59 | 20,60 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Chotíkov | PS | 20,73 | 19,48 | 20,73 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Bolkov | PJ | 21,02 | 21,23 | 21,23 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Dehtín | KT | 21,58 | 20,56 | 21,58 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Žebnice | PS | 22,37 | 18,79 | 22,37 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Příšov | PS | 23,13 | 22,93 | 23,13 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Zahorčice | KT | 26,53 | 20,14 | 26,53 | 2019/08/18 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Únětice 1911 - Muži | 18,42 | https://youtu.be/WdUYkfJWe6U | Petr Skala | ![]() |
Hlubyně - Muži | 18,61 | https://youtu.be/Xc5XWc3O49w | Josef Drnek | ![]() |
Nevřeň - Muži | 19,46 | https://youtu.be/UCnGyqTy3mk | Jícháč | ![]() |
Hlubyně - Ženy | 19,49 | https://youtu.be/MyvZSg0dB3o | Josef Drnek | ![]() |
Chrást - Muži | 20,02 | https://youtu.be/QfMxHzdNkC0 | Josef Drnek | ![]() |
Únětice 1911 - Ženy | 30,25 | https://youtu.be/ReKkkMpNyEY | Petr Skala | ![]() |
Zahorčice - Muži | NP | https://youtu.be/ac_GrbHs0o0 | Josef Drnek | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2018/05/27 | Buková, O pohár starostky obce Buková | |
2018/09/22 | Buková, areál u Brůdku, II. ročník soutěže v PÚ | |
2019/08/18 | Buková, O pohár starostky obce Buková | |
2019/09/21 | Buková - areál u Brůdku, O pohár obce Buková 2B úzké | |
Kdy | Kde | Liga |
Komentáře