ČHP 2019 – Ostravská hala 2019 - OSTRAVSKÁ HALA 2019

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 09. 03. 2019 08:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Ostrava-město
Kraj: Moravskoslezský
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Zličín Berezněv Matěj AB 14,74 NP 14,74
2.  Písnice Mohamed Hafiz Adam AB 14,83 14,97 14,83
3.  Bystřice nad Úhlavou Šota Marek KT 14,23 16,43 14,23
4.  Letkov Drnek David PJ 15,36 16,91 15,36
5.  Lhenice Vlček Jan TP 13,17 13,22 13,17
6.  Skryje Hošek Jan ZR 16,75 17,69 16,75
7.  Křešice Sibera Jakub LT 16,90 21,61 16,90
8.  Hrobce Dolejší Václav LT 13,95 14,53 13,95
9.  Vědomice Sazeček Zdeněk LT 12,61 12,83 12,61
10.  Dřísy Schober Antonín ME 14,19 14,19 14,68
11.  Tuhaň Klapka Matěj CL 17,21 17,21 18,75
12.  Počepice Bejšovec Martin PB 15,57 17,76 15,57
13.  Cholupice Šťastný Matěj AB 19,44 23,44 19,44
14.  Letňany Běhůnek Tomáš AB 16,12 16,12 16,41
15.  Kostelec nad Černými Lesy Řeřicha Marek KO 24,77 NP 24,77
16.  Zličín Kocián Šimon AB 15,00 15,00 17,61
17.  Písnice Schwarz Jan AB 19,25 19,67 19,25
18.  Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil KH 13,67 13,83 13,67
19.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš HK 12,31 12,31 13,46
20.  Lhenice Petrlík Dominik TP 17,62 17,62 NP
21.  Skryje Mikušík Matouš ZR 13,51 13,56 13,51
22.  Francova Lhota Kliš Josef VS 16,46 16,46 NP
23.  Kojetice Hobza Tadeáš TR 18,12 18,49 18,12
24.  Výčapy Gruszka Jan TR 18,39 19,59 18,39
25.  Dřísy Mališka Jakub ME 15,21 15,21 15,41
26.  Tuhaň Kopecký Václav CL 15,28 15,28 16,68
27.  Počepice Habart Jonáš PB 14,22 14,33 14,22
28.  Cholupice Skřivánek Miroslav AB 24,10 NP 24,10
29.  Letňany Kovář Jan AB 21,61 21,61 23,13
30.  Kostelec nad Černými Lesy Žyla Petr KO 20,22 31,02 20,22
31.  Zličín Zapletal Pavel AB 19,41 20,08 19,41
32.  Písnice Koubek Jakub AB 14,81 14,81 NP
33.  Bludov Renda David SU 15,21 15,39 15,21
34.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej HK 15,04 NP 15,04
35.  Stará Říše Svačina Marek JI 13,76 13,76 14,06
36.  Čeperka Doležal Dominik PA 14,85 14,85 17,09
37.  Francova Lhota Liška Marek VS 14,63 14,74 14,63
38.  Kojetice Řehůřek Jakub TR 12,97 12,97 18,68
39.  Výčapy Růžička Filip TR 14,15 14,77 14,15
40.  - Šulc Martin Seč - 19,24 NP 19,24
41.  Skuteč Flégr Lukáš CR 11,30 11,92 11,30
42.  Chlumec nad Cidlinou I Válek Leoš HK 14,49 14,72 14,49
43.  Cholupice Nekovář Filip AB 19,20 19,20 23,62
44.  Letňany Melč Patrik AB 17,74 18,06 17,74
45.  Kostelec nad Černými Lesy Vosecký Jan KO 22,91 NP 22,91
46.  Lučany nad Nisou Šruma Matěj JN 13,21 13,50 13,21
47.  Písnice Cylek Ondřej AB 14,57 15,00 14,57
48.  Bludov Soural Patrik SU 13,03 13,03 NP
49.  Chlumec nad Cidlinou I Šaroun Jakub HK 14,85 15,50 14,85
50.  Stará Říše Tomek David JI 16,46 17,45 16,46
51.  Čeperka Doležal Šimon PA 16,81 16,81 33,97
52.  Kojetice Řehůřek Vojtěch TR 14,32 14,32 NP
53.  Výčapy Svoboda Adam TR 14,55 16,91 14,55
54.  - Konečný Matouš Seč - 20,03 20,61 20,03
55.  Skuteč Kábele Matěj CR 12,03 13,21 12,03
56.  Štěpánov Zelenka Ondřej OL 17,53 17,53 NP
57.  Ďáblice Olič Kryštof AB 23,29 NP 23,29
58.  Cholupice Lebeda Robert AB 17,20 NP 17,20
59.  Letňany Salvet Michael AB 18,82 47,05 18,82
60.  Kravaře Rybka Jakub OP 15,02 15,02 15,51
61.  Bořitov Sázavský Jiří BK 17,98 17,98 18,99
62.  Písnice Schwarz Jakub AB 14,99 15,60 14,99
63.  Bludov Matějček David SU 15,05 NP 15,05
64.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal HK 13,05 13,05 14,85
65.  Stará Říše Novák Matyáš JI 17,44 20,31 17,44
66.  Čeperka Formánek Roman PA 13,84 13,87 13,84
67.  Francova Lhota Silvestr Jiří VS 18,81 18,81 19,01
68.  Výčapy Svoboda Tomáš TR 14,08 14,76 14,08
69.  - Hofman Miroslav Seč - 18,82 22,69 18,82
70.  Skuteč Kábele Ondřej CR 14,08 14,08 21,44
71.  - Batrla Petr Sklárna Karolinka - 26,25 28,76 26,25
72.  Krouna Bělský Adam CR 15,85 15,85 NP
73.  Cholupice Krátký Daniel AB 21,11 21,11 NP
74.  Tvarožná Moliš Ondřej BO 17,12 17,12 17,32
75.  Morkovice Vymazal Vít KM 13,11 13,42 13,11
76.  Kunovice Krutílek Jan VS 28,57 28,57 NP
77.  Čeperka Hruboň Tobias PA 15,46 16,11 15,46
78.  Francova Lhota Švirák David VS 16,50 NP 16,50
79.  Trusovice Ferbas Tomáš SY 16,63 16,63 25,29
80.  Dolany Bednář Radek PT 23,94 23,94 25,65
81.  Roštění Lajda Jakub KM 22,15 24,02 22,15
82.  Skuteč Veverka Jan CR 17,54 NP 17,54
83.  - Michálek Josef Sklárna Karolinka - 23,57 NP 23,57
84.  Krouna Broulík Tomáš CR 14,20 14,20 15,26
85.  Choceňské Předměstí Janďourek Tomáš UO 13,87 14,15 13,87
86.  Býškovice Maluda Jan PR 18,38 18,38 18,66
87.  Tvarožná Tinka Jakub BO 16,34 16,34 16,59
88.  Staré Heřminovy Cárach Tomáš BR 12,91 13,12 12,91
89.  Svinov Žákovský Adam OV 16,98 18,01 16,98
90.  Dolní Životice Němec Adam OP 16,70 16,70 18,55
91.  Čeperka Kudláček Jakub PA 15,84 18,39 15,84
92.  Prostřední Bečva Žitník Petr VS 14,86 999,00 14,86
93.  Štěpánkovice Balarin Radek OP 16,61 16,61 16,86
94.  Dolany Kulha David PT 14,92 15,75 14,92
95.  Roštění Škrabala Jan KM 19,51 19,51 21,88
96.  Doloplazy Zbořil Martin OL 17,02 18,19 17,02
97.  - Krutílek Martin Sklárna Karolinka - 14,62 17,52 14,62
98.  Krouna Janko Lukáš CR 15,39 15,39 20,79
99.  Choceňské Předměstí Kubík Jiří UO 14,90 15,20 14,90
100.  Býškovice Mikulík Jakub PR 12,63 12,88 12,63
101.  Tvarožná Tománek Michal BO 19,26 21,46 19,26
102.  Staré Heřminovy Kašík Robin BR 14,54 14,54 NP
103.  Svinov Jiránek Radim OV 14,46 14,46 14,55
104.  Dolní Životice Polák Václav OP 20,02 21,22 20,02
105.  Prostřední Bečva Polášek Daniel VS 16,02 16,02 17,72
106.  Štěpánkovice Hladký Jakub OP 16,05 26,29 16,05
107.  Dolany Masařík Štěpán PT 17,08 NP 17,08
108.  Hněvošice Pustelník Petr OP 13,87 14,25 13,87
109.  Krouna Janko Ondřej CR 17,72 17,72 17,81
110.  Choceňské Předměstí Susser Sebastián UO 17,05 18,10 17,05
111.  Býškovice Pírek Filip PR 13,99 NP 13,99
112.  Milotice nad Bečvou Cichra Jiří PR 16,73 16,96 16,73
113.  Staré Heřminovy Mikšík Erik BR 14,29 16,11 14,29
114.  Třebovice Stolař Lukáš OV 13,99 14,21 13,99
115.  Štěpánkovice Pistorius Ondřej OP 18,34 18,34 27,13
116.  Oznice Trusina Václav VS 13,55 13,80 13,55
117.  Kobeřice Švan Matěj OP 15,37 17,24 15,37
118.  - Přibyl Martin Sklárna Karolinka - 34,01 34,01 NP
119.  Krouna Švanda Ondřej CR 14,42 14,81 14,42
120.  Choceňské Předměstí Šimek Filip UO 15,00 15,05 15,00
121.  Moravský Beroun Slovák Štěpán BR 16,85 17,62 16,85
122.  Dobroslavice Durlák Daniel OP 17,46 17,47 17,46
123.  Milotice nad Bečvou Michna Matěj PR 16,54 17,17 16,54
124.  Písková Lhota Šteigl Jan NB 14,56 15,62 14,56
125.  Staré Heřminovy Palánek Jan BR 16,70 16,83 16,70
126.  Třebovice Prokop Ondřej OV 12,39 NP 12,39
127.  Dolní Bečva Blinka Jan VS 18,41 19,43 18,41
128.  Štěpánkovice Šíma Cyril OP 17,35 17,35 NP
129.  Oznice Skýpala Radek VS 17,26 17,99 17,26
130.  - Budzinski Marek Těrlicko-Hradiště - 17,41 19,42 17,41
131.  Rychvald Sikora Tomáš KA 13,98 13,98 14,24
132.  Choceňské Předměstí Vincenc Ondřej UO 15,49 16,70 15,49
133.  Moravský Beroun Soutor Michal BR 21,17 21,55 21,17
134.  Dobroslavice Lišaník Ondřej OP 12,61 12,61 16,38
135.  Milotice nad Bečvou Šuba Šimon PR 15,10 15,13 15,10
136.  Staré Heřminovy Pecháček Jaroslav BR 16,99 16,99 27,08
137.  Dolní Bečva Kretek Tomáš VS 22,01 23,06 22,01
138.  - Adámek Daniel Rokytnice-Vsetín - 17,10 17,10 17,24
139.  Štěpánkovice Tomíček Jan OP 14,33 14,33 15,40
140.  Oznice Bětuňák Marek VS 13,93 13,93 14,48
141.  - Baroš Václav Těrlicko-Hradiště - 17,07 17,07 17,51
142.  Rychvald Píša Tobias KA 17,66 24,31 17,66
143.  Koblov Služy Dominik OV 17,57 17,57 20,61
144.  Kyjovice Němec Filip OP 13,09 NP 13,09
145.  Moravský Beroun Řezníček Daniel BR 15,61 24,58 15,61
146.  Dobroslavice Šimíček David OP 18,48 25,60 18,48
147.  Heřmanice Doboš Roman OV 15,30 15,66 15,30
148.  Nová Ves Janošťák František OV 21,67 25,46 21,67
149.  Raškovice Švrček Jozef FM 16,45 16,85 16,45
150.  Třebovice Honus Jaroslav OV 15,64 15,64 NP
151.  Dolní Bečva Solanský Vojtěch VS 19,90 19,90 20,25
152.  - Adámek Erik Rokytnice-Vsetín - 13,36 13,36 NP
153.  Štěpánkovice Trnečka Tomáš OP 22,76 22,76 33,04
154.  Chotěbuz Stenchlý Petr KA 19,28 19,28 19,69
155.  Kravaře Kušnierik Daniel OP 17,07 17,14 17,07
156.  Rychvald Orel Matyáš KA 17,15 NP 17,15
157.  Koblov Mácha David OV 17,18 17,56 17,18

Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Raškovice Chovancová Tereza FM 11,81 14,25 11,81
2.  Raškovice Kotásková Bára FM 12,27 16,95 12,27
3.  Nová Ves Ondračková Julie OV 12,31 NP 12,31
4.  Tuhaň Vaculíková Johanka CL 12,41 12,69 12,41
5.  Nová Ves Sustova Nikol OV 12,59 12,59 23,52
6.  Kravaře Adamcová Michaela OP 12,62 12,62 13,05
7.  Komárovice Bendová Anna VS 12,64 12,97 12,64
8.  Bystřice nad Úhlavou Babková Iva KT 12,68 18,18 12,68
9.  Písková Lhota Homolková Valentýna NB 12,70 13,24 12,70
10.  Skuteč Novotná Leona CR 12,74 12,74 13,84
11.  Bystřice nad Úhlavou Hájková Šárka KT 12,78 12,78 14,68
12.  Proseč Šlégrová Denisa HB 12,94 12,94 18,13
13.  Výčapy Drápelová Sára TR 12,95 13,04 12,95
14.  Třeština Matějíčková Vendula SU 12,95 13,56 12,95
15.  Tuhaň Fabianová Klára CL 13,03 14,46 13,03
16.  Lužná Matušková Nela RA 13,05 13,13 13,05
17.  Trusovice Wildungová Michaela SY 13,06 13,10 13,06
18.  Kojetice Navrátilová Eliška TR 13,14 14,11 13,14
19.  Hovězí Surovčáková Andrea VS 13,22 13,60 13,22
20.  Rožmitál pod Třemšínem Vlachová Karolína PB 13,24 13,64 13,24
21.  Doloplazy Zbořilová Anna OL 13,25 22,82 13,25
22.  Heřmanice Burdová Michaela OV 13,29 13,29 16,45
23.  Bludov Jílková Vendula SU 13,30 13,30 13,34
24.  Bludov Ženčáková Lucie SU 13,34 13,65 13,34
25.  Třebovice Králová Laura OV 13,37 14,00 13,37
26.  Choceňské Předměstí Hájková Andrea UO 13,40 14,23 13,40
27.  Heřmanice Jurkovská Lucie OV 13,40 13,40 13,70
28.  Staré Heřminovy Ledabylová Jana BR 13,43 13,43 13,82
29.  Rokytnice v Orlických horách Horáková Alice RK 13,45 13,45 14,67
30.  Raškovice Nytrová Barbora FM 13,47 18,89 13,47
31.  Roštění Škrabalová Veronika KM 13,49 13,49 14,19
32.  Skuteč Kadlecová Linda CR 13,50 NP 13,50
33.  Výčapy Bulová Nikola TR 13,52 13,52 13,64
34.  Krouna Chlupáčová Agáta CR 13,53 13,53 14,69
35.  Staré Heřminovy Sobotíková Tereza BR 13,55 13,55 13,59
36.  Roštění Hejníčková Petra KM 13,65 13,65 13,85
37.  Kobeřice Kubná Barbora OP 13,68 13,68 14,23
38.  Bystřice nad Úhlavou Kalná Štěpánka KT 13,69 13,69 13,95
39.  Morkovice Podrazilová Natálie KM 13,73 14,56 13,73
40.  Bludov Zaoralová Eliška SU 13,73 14,33 13,73
41.  Skryje Součková Michala ZR 13,79 13,95 13,79
42.  Bludov Hrabkovská Markéta SU 13,79 13,79 14,03
43.  Malé Hoštice Pflegrová Hana OP 13,79 13,79 14,03
44.  Tuhaň Rychtaříková Michala CL 13,81 22,96 13,81
45.  Tuhaň Šťastná Vendula CL 13,82 13,82 NP
46.  Křešice Hyšplerová Anna LT 13,85 14,56 13,85
47.  Tuhaň Kučerová Beata CL 13,86 13,92 13,86
48.  Kšely Handanagić Kimi KO 13,87 14,20 13,87
49.  Oznice Rudolecká Hana VS 13,97 13,97 16,60
50.  Kšely Masařová Eliška KO 13,99 13,99 16,18
51.  Třeština Jurásková Eliška SU 14,05 14,97 14,05
52.  Heřmanice Vircová Vendula OV 14,05 15,20 14,05
53.  - Kalová Marie Těrlicko-Hradiště - 14,09 14,34 14,09
54.  Hrobce Nagyová Blanka LT 14,10 14,11 14,10
55.  Dolní Bečva Pavelková Hana VS 14,11 14,11 14,27
56.  Chotěbuz Ciasnochová Nela KA 14,17 NP 14,17
57.  Nová Ves Nováková Martina OV 14,19 15,62 14,19
58.  Dobroslavice Schimánková Monika OP 14,19 14,19 15,86
59.  Čeperka Bubáková Natálie PA 14,20 14,20 15,31
60.  Choceňské Předměstí Křížová Darina UO 14,22 14,22 14,67
61.  Malé Hoštice Silberová Klára OP 14,27 16,07 14,27
62.  Rokytnice v Orlických horách Hanušová Klára RK 14,28 14,28 17,84
63.  Lhenice Poláková Adéla TP 14,40 15,59 14,40
64.  Křižovatka Krbcová Eliška CH 14,41 15,96 14,41
65.  Zličín Fraňková Kamila AB 14,44 14,44 14,54
66.  Malé Hoštice Grygarčíková Adéla OP 14,51 15,26 14,51
67.  Hněvošice Běláková Eva OP 14,51 15,79 14,51
68.  Hřivínův Újezd Hořáková Eliška ZL 14,56 17,82 14,56
69.  Česká Ves Smékalová Tereza JE 14,57 14,69 14,57
70.  Heřmanice Kociánová Martina OV 14,58 14,58 16,61
71.  Dobroslavice Fialová Tereza OP 14,61 22,16 14,61
72.  - Kašíková Martina Vsetín-Rokytnice - 14,63 23,13 14,63
73.  Dobroslavice Knýblová Bára OP 14,64 14,83 14,64
74.  Hovězí Žlebková Veronika VS 14,65 14,65 16,68
75.  Koblov Kopišová Kristýna OV 14,68 14,68 15,03
76.  Kyjovice Krčmářová Vanessa OP 14,73 14,73 NP
77.  Proseč Poslušná Liliana HB 14,76 15,56 14,76
78.  Výčapy Ošmerová Kateřina TR 14,81 14,81 15,13
79.  Nová Ves Prchalova Kristyna OV 14,81 19,74 14,81
80.  Kojetice Navrátilová Veronika TR 14,88 NP 14,88
81.  Lužná Lužná Elena RA 14,91 14,91 NP
82.  Bludov Holinková Tereza SU 14,97 16,77 14,97
83.  Kojetice Řehůřková Soňa TR 14,98 14,98 15,87
84.  Skuteč Jonášová Andrea CR 14,98 14,98 15,64
85.  Hrobce Jelínková Eliška LT 15,00 15,00 16,06
86.  Skryje Kleknerová Eliška ZR 15,04 15,04 15,31
87.  Malé Hoštice Klingerová Sabina OP 15,07 15,07 16,65
88.  Hovězí Polášková Barbora VS 15,09 15,45 15,09
89.  Nechvalice Peštová Rozálie TP 15,15 16,02 15,15
90.  Trojanovice Kňazovičová Marika NJ 15,22 15,22 15,89
91.  Heřmanice Holbergová Hana OV 15,23 15,23 36,35
92.  Skuteč Bubeníčková Denisa CR 15,31 17,38 15,31
93.  Lužná Roučová Eliška RA 15,32 15,52 15,32
94.  Francova Lhota Matochová Nikola VS 15,35 15,35 17,19
95.  Bystřice nad Úhlavou Korčíková Karolína KT 15,38 NP 15,38
96.  Hřivínův Újezd Čechová Michaela ZL 15,55 15,55 17,11
97.  Kšely Bláhová Tereza KO 15,70 15,70 15,93
98.  Dolní Životice Ulitzková Laura OP 15,70 19,71 15,70
99.  Dolní Životice Pavelková Barbora OP 15,72 15,72 16,47
100.  Heřmanice Chytilová Adéla OV 15,72 17,51 15,72
101.  Hrobce Jelínková Zuzana LT 15,83 16,43 15,83
102.  Kyjovice Křístková Natálie OP 15,85 15,85 16,00
103.  Čeperka Chudomská Amálie PA 15,90 23,27 15,90
104.  Kobeřice Tomíčková Karolína OP 15,90 16,29 15,90
105.  - Škývarová Michaela Vsetín-Rokytnice - 15,93 18,01 15,93
106.  Štěpánovice Doležálková Tereza KT 16,01 16,01 18,04
107.  Hněvošice Hertlová Martina OP 16,03 20,56 16,03
108.  Třeština Urbášková Klára SU 16,08 NP 16,08
109.  Dolní Životice Losertová Gabriela OP 16,08 NP 16,08
110.  Lužná Rácová Karolína RA 16,10 16,63 16,10
111.  Hovězí Machalová Klára VS 16,12 17,79 16,12
112.  Koblov Motyková Nikola OV 16,15 NP 16,15
113.  Písková Lhota Nováková Marcela NB 16,34 18,06 16,34
114.  Zádveřice Schovajsová Nikola ZL 16,36 16,36 NP
115.  Cholupice Jansová Eliška AB 16,38 16,49 16,38
116.  Bořitov Juračková Jolana BK 16,41 NP 16,41
117.  Třeština Laštůvková Tereza SU 16,49 17,38 16,49
118.  Dolní Bečva Lažová Natálie VS 16,52 16,52 16,66
119.  Prostřední Bečva Jurečková Michaela VS 16,63 16,63 17,40
120.  Třebovice Fričová Nikol OV 16,75 16,75 23,19
121.  Písková Lhota Bilá Adéla NB 16,83 16,83 19,28
122.  Bludov Maturová Michaela SU 16,83 17,43 16,83
123.  Bludov Divišová Michaela SU 16,83 16,83 19,79
124.  Stará Říše Svačinová Lucie JI 16,84 21,29 16,84
125.  Kobeřice Brulíková Adéla OP 16,86 23,18 16,86
126.  Kunovice Gábová Pavlína VS 16,93 17,89 16,93
127.  Trojanovice Červenková Andrea NJ 16,95 NP 16,95
128.  Tvarožná Pejřilová Aneta BO 16,99 16,99 18,53
129.  - Černá Terezie Praha-Písnice - 17,00 17,00 19,09
130.  Tuhaň Žežulková Vanesa CL 17,02 18,94 17,02
131.  Heřmanice Ostřížková Adina OV 17,12 18,48 17,12
132.  Lhenice Tušinská Petra TP 17,14 20,22 17,14
133.  Nechvalice Peštová Amálie TP 17,18 17,18 17,92
134.  Prostřední Bečva Fárková Kristýna VS 17,26 52,43 17,26
135.  Hovězí Frydryšková Alžběta VS 17,28 54,58 17,28
136.  Dolní Bečva Mikudová Aneta VS 17,45 21,03 17,45
137.  Morkovice Balážiová Eliška KM 17,56 21,91 17,56
138.  Nové Sedlice Današová Nikol OP 17,57 NP 17,57
139.  Dobroslavice Tománková Michaela OP 17,79 17,79 18,22
140.  - Minaříková Linda Praha-Zličín - 17,81 17,81 18,95
141.  Hovězí Dřevojánková Zuzana VS 17,95 17,96 17,95
142.  Dolany Keňová Svatava PT 18,09 18,09 19,90
143.  Prostřední Bečva Jurajdová Justina VS 18,23 18,86 18,23
144.  Koblov Máchová Denisa OV 18,24 18,41 18,24
145.  - Kudelňáková Eliška Těrlicko-Hradiště - 18,39 18,39 19,52
146.  Kyjovice Němcová Barbora OP 18,50 19,24 18,50
147.  Kravaře Křížová Šarlota OP 18,66 19,60 18,66
148.  - Řeřichová Nikol Kostelec nad Č. lesy - 18,80 18,80 19,34
149.  Svinov Šindelovská Bara OV 18,84 28,61 18,84
150.  Dolní Bečva Babincová Pavlína VS 18,95 18,95 19,49
151.  Skryje Součková Andrea ZR 19,45 19,45 19,49
152.  Dolní Bečva Krhutková Nela VS 19,78 19,89 19,78
153.  Býškovice Mikšánková Nikola PR 19,97 21,08 19,97
154.  Svinov Fronckeová Karin OV 20,02 20,02 28,07
155.  Dolní Bečva Valchářová Veronika VS 21,05 22,81 21,05
156.  - Eichlerová Kristýna Kostelec nad Č. lesy - 23,16 23,16 27,82
157.  Lužná Tothová Berenika RA 24,53 NP 24,53
158.  Francova Lhota Vetešková Martina VS 26,53 26,53 NP
159.  Bludov Kulhajová Natálie SU NP NP NP

Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Dolní Životice Losert Matouš OP 14,06 14,06 14,75
2.  Uhlířské Janovice Bílek Pavel KH 14,17 16,00 14,17
3.  Štěpánkovice Pistorius Jan OP 14,84 15,18 14,84
4.  Komárovice Benda Jan VS 14,91 NP 14,91
5.  Zibohlavy Vaněk Jaroslav KO 15,04 15,52 15,04
6.  Vědomice Jindrák Michal LT 15,05 15,82 15,05
7.  Lužná Ullrich Radek RA 15,05 15,88 15,05
8.  Uhlířské Janovice Mašek Matěj KH 15,51 15,57 15,51
9.  - Kjeronský Jiří Hutisko-Solanec - 15,56 47,37 15,56
10.  Hněvošice Pustelník Jakub OP 15,60 15,60 15,73
11.  Výčapy Svoboda Mikuláš TR 15,61 15,80 15,61
12.  Slatina Petr Adam NJ 15,63 15,71 15,63
13.  Uhlířské Janovice Adámek Tomáš KH 15,65 15,65 17,74
14.  Dobroslavice Tománek Matyáš OP 15,73 15,73 19,28
15.  Dřísy Mališka Václav ME 15,77 15,77 39,80
16.  Hněvošice Burda Jakub OP 15,77 15,77 16,28
17.  Skuteč Pešek Tomáš CR 15,81 15,81 23,30
18.  Písková Lhota Stýblo Radim NB 15,81 16,02 15,81
19.  Nová Ves Martus Michal OV 15,84 16,43 15,84
20.  Bobrovníky Guřan Šimon OP 15,87 15,87 30,86
21.  Dolní Bečva Kubíček Vojtěch VS 15,94 17,98 15,94
22.  Dolní Životice Harazín Aleš OP 16,14 17,32 16,14
23.  Bludov Matějček Lukáš SU 16,22 16,83 16,22
24.  Zádveřice Veselý Vít ZL 16,25 23,99 16,25
25.  Nová Ves Bogus Martin OV 16,25 16,25 22,96
26.  - Secký Daniel Seč - 16,29 16,29 19,23
27.  Letkov Voříšek Tadeáš PJ 16,45 16,45 NP
28.  Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej HK 16,49 18,28 16,49
29.  Trusovice Siegel Filip SY 16,60 16,60 17,29
30.  Dolní Životice Němec Jiří OP 16,61 16,61 18,59
31.  Oznice Konvičný Matěj VS 16,68 17,82 16,68
32.  Písková Lhota Meišner Jakub NB 16,71 21,00 16,71
33.  Staré Heřminovy Monsport Josef BR 16,79 NP 16,79
34.  Bludov Fabiánek Matěj SU 16,87 17,36 16,87
35.  Skuteč Vobejda Marek CR 17,05 17,05 17,06
36.  Lužná Němec Petr RA 17,18 21,35 17,18
37.  Stará Říše Novák Jakub JI 17,20 17,20 17,26
38.  Uhlířské Janovice Procházka Stanislav KH 17,20 17,20 18,83
39.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Jan HK 17,21 17,21 17,43
40.  - Shash Samuel Seč - 17,26 NP 17,26
41.  Dolní Životice Jasoňek Antonín OP 17,26 17,26 17,32
42.  Rychlov Prokeš Vojtěch KM 17,32 17,32 18,35
43.  Skryje Šnobl Antonín ZR 17,33 17,60 17,33
44.  Štěpánkovice Tomíček Michal OP 17,39 17,39 18,43
45.  Výčapy Černý Lukáš TR 17,43 17,43 18,16
46.  Chlumec nad Cidlinou I Kočka Jindřich HK 17,62 17,62 NP
47.  Letňany Komáčka Filip AB 17,73 19,89 17,73
48.  Milotice nad Bečvou Hajda Petr PR 17,78 17,78 23,74
49.  Chlumec nad Cidlinou I Liebich Adam HK 17,79 18,02 17,79
50.  Prostřední Bečva Vardžák Štěpán VS 17,91 NP 17,91
51.  Hovězí Pechal Jonáš VS 17,95 20,60 17,95
52.  Letkov Sniegoň Jan PJ 17,97 19,23 17,97
53.  Kravaře Vilášek Simon OP 18,04 19,74 18,04
54.  Ovčáry Hofierka Matěj KO 18,19 18,19 18,38
55.  Lužná Nosál Matyáš RA 18,25 18,87 18,25
56.  Rychvald Rutar Luboš KA 18,45 18,45 19,54
57.  Písková Lhota Fajgar Jan NB 18,59 21,04 18,59
58.  Morkovice Navrátil Tomáš KM 18,73 18,73 28,88
59.  Trusovice Koutný Jan SY 18,77 23,78 18,77
60.  Hovězí Vojtek Patrik VS 18,79 18,79 NP
61.  Nová Ves Gregořica Filip OV 18,86 18,86 23,41
62.  Čeperka Žaloudek Šimon PA 19,11 19,11 20,15
63.  Lužná Kolbek Ondřej RA 19,12 NP 19,12
64.  - Orság Sebastián Sklárna Karolinka - 19,13 19,13 19,21
65.  Dobroslavice Janík Mikuláš OP 19,16 19,16 29,55
66.  Kravaře Hlaváč Vojtěch OP 19,37 21,51 19,37
67.  Bludov Volkman Jan SU 19,47 20,18 19,47
68.  Dolní Bečva Laža Vojtěch VS 19,62 23,54 19,62
69.  Ovčáry Hofierka Jakub KO 19,67 27,05 19,67
70.  Trusovice Kováč Dominik SY 19,67 19,67 20,24
71.  Seč Beneš Jan PJ 19,74 19,74 NP
72.  Lužná Lužný Vít RA 19,79 19,79 21,21
73.  Hovězí Hromada Lukáš VS 20,02 20,02 20,38
74.  Písková Lhota Kubenka Daniel NB 20,07 20,07 21,58
75.  Bludov Cikryt Patrik SU 20,53 22,21 20,53
76.  Cholupice Nekovář Jakub AB 20,58 27,16 20,58
77.  Písková Lhota Kalferst Martin NB 20,63 20,63 NP
78.  Kravaře Ignác Matouš OP 20,72 25,73 20,72
79.  Rychvald Píša Patrik KA 20,72 20,72 110,15
80.  Trusovice Götz Šimon SY 20,76 20,76 21,08
81.  Morkovice Karásek Martin KM 20,89 25,49 20,89
82.  Oznice Zimek Rostislav VS 21,08 21,19 21,08
83.  Výčapy Vašek Vojta TR 21,15 29,08 21,15
84.  Prostřední Bečva Žitník Rostislav VS 21,31 21,31 21,50
85.  Tvarožná Bartoš Lukáš BO 21,36 22,92 21,36
86.  - Drozd Tomáš Sklárna Karolinka - 22,48 22,48 NP
87.  Písková Lhota Blahuš Adam NB 22,54 26,80 22,54
88.  - Orság Maxmilián Sklárna Karolinka - 23,00 24,74 23,00
89.  Ovčáry Hovorka Radek KO 23,45 23,45 24,79
90.  - Tureček Tadeáš Sklárna Karolinka - 23,86 25,51 23,86
91.  Lužná Rouč Jakub RA 23,98 23,98 NP
92.  Bořitov Včelař Adam BK 24,03 25,30 24,03
93.  Oznice Sousedík Josef VS 24,36 24,36 NP
94.  Cholupice Varga Tomáš AB 24,39 24,39 26,27
