Soutěže hasičské ligy 2018

Rok:


Ostrava

Název soutěže a popis: OSTRAVSKÁ HALA 2018
Kontakt:  
Kdy: 17. 03. 2018 08:00
Telefon: 
Začátek rezervace: 17. 03. 2018 08:00
Začátek tipování:  17. 03. 2018 20:00
Stránky pořadatele: 
Konec rezervace: 17. 03. 2018 08:00
Konec hlasování: 17. 03. 2018 00:00


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Výs.časOkr. 12Media
1.  Oznice Holčák Martin 11,88 VS 11,88 NP
2.  Březová nad Svitavou Štinčík Tomáš 11,96 SY 11,96 24,90
3.  Dolní Bukovsko Dudlíček František 12,29 CB 12,38 12,29
4.  Skuteč Flégr Lukáš 12,33 CR 12,33 12,60
5.  Letňany Hospodka Vojtěch 12,58 AB 15,93 12,58
6.  Písková Lhota Zradička Martin 12,65 NB 12,85 12,65
7.  Lhenice Loukota Petr 12,68 TP 12,68 NP
8.  Hradiště Mrózek Samuel 12,71 KA 14,71 12,71
9.  Býškovice Mikulík Jakub 12,72 PR 12,72 12,90
10.  Spišská Teplica Nagy Radovan 13,10 PP 13,10 18,64
11.  Markovice Kratochvíl Marek 13,26 KH 13,74 13,26
12.  Výčapy Javůrek Vítězslav 13,28 TR 13,58 13,28
12.  Raškovice Chovanec Michal 13,28 FM 14,52 13,28
14.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal 13,36 HK 13,36 17,64
15.  Zádveřice Bělíček Petr 13,38 ZL 14,47 13,38
16.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš 13,51 HK 13,54 13,51
17.  Tvarožná Tinka Tomáš 13,54 BO 14,36 13,54
18.  Lučany nad Nisou Šruma Matěj 13,55 JN 14,01 13,55
19.  Bystřice nad Úhlavou Denk Jaroslav 13,62 KT 13,91 13,62
20.  Kly-Větrušice Andrée Dominik 13,87 ME 15,62 13,87
21.  Malé Hoštice Pfleger Vít 13,89 OP 13,89 14,82
22.  Morkovice Vymazal Vít 13,98 KM 13,98 17,02
23.  Zádveřice Pastyřík Vojtěch 14,05 ZL 14,05 14,96
24.  Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil 14,09 KH 14,09 14,10
25.  Výčapy Svoboda Tomáš 14,11 TR 14,11 14,45
26.  Starý Lískovec Sport Novák Zdeněk 14,14 BM 14,53 14,14
27.  Morkovice Pospíšil Jan 14,17 KM 14,26 14,17
28.  Dřísy Schober Antonín 14,18 ME 14,77 14,18
29.  Francova Lhota Kabrhel Daniel 14,24 VS 14,24 15,67
29.  Dobroslavice Lišaník Ondřej 14,24 OP NP 14,24
31.  Dolní Měcholupy Popsimov Michal 14,26 AB 14,61 14,26
32.  Štěpánkovice Balarin Zdeněk 14,38 OP 14,38 14,94
32.  Kojetice Řehůřek Jakub 14,38 TR 14,38 18,47
32.  Skuteč Kábele Ondřej 14,38 CR NP 14,38
35.  Dolní Měcholupy Voříšek Petr 14,42 AB 14,78 14,42
36.  Bystřice nad Úhlavou Šota Marek 14,47 KT NP 14,47
37.  Oznice Motalík Vojtěch 14,49 VS 14,84 14,49
38.  Staré Heřminovy Cárach Tomáš 14,52 BR 14,52 14,66
39.  Byšice Pecháček Daniel 14,59 ME NP 14,59
40.  Kojetice Řehůřek Vojtěch 14,67 TR 19,57 14,67
41.  Vědomice Sazeček Zdeněk 14,83 LT 14,83 15,59
42.  Býškovice Pírek Filip 14,84 PR 14,84 15,46
43.  Veselá Baroš Václav 14,93 SM 15,62 14,93
44.  Býškovice Zdařil Jan 14,96 PR 14,96 24,22
45.  Rataje Svoboda Jan 14,98 TA 20,16 14,98
45.  Trusovice Krabica Tomáš 14,98 SY 14,98 16,23
47.  Výčapy Růžička Filip 15,08 TR 17,58 15,08
48.  Púchov Kucej Tomáš 15,10 PU 20,34 15,10
49.  Doloplazy Pergner Petr 15,11 OL 15,11 15,61
50.  Bludov Jašek Ondřej 15,15 SU 15,15 15,16
51.  Lhotky Sport Sedlák Mikuláš 15,18 ZR 15,51 15,18
52.  Oznice Bětuňák Tomáš 15,21 VS 15,21 16,53
53.  Štětí Čecho Vojtěch 15,26 LT NP 15,26
54.  Michálkovice Svačina Ondřej 15,29 OV NP 15,29
55.  Rokytnice Adámek Erik 15,36 VS 15,36 NP
56.  Písnice Kulhánek Ondřej 15,39 AB NP 15,39
57.  Dub nad Moravou Kopeček Roman 15,41 OL 15,41 16,09
57.  Zličín Forejt Filip 15,41 AB 17,24 15,41
59.  Trusovice Arbeit Robin 15,44 SY 15,44 17,71
60.  Dolany Kulha Martin 15,49 PT 16,47 15,49
61.  Oznice Holčák Tomáš 15,53 VS 15,53 NP
62.  Hovězí Dřevojánek Antonín 15,59 VS 15,59 16,30
63.  Čeperka Formánek Roman 15,62 PA 15,62 15,85
64.  - Robosz Tomáš Havířov Město 15,64 - 15,64 16,08
65.  Velenka Hubáček Kryštof 15,70 NB 17,63 15,70
66.  Býškovice Mikšánek David 15,73 PR 16,98 15,73
67.  Oznice Tkadlec Jaroslav 15,77 VS 16,29 15,77
68.  Valašská Polanka Kovář Martin 15,83 VS 15,83 NP
69.  Juřinka Číž Jan 15,84 VS 15,84 NP
69.  Svinov Jiránek Radim 15,84 OV 15,84 16,73
71.  Zličín Bittara Radovan 15,94 AB 15,94 15,99
72.  Oznice Bětuňák Marek 15,96 VS 15,96 16,75
72.  Staré Heřminovy Mikšík Erik 15,96 BR 16,49 15,96
74.  Letňany Jiroušek Matěj 16,01 AB NP 16,01
75.  Prostřední Bečva Žitník Petr 16,03 VS 16,83 16,03
76.  Seč Hynek Marcel 16,05 PV 16,05 17,20
77.  Kobeřice Švan Matěj 16,14 OP 16,14 16,17
78.  Heřmanice Doboš Roman 16,16 OV NP 16,16
79.  Dřísy Mališka Jakub 16,21 ME 16,21 16,25
79.  Doloplazy Šlosar Tomáš 16,21 OL 16,26 16,21
81.  Byšice Hora Martin 16,26 ME 16,26 16,29
81.  Lhotky Sport Bazala Jiří 16,26 ZR 16,43 16,26
83.  Kobeřice Vyhnálek František 16,27 OP 16,27 16,57
84.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej 16,31 HK 16,31 16,59
85.  Prostřední Bečva Mička Dominik 16,36 VS 16,36 17,67
86.  Valašská Polanka Mikuš Daniel 16,37 VS 16,37 16,68
87.  Třebovice Honus Jaroslav 16,42 OV 16,42 17,92
88.  Milotice nad Bečvou Šuba Šimon 16,49 PR 16,70 16,49
89.  Dolní Bukovsko Dudlíček Štěpán 16,54 CB 16,54 17,07
90.  Oznice Trusina Václav 16,55 VS 16,55 NP
91.  Bludov Fabiánek Jakub 16,58 SU 17,45 16,58
92.  - Robosz Daniel Havířov Město 16,71 - 16,71 17,52
93.  Heřmanice Zdražil Tomáš 16,72 OV 22,43 16,72
94.  Hněvošice Kubela Vojtěch 16,75 OP 16,75 17,26
95.  Uhlířské Janovice Rezner Michal 16,84 KH 23,92 16,84
96.  Starý Kolín Kupka Vojtěch 16,87 KO 19,79 16,87
97.  Třebovice Prokop Ondřej 16,95 OV 16,95 23,79
98.  Uhlířské Janovice Prchal Jiří 17,09 KH 19,82 17,09
99.  Koblov Mácha David 17,10 OV NP 17,10
100.  Malé Hoštice Müller Jindřich 17,11 OP 17,11 17,50
101.  Seč Kučera Daniel 17,22 PV 18,93 17,22
101.  Dolní Životice Polák Tomáš 17,22 OP 17,78 17,22
103.  Prostřední Bečva Polášek Daniel 17,28 VS NP 17,28
104.  Staré Heřminovy Pecháček Jaroslav 17,47 BR 17,47 NP
105.  Štěpánkovice Tomíček Jan 17,49 OP 17,67 17,49
105.  Dolany Masařík Lukáš 17,49 PT 17,49 NP
107.  Písnice Schwarz Jakub 17,50 AB 18,55 17,50
108.  Raškovice Švrček Jozef 17,54 FM 17,56 17,54
109.  Bludov Matějček David 17,64 SU 18,33 17,64
110.  Oznice Skýpala Radek 17,67 VS 23,17 17,67
111.  Veselá Mikula Filip 17,75 SM 22,19 17,75
112.  Kyjovice Krayzel Vojtěch 17,77 OP 18,21 17,77
113.  Letňany Běhůnek Tomáš 17,78 AB 17,78 18,41
114.  Dobroslavice Durlák Daniel 17,80 OP 18,26 17,80
115.  Staré Heřminovy Palánek Jan 17,85 BR 19,84 17,85
116.  Dolní Životice Volkmer Matyáš 18,10 OP 18,10 20,88
116.  Písková Lhota Šteigl Jan 18,10 NB 20,57 18,10
118.  Dolní Měcholupy Kronovetr Matyáš 18,17 AB 18,17 25,43
119.  Tvarožná Tinka Jakub 18,20 BO 18,55 18,20
120.  Hradiště Budzinski Marek 18,61 KA 18,61 NP
121.  Třebovice Stolař Lukáš 19,18 OV NP 19,18
122.  Písková Lhota Crkal Šimon 19,31 NB 19,31 NP
123.  Trusovice Ferbas Tomáš 19,33 SY 19,33 20,99
124.  Čeperka Kudláček Jakub 19,49 PA 19,49 19,51
125.  Velenka Štrynek Ondřej 19,54 NB 22,77 19,54
126.  Písnice Schwarz Jan 20,00 AB 20,00 20,10
127.  Tísek Luprich Román 20,18 NJ 20,18 NP
128.  - Koňařík Richard Sklárna Karolinka 20,28 - NP 20,28
129.  Koblov Služy Dominik 20,36 OV NP 20,36
129.  Velenka Vrána Štěpán 20,36 NB 21,20 20,36
129.  Písnice Koubek Jakub 20,36 AB NP 20,36
132.  Štěpánkovice Balarin Radek 20,65 OP 20,65 30,42
133.  Karolinka Sklárny Michálek Josef 21,51 VS 28,98 21,51
134.  Písková Lhota Urban Vojtěch 21,58 NB 21,58 NP
135.  Závada Vitoň Filip 21,94 OP 21,94 41,56
136.  Tvarožná Tománek Michal 21,95 BO 21,95 26,53
137.  Býškovice Mikšánek Tomáš 22,66 PR 25,89 22,66
138.  - Hlubek Tomáš Lhota u Opavy 22,99 - 22,99 24,18
139.  Hradiště Škrobánek Daniel 23,97 KA NP 23,97
140.  Prostřední Bečva Frňka David 24,16 VS 24,16 24,41
141.  Písnice Dvořák Lukáš NP AB NP NP

Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Výs.časOkr. 12Media
1.  Raškovice Chovancová Tereza 11,68 FM 11,68 13,79
2.  Solanec pod Soláněm Kotulková Hana 11,98 VS 12,37 11,98
3.  Nová Ves Krempaská Viktória 12,18 OV 12,18 13,88
4.  Křešice Hudcová Klára 12,21 LT 12,21 12,59
5.  Staré Heřminovy Krpcová Kristýna 12,43 BR 16,96 12,43
6.  Hostinné Šmídová Monika 12,49 TU 12,71 12,49
7.  Staré Heřminovy Žišková Ester 12,59 BR 12,59 13,09
8.  Tuhaň Vaculíková Johanka 12,60 CL 12,60 15,01
8.  Staré Heřminovy Žižková Vendula 12,60 BR 12,71 12,60
10.  Železná Ruda Mašková Kateřina 12,66 KT 13,63 12,66
11.  Raškovice Nytrová Barbora 12,74 FM 30,16 12,74
12.  Raškovice Kotásková Bára 12,78 FM 12,86 12,78
13.  Tuhaň Veselá Natálie 12,98 CL 13,39 12,98
14.  Francova Lhota Beránková Nela 12,99 VS 13,68 12,99
15.  Hradiště Issiridirová Sofia 13,08 KA 23,12 13,08
16.  Písková Lhota Němečková Eliška 13,15 NB 13,15 14,70
17.  Frýdlant Nováková Nikola 13,17 LI 13,22 13,17
18.  Rokytnice Horáková Alice 13,19 VS 13,36 13,19
19.  Raškovice Kasincová Karolína 13,22 FM 13,25 13,22
19.  Kojetice Navrátilová Veronika 13,22 TR 13,26 13,22
21.  Nová Ves Ondráčková Julie 13,28 OV 13,28 NP
22.  Nová Ves Lefnerová Karolína 13,37 OV NP 13,37
23.  Kojetice Navrátilová Eliška 13,41 TR 13,47 13,41
24.  Počátky Kadlecová Radka 13,42 HB 13,42 25,74
25.  Uhlířské Janovice Bílková Vendula 13,50 KH 13,50 13,58
26.  Hovězí Dukátová Michaela 13,51 VS 13,51 NP
27.  Tuhaň Rychtaříková Michala 13,53 CL 13,53 13,92
28.  Nová Ves Strelová Kristína 13,59 OV 14,60 13,59
29.  Tuhaň Fabianová Klárka 13,70 CL 14,65 13,70
30.  Oznice Skýpalová Karolína 13,73 VS 13,73 14,47
31.  Starý Kolín Bížová Nela 13,75 KO 13,75 NP
32.  Bystřice nad Úhlavou Babková Iva 13,76 KT 13,76 15,20
33.  Morkovice Podrazilová Natálie 13,77 KM 13,77 14,13
34.  Francova Lhota Matochová Monika 13,79 VS 13,79 13,84
35.  Velenka Košnářová Ivana 13,80 NB 15,53 13,80
35.  Skryje Jedličková Marie 13,80 ZR 13,80 14,73
37.  Bludov Čermáková Vendula 13,84 SU 13,98 13,84
38.  Zádveřice Kučíková Mariana 13,89 ZL 14,60 13,89
39.  Hradiště Kalová Marie 13,90 KA 15,21 13,90
39.  Bystřice nad Úhlavou Kalná Štěpánka 13,90 KT 18,87 13,90
41.  Bludov Jílková Vendula 13,91 SU 14,74 13,91
42.  Hradiště Stalmachová Renáta 13,92 KA 13,92 13,96
43.  Rokytnice Čtvrtlíková Libuše 13,93 VS 18,44 13,93
44.  Křešice Hyšplerová Anna 13,95 LT 21,54 13,95
45.  Spišská Teplica Ďurišová Bianka 13,99 PP 13,99 16,77
46.  Malé Hoštice Pflegrová Hana 14,01 OP 14,01 14,15
47.  Doloplazy Zbořilová Anna 14,03 OL 14,03 15,27
48.  Jezeřany-Maršovice Košíková Veronika 14,05 ZN 14,33 14,05
49.  Komárovice Bendová Anna 14,10 VS 14,10 24,85
50.  Výčapy Drápelová Sára 14,11 TR 14,11 NP
51.  Hradiště Rusnoková Gabriela 14,14 KA 14,18 14,14
51.  Staré Heřminovy Ledabylová Jana 14,14 BR 14,14 16,22
51.  Písková Lhota Kovaříková Martina 14,14 NB 19,68 14,14
54.  Bystřice nad Úhlavou Babková Marcela 14,17 KT 14,17 14,33
55.  Oznice Kociánová Klára 14,19 VS 14,31 14,19
55.  Skuteč Jonášová Andrea 14,19 CR 14,38 14,19
55.  Bludov Hrabkovská Markéta 14,19 SU 14,19 14,26
55.  Zádveřice Jurčová Eva 14,19 ZL 14,19 19,63
59.  Písková Lhota Homolková Valentýna 14,24 NB 14,24 14,74
60.  Michálkovice Lörinczová Marie 14,30 OV 14,30 NP
61.  Dolní Bukovsko Bartošová Daniela 14,32 CB 16,96 14,32
62.  Bludov Kulhajová Natálie 14,36 SU 14,36 18,15
63.  Malé Hoštice Wehowská Vendula 14,37 OP 14,37 14,86
64.  Výčapy Svobodová Nikol 14,38 TR 23,96 14,38
64.  Výčapy Dobešová Aneta 14,38 TR 15,32 14,38
66.  Markvartovice Horčičková Karolína 14,40 OP NP 14,40
67.  Zličín Fraňková Kamila 14,41 AB 15,64 14,41
68.  Roštění Polášková Nikola 14,42 KM 14,42 NP
69.  Lhenice Antošová Tina 14,43 TP NP 14,43
70.  Libiš Ryšlavá Natálie 14,45 ME 17,02 14,45
71.  Oznice Rudolecká Hana 14,46 VS 15,39 14,46
71.  Skuteč Zavoralová Karolína 14,46 CR 14,70 14,46
73.  Lužná Matušková Nela 14,48 RA 14,48 NP
74.  Staré Heřminovy Sobotíková Tereza 14,50 BR 14,50 14,82
75.  Výčapy Bulová Nikola 14,53 TR 14,53 15,95
76.  Tuhaň Hladíková Adéla 14,59 CL NP 14,59
77.  Výčapy Stoklasová Nikola 14,72 TR 14,72 14,79
78.  Skuteč Kadlecová Linda 14,74 CR 15,30 14,74
79.  Dolní Měcholupy Popsimovová Klára 14,77 AB 15,00 14,77
80.  Nová Ves Šustová Nikola 14,80 OV 14,80 NP
81.  - Petríková Natálie Havířov Město 14,86 - 14,86 23,51
82.  Lučany nad Nisou Zvěřinová Karolína 14,87 JN 15,15 14,87
83.  Trusovice Morkesová Tereza 14,89 SY 14,89 16,02
84.  Bludov Ženčáková Lucie 14,90 SU 14,90 17,84
85.  Francova Lhota Kroupová Karolína 14,91 VS 14,91 NP
86.  Dolní Bečva Pavelková Hana 14,92 VS 15,66 14,92
86.  Skuteč Bubeníčková Denisa 14,92 CR 16,60 14,92
88.  Rokytnice Šťastná Karolína 14,99 VS 15,38 14,99
88.  Zličín Melicharová Eliška 14,99 AB 16,07 14,99
90.  Kobeřice Liberová Michaela 15,04 OP 15,84 15,04
91.  Raškovice Klementová Magdaléna 15,08 FM 15,08 18,02
92.  Staré Heřminovy Karafiatová Tereza 15,09 BR 20,51 15,09
93.  Morkovice Horáková Aneta 15,10 KM NP 15,10
94.  Hovězí Surovčáková Andrea 15,16 VS 15,16 15,26
95.  Skryje Součková Michala 15,20 ZR 15,20 NP
96.  Letňany Hospodková Anna 15,22 AB 15,22 NP
97.  Dobroslavice Exnerová Eliana 15,33 OP 15,33 17,23
98.  Hradiště Goluchová Lucie 15,40 KA 15,40 15,66
99.  Skryje Jankovičová Nikol 15,42 ZR 15,42 15,84
100.  Lhenice Pauzová Štěpánka 15,44 TP 15,68 15,44
101.  Bludov Krystková Šárka 15,45 SU 15,45 15,71
102.  Písková Lhota Gajdošová Kateřina 15,56 NB NP 15,56
103.  Zádveřice Žambochová Alžběta 15,57 ZL NP 15,57
104.  Velenka Potměšilová Natálie 15,61 NB 21,13 15,61
105.  Býškovice Kodýtková Anita 15,62 PR 15,62 15,69
105.  Kvasiny Čeplová Lucie 15,62 RK 16,33 15,62
107.  Rokytnice Šťastná Marie 15,72 VS 19,81 15,72
108.  - Uhrová Hana Havířov Město 15,78 - 15,78 23,15
109.  Klapý Nagyová Blanka 15,80 LT 17,68 15,80
109.  Hovězí Šipulová Kateřina 15,80 VS 17,41 15,80
111.  Kobeřice Bitomská Tereza 15,86 OP 16,27 15,86
112.  Roštění Dudíková Daniela 15,89 KM 19,64 15,89
113.  Rokytnice Kašíková Martina 15,95 VS 15,95 16,48
114.  Čeperka Bubáková Natálie 15,98 PA 16,40 15,98
115.  Karolinka Sklárny Barabášová Veronika 16,06 VS 16,09 16,06
115.  Bludov Holinková Tereza 16,06 SU 16,07 16,06
117.  Kobeřice Kubná Barbora 16,10 OP 16,10 17,49
118.  Roštění Úlehlová Andrea 16,11 KM 16,11 16,44
119.  Starý Kolín Tyšerová Natálie 16,14 KO 16,14 NP
119.  Malé Hoštice Grygarčíková Adéla 16,14 OP 16,14 28,71
121.  Heřmanice Burdová Michaela 16,20 OV 16,65 16,20
122.  Malé Hoštice Silberová Klára 16,21 OP NP 16,21
123.  Lužná Lužná Elena 16,22 RA 16,22 16,45
124.  Třebovice Králová Laura 16,24 OV 18,41 16,24
125.  Chotěbuz Ciasnochová Nela 16,25 KA 16,25 NP
126.  Lužná Roučová Eliška 16,31 RA 18,05 16,31
127.  Roštění Hejníčková Petra 16,32 KM 16,32 17,99
128.  Svinov Bučková Eliška 16,36 OV 16,36 NP
129.  Koblov Kopišová Kristýna 16,40 OV 16,74 16,40
130.  Dolní Bečva Němcová Aneta 16,42 VS 16,42 16,62
130.  Hovězí Machalová Klára 16,42 VS 17,19 16,42
132.  Hřivínův Újezd Čechová Michaela 16,45 ZL 17,49 16,45
133.  Heřmanice Vircová Vendula 16,48 OV 16,99 16,48
133.  Skryje Kleknerová Eliška 16,48 ZR NP 16,48
135.  Hradiště Hanzelková Karolína 16,53 KA 16,53 NP
136.  Dolní Životice Losertová Gabriela 16,55 OP NP 16,55
137.  Heřmanice Bulavová Lucie 16,64 OV 16,64 22,76
138.  Trusovice Spáčilová Michaela 16,73 SY 16,73 17,31
139.  Dolany Smilovská Kristýna 16,75 PT NP 16,75
140.  Lučany nad Nisou Langová Alžběta 16,82 JN 16,82 NP
141.  Nová Ves Mamulová Viktorie 16,88 OV NP 16,88
142.  Dolany Keňová Svatava 16,97 PT 25,62 16,97
143.  Roštění Daďová Martina 17,09 KM 17,09 17,59
143.  Dolní Lhota Mošová Veronika 17,09 OV 20,67 17,09
145.  Komárovice Kindová Julie 17,15 VS 19,79 17,15
146.  Štěpánkovice Slivková Linda 17,19 OP 17,88 17,19
147.  Rokytnice Hanušová Klára 17,54 VS 18,74 17,54
148.  Heřmanice Dobošová Kristýna 17,64 OV 21,70 17,64
149.  Dolany Rychlá Denisa 17,74 PT 17,74 NP
150.  Dobroslavice Stavinohová Beáta 17,76 OP 21,28 17,76
151.  Tvarožná Pejřilová Aneta 17,86 BO 18,05 17,86
152.  Bludov Maturová Michaela 17,90 SU 19,59 17,90
153.  Kyjovice Křistková Natálie 18,04 OP 18,04 21,34
154.  Křešice Kubizňáková Nikola 18,08 LT 18,08 20,49
155.  Prostřední Bečva Hýklová Lucie 18,37 VS 19,84 18,37
156.  Starý Kolín Komůrková Nela 18,39 KO NP 18,39
157.  Dolní Bukovsko Jindrová Adéla 18,44 CB 18,44 18,77
158.  Lužná Tothová Berenika 18,45 RA 18,45 20,06
159.  Hřivínův Újezd Hořáková Eliška 18,59 ZL 21,37 18,59
160.  Kyjovice Němcová Barbora 18,90 OP 21,68 18,90
161.  Heřmanice Vítková Natálie 18,94 OV 18,94 NP
162.  Dolní Životice Pavelková Barbora 19,12 OP 19,12 19,28
163.  Hovězí Dřevojánková Zuzana 19,20 VS 19,20 20,18
164.  Hradiště Kudelňáková Eliška 19,37 KA 19,37 19,62
165.  Svinov Kopecká Anna 19,40 OV 20,25 19,40
166.  Dub nad Moravou Alfoldy Sára 19,65 OL 19,92 19,65
167.  Kobeřice Tomíčková Karolína 19,77 OP NP 19,77
168.  Výčapy Stuchlíková Zuzana 19,87 TR 19,87 26,91
169.  Trusovice Spáčilová Pavlína 20,66 SY NP 20,66
170.  Malé Hoštice Pflegrová Pavla 20,91 OP 20,91 21,68
171.  Rokytnice Škrabánková Nela 21,12 VS 21,12 NP
172.  Morkovice Navrátilová Natálie 21,14 KM NP 21,14
173.  Skryje Součková Andrea 21,48 ZR 29,64 21,48
174.  Dolní Měcholupy Vojtová Klára 21,60 AB NP 21,60
175.  Kyjovice Krčmářová Vanessa 21,76 OP 21,76 24,11
176.  Oznice Tkadlecová Hana 23,21 VS 23,34 23,21
177.  Veselá Šamánková Darina 24,81 SM 28,17 24,81
178.  Prostřední Bečva Jurečková Michaela 24,87 VS NP 24,87
179.  - Minaříková Linda Praha-Zličín 25,66 - 25,66 NP
180.  Dolany Lindnerová Natalie 27,39 PT 27,39 NP
181.  Prostřední Bečva Poppová Tereza 31,66 VS 31,66 NP
182.  Hněvošice Hertlová Martina 32,62 OP NP 32,62
183.  Bludov Divišová Michaela NP SU NP NP
183.  - Martináková Rozálie Tísňavy NP - NP NP
183.  Dolní Měcholupy Vojtová Kristýna NP AB NP NP
183.  Brumovice Krusberská Pavlína NP BV NP NP

Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Výs.časOkr. 12Media
1.  Seč Šulc Martin 13,96 PV NP 13,96
2.  Uhlířské Janovice Bílek Pavel 14,85 KH 14,85 NP
3.  Solanec pod Soláněm Maléř Lukáš 15,00 VS 15,00 15,07
4.  Seč Konečný Matouš 15,14 PV 20,82 15,14
5.  Rokytnice Adámek Daniel 15,27 VS 16,05 15,27
6.  Morkovice Navrátil Tomáš 15,44 KM 17,81 15,44
6.  Komárovice Benda Jan 15,44 VS 15,51 15,44
8.  Zádveřice Kratina Adam 15,45 ZL 15,45 18,42
9.  Uhlířské Janovice Mašek Matěj 15,70 KH 15,70 16,32
10.  Výčapy Svoboda Adam 16,06 TR 16,06 16,69
11.  Výčapy Gruszka Jan 16,13 TR 18,28 16,13
12.  Starý Lískovec Sport Novák Ondřej 16,16 BM 16,16 18,98
13.  Zádveřice Chromek Matěj 16,36 ZL 16,96 16,36
14.  Svinov Žákovský Adam 16,38 OV 16,38 NP
15.  Písková Lhota Stýblo Radim 16,45 NB 16,86 16,45
16.  Solanec pod Soláněm Kjeronský Jiří 16,46 VS NP 16,46
17.  Lužná Ullrich Radek 16,57 RA 19,21 16,57
18.  Zádveřice Rafaj Tomáš 16,74 ZL 23,20 16,74
19.  Hněvošice Pustelník Jakub 16,75 OP 17,86 16,75
20.  Hradiště Nogol Vilém 16,78 KV 32,79 16,78
21.  Prostřední Bečva Vardžák Štěpán 16,87 VS 16,87 NP
22.  Skuteč Pešek Tomáš 16,99 CR 19,80 16,99
23.  Výčapy Svoboda Mikuláš 17,00 TR 17,25 17,00
24.  Solanec pod Soláněm Kaňák Martin 17,04 VS 24,27 17,04
25.  Hněvošice Burda Jakub 17,07 OP 17,79 17,07
26.  Nová Ves Bogus Martin 17,10 OV 18,09 17,10
27.  Štěpánkovice Pistorius Jan 17,17 OP 17,17 19,54
28.  Lužná Němec Petr 17,35 RA 18,73 17,35
29.  Dolní Bečva Kubíček Vojtěch 17,60 VS 18,24 17,60
29.  Seč Hofman Miroslav 17,60 PV 18,34 17,60
31.  Skryje Klekner Matyáš 17,66 ZR 17,66 18,34
32.  Písková Lhota Crkal Ondřej 17,79 NB 17,79 18,81
33.  Doloplazy Zbořil Martin 17,84 OL 17,84 23,53
33.  Nová Ves Sopkovič Adrián 17,84 OV NP 17,84
35.  Prostřední Bečva Štůsek Marek 17,91 VS 19,11 17,91
36.  Letňany Salvet Michael 18,01 AB 18,29 18,01
37.  Dřísy Mališka Václav 18,03 ME 24,06 18,03
38.  Dolní Bečva Solanský Vojtěch 18,04 VS 20,41 18,04
38.  Čeperka Doležal Šimon 18,04 PA 18,04 20,17
40.  Staré Heřminovy Monsport Josef 18,06 BR 18,06 18,17
41.  Dolní Bečva Kretek Tomáš 18,25 VS 19,42 18,25
42.  Bludov Fabiánek Matěj 18,33 SU 18,33 19,51
43.  Výčapy Vašek Vojta 18,37 TR 20,84 18,37
44.  Dolní Životice Losert Matouš 18,59 OP 18,59 19,98
45.  Letňany Stabenow Martin 18,69 AB 21,14 18,69
46.  Trusovice Ambroz Jaroslav 18,72 SY 18,72 20,20
47.  Moravský Beroun Slovák Štěpán 18,76 BR 18,82 18,76
48.  Dolní Bečva Laža Vojtěch 18,77 VS 18,77 28,11
49.  Skryje Šnobl Antonín 18,84 ZR 18,84 25,21
50.  Starý Lískovec Sport Jenkut Šimon 18,85 BM 21,34 18,85
51.  Trusovice Siegel Filip 19,07 SY 22,02 19,07
52.  Dobroslavice Tománek Matyáš 19,09 OP 19,09 NP
53.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Jan 19,19 HK 20,36 19,19
54.  Prostřední Bečva Šenk Matyáš 19,48 VS 23,44 19,48
55.  Trusovice Streck Radim 19,66 SY 19,66 19,71
56.  Staré Heřminovy Krpec Tomáš 19,73 BR 19,73 NP
57.  Dolní Životice Polák Václav 19,82 OP 19,82 19,87
58.  Lužná Kolbek Ondřej 19,91 RA 19,91 21,99
59.  Hradiště Heczko Vojtěch 19,94 KA 19,94 33,15
60.  Bludov Matějček Lukáš 20,04 SU 20,33 20,04
61.  Oznice Januš David 20,05 VS 28,78 20,05
62.  Klopotovice Knapek Tomáš 20,35 PV 21,31 20,35
63.  Morkovice Štěpánek Matěj 20,67 KM 36,30 20,67
64.  Tvarožná Bartoš Lukáš 20,92 BO NP 20,92
65.  Raškovice Klanica Jakub 21,08 FM 22,24 21,08
66.  Chlumec nad Cidlinou I Liebich Adam 21,27 HK 21,27 NP
67.  Byšice Hora Ondřej 21,33 ME 21,41 21,33
68.  Oznice Ramík Jan 21,71 VS 21,71 22,02
68.  Trusovice Koutný Jan 21,71 SY 34,10 21,71
70.  Trusovice Šuba Filip 21,81 SY 21,81 NP
