Profil uživatele HBLVPU 32117 v roce 2026
Jméno: Přezdívka: Zobrazeno:
Havlíčkobrodská liga v púHBLVPU 321171263 x
Výsledky soutěže
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Místo |
Čas | Datum zadání |
| 1 | Habry | Muži | 1 | 17,72 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 2 | Habry | Muži | 3 | 17,98 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 3 | Habry | Muži | 4 | 18,00 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 4 | Habry | Muži | 5 | 18,02 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 5 | Habry | Muži | 6 | 18,17 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 6 | Habry | Muži | 7 | 18,18 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 7 | Habry | Muži | 8 | 19,16 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 8 | Habry | Muži | 9 | 19,55 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 9 | Habry | Muži | 10 | 20,03 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 10 | Habry | Muži | 11 | 21,04 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 11 | Habry | Muži | 12 | 21,59 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 12 | Habry | Muži | 13 | 21,96 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 13 | Habry | Muži | 14 | 22,43 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 14 | Habry | Muži | 15 | 22,54 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 15 | Habry | Muži | 16 | 23,34 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 16 | Habry | Muži | 17 | 23,95 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 17 | Habry | Muži | 18 | 25,16 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 18 | Habry | Muži | 19 | 27,03 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 19 | Habry | Muži | 20 | 31,10 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 20 | Habry | Muži | 21 | 31,75 | 2026-05-30 13:45:54 |
| 21 | Habry | Muži | 22 | NP | 2026-05-30 13:45:54 |
| 22 | Habry | Muži | 22 | NP | 2026-05-30 13:45:54 |
| 23 | Habry | Muži | 22 | NP | 2026-05-30 13:45:54 |
| 24 | Habry | Muži | 22 | NP | 2026-05-30 13:45:54 |
| 25 | Habry | Muži | 22 | NP | 2026-05-30 13:45:54 |
| 26 | Habry | Muži | 1 | 17,72 | 2026-05-30 13:46:11 |
| 27 | Habry | Ženy | 1 | 16,86 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 28 | Habry | Ženy | 2 | 18,05 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 29 | Habry | Ženy | 3 | 18,53 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 30 | Habry | Ženy | 4 | 19,60 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 31 | Habry | Ženy | 5 | 19,63 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 32 | Habry | Ženy | 6 | 20,05 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 33 | Habry | Ženy | 7 | 20,21 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 34 | Habry | Ženy | 8 | 21,58 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 35 | Habry | Ženy | 9 | 22,03 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 36 | Habry | Ženy | 10 | 47,92 | 2026-05-30 14:31:30 |
| 37 | Habry | Ženy | 11 | NP | 2026-05-30 14:31:30 |
| 38 | Habry | Smíšený dorost | 1 | 18,14 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 39 | Habry | Smíšený dorost | 2 | 18,25 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 40 | Habry | Smíšený dorost | 3 | 18,58 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 41 | Habry | Smíšený dorost | 4 | 19,65 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 42 | Habry | Smíšený dorost | 5 | 19,74 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 43 | Habry | Smíšený dorost | 6 | 21,09 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 44 | Habry | Smíšený dorost | 7 | 21,36 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 45 | Habry | Smíšený dorost | 8 | 34,92 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 46 | Habry | Smíšený dorost | 9 | NP | 2026-05-30 19:59:35 |
| 47 | Habry | Smíšený dorost | 9 | NP | 2026-05-30 19:59:35 |
| 48 | Habry | Smíšený dorost | 9 | NP | 2026-05-30 19:59:35 |
| 49 | Seč | Muži | 1 | 17,44 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 50 | Seč | Muži | 2 | 17,47 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 51 | Seč | Muži | 3 | 17,52 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 52 | Seč | Muži | 4 | 18,20 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 53 | Seč | Muži | 5 | 18,27 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 54 | Seč | Muži | 7 | 18,66 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 55 | Seč | Muži | 9 | 19,05 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 56 | Seč | Muži | 10 | 19,29 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 57 | Seč | Muži | 11 | 19,39 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 58 | Seč | Muži | 12 | 19,57 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 59 | Seč | Muži | 13 | 19,64 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 60 | Seč | Muži | 13 | 19,64 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 61 | Seč | Muži | 15 | 19,68 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 62 | Seč | Muži | 16 | 19,69 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 63 | Seč | Muži | 17 | 19,75 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 64 | Seč | Muži | 18 | 20,22 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 65 | Seč | Muži | 19 | 21,62 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 66 | Seč | Muži | 20 | 21,73 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 67 | Seč | Muži | 21 | 22,46 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 68 | Seč | Muži | 22 | 23,98 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 69 | Seč | Muži | 23 | 25,48 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 70 | Seč | Muži | 24 | 27,22 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 71 | Seč | Muži | 25 | 28,70 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 72 | Seč | Muži | 26 | 29,47 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 73 | Seč | Muži | 27 | 30,53 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 74 | Seč | Muži | 28 | 30,71 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 75 | Seč | Muži | 29 | 37,00 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 76 | Seč | Muži | 30 | NP | 2026-06-06 18:05:06 |
| 77 | Seč | Ženy | 1 | 17,38 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 78 | Seč | Ženy | 2 | 17,66 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 79 | Seč | Ženy | 3 | 18,61 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 80 | Seč | Ženy | 4 | 18,68 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 81 | Seč | Ženy | 5 | 19,15 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 82 | Seč | Ženy | 6 | 19,37 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 83 | Seč | Ženy | 7 | 19,80 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 84 | Seč | Ženy | 8 | 19,87 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 85 | Seč | Ženy | 9 | 20,84 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 86 | Seč | Ženy | 10 | 22,08 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 87 | Seč | Ženy | 11 | 22,27 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 88 | Seč | Smíšený dorost | 1 | 18,26 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 89 | Seč | Smíšený dorost | 2 | 18,41 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 90 | Seč | Smíšený dorost | 3 | 18,58 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 91 | Seč | Smíšený dorost | 4 | 19,47 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 92 | Seč | Smíšený dorost | 5 | 20,78 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 93 | Seč | Smíšený dorost | 6 | 23,80 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 94 | Seč | Smíšený dorost | 7 | 23,96 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 95 | Seč | Smíšený dorost | 8 | 28,19 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 96 | Seč | Smíšený dorost | 9 | 30,46 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 97 | Seč | Smíšený dorost | 10 | 35,35 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 98 | Seč | Muži | 8 | 18,90 | 2026-06-06 18:13:36 |
| 99 | Seč | Muži | 6 | 18,32 | 2026-06-09 09:24:17 |
| 100 | Nová Ves u Světlé | Muži | 1 | 17,37 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 101 | Nová Ves u Světlé | Muži | 2 | 17,39 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 102 | Nová Ves u Světlé | Muži | 3 | 17,57 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 103 | Nová Ves u Světlé | Muži | 4 | 17,96 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 104 | Nová Ves u Světlé | Muži | 5 | 18,03 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 105 | Nová Ves u Světlé | Muži | 6 | 18,08 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 106 | Nová Ves u Světlé | Muži | 7 | 18,49 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 107 | Nová Ves u Světlé | Muži | 8 | 18,55 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 108 | Nová Ves u Světlé | Muži | 9 | 18,88 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 109 | Nová Ves u Světlé | Muži | 10 | 19,10 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 110 | Nová Ves u Světlé | Muži | 11 | 19,12 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 111 | Nová Ves u Světlé | Muži | 12 | 19,38 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 112 | Nová Ves u Světlé | Muži | 13 | 19,81 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 113 | Nová Ves u Světlé | Muži | 14 | 20,06 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 114 | Nová Ves u Světlé | Muži | 16 | 21,58 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 115 | Nová Ves u Světlé | Muži | 17 | 21,81 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 116 | Nová Ves u Světlé | Muži | 18 | 21,85 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 117 | Nová Ves u Světlé | Muži | 19 | 24,16 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 118 | Nová Ves u Světlé | Muži | 20 | 24,45 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 119 | Nová Ves u Světlé | Muži | 21 | 24,59 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 120 | Nová Ves u Světlé | Muži | 22 | 25,29 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 121 | Nová Ves u Světlé | Muži | 23 | 26,93 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 122 | Nová Ves u Světlé | Muži | 24 | 34,40 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 123 | Nová Ves u Světlé | Muži | 25 | 42,80 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 124 | Nová Ves u Světlé | Muži | 26 | 47,12 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 125 | Nová Ves u Světlé | Muži | 27 | NP | 2026-06-13 16:01:23 |
| 126 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 1 | 17,30 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 127 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 2 | 17,96 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 128 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 3 | 18,20 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 129 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 4 | 18,74 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 130 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 5 | 19,18 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 131 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 6 | 19,86 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 132 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 7 | 20,92 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 133 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 8 | 21,46 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 134 | Nová Ves u Světlé | Ženy | 9 | 25,90 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 135 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 1 | 17,84 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 136 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 2 | 18,58 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 137 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 3 | 18,96 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 138 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 4 | 20,61 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 139 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 5 | 23,37 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 140 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 6 | 24,23 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 141 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 7 | 25,07 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 142 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 8 | 26,47 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 143 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 9 | 28,09 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 144 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | 10 | 35,31 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 145 | Nová Ves u Světlé | Muži | 15 | 20,13 | 2026-06-15 11:17:05 |
| 146 | Žižkovo Pole | Muži | 1 | 17,14 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 147 | Žižkovo Pole | Muži | 2 | 17,16 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 148 | Žižkovo Pole | Muži | 3 | 17,18 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 149 | Žižkovo Pole | Muži | 4 | 17,46 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 150 | Žižkovo Pole | Muži | 5 | 17,51 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 151 | Žižkovo Pole | Muži | 6 | 17,96 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 152 | Žižkovo Pole | Muži | 7 | 18,16 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 153 | Žižkovo Pole | Muži | 8 | 18,19 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 154 | Žižkovo Pole | Muži | 9 | 18,21 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 155 | Žižkovo Pole | Muži | 11 | 18,97 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 156 | Žižkovo Pole | Muži | 12 | 19,09 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 157 | Žižkovo Pole | Muži | 13 | 20,13 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 158 | Žižkovo Pole | Muži | 14 | 20,41 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 159 | Žižkovo Pole | Muži | 15 | 20,60 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 160 | Žižkovo Pole | Muži | 16 | 20,68 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 161 | Žižkovo Pole | Muži | 17 | 20,85 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 162 | Žižkovo Pole | Muži | 18 | 20,90 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 163 | Žižkovo Pole | Muži | 19 | 21,21 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 164 | Žižkovo Pole | Muži | 20 | 22,64 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 165 | Žižkovo Pole | Muži | 21 | 24,42 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 166 | Žižkovo Pole | Muži | 22 | 24,89 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 167 | Žižkovo Pole | Muži | 23 | 30,87 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 168 | Žižkovo Pole | Muži | 24 | 31,18 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 169 | Žižkovo Pole | Muži | 25 | 41,87 | 2026-07-05 21:39:17 |
| 170 | Žižkovo Pole | Muži | 26 | NP | 2026-07-05 21:39:17 |
| 171 | Žižkovo Pole | Muži | 26 | NP | 2026-07-05 21:39:17 |
| 172 | Žižkovo Pole | Muži | 26 | NP | 2026-07-05 21:39:17 |
| 173 | Žižkovo Pole | Muži | 26 | NP | 2026-07-05 21:39:17 |
| 174 | Žižkovo Pole | Ženy | 1 | 16,89 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 175 | Žižkovo Pole | Ženy | 2 | 17,62 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 176 | Žižkovo Pole | Ženy | 3 | 19,40 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 177 | Žižkovo Pole | Ženy | 4 | 19,93 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 178 | Žižkovo Pole | Ženy | 5 | 20,06 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 179 | Žižkovo Pole | Ženy | 6 | 20,20 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 180 | Žižkovo Pole | Ženy | 7 | 22,24 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 181 | Žižkovo Pole | Ženy | 8 | 26,86 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 182 | Žižkovo Pole | Ženy | 9 | 32,42 | 2026-07-05 21:44:27 |
| 183 | Žižkovo Pole | Ženy | 10 | NP | 2026-07-05 21:44:27 |
| 184 | Žižkovo Pole | Ženy | 10 | NP | 2026-07-05 21:44:27 |
| 185 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 1 | 16,58 | 2026-07-05 21:48:10 |
| 186 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 2 | 16,86 | 2026-07-05 21:48:10 |
| 187 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 3 | 17,72 | 2026-07-05 21:48:10 |
| 188 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 5 | 18,75 | 2026-07-05 21:48:10 |
| 189 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 6 | 19,95 | 2026-07-05 21:48:10 |
| 190 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 8 | 29,04 | 2026-07-05 21:48:10 |
| 191 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 10 | NP | 2026-07-05 21:48:10 |
| 192 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 4 | 17,80 | 2026-07-05 22:03:49 |
| 193 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 7 | 24,01 | 2026-07-05 22:06:21 |
| 194 | Žižkovo Pole | Smíšený dorost | 9 | 43,43 | 2026-07-05 22:06:29 |
| 195 | Žižkovo Pole | Muži | 10 | 18,34 | 2026-07-05 22:06:46 |
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Místo |
Čas | Datum zadání |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.