Profil uživatele Mates81 v roce 2025
Jméno: Přezdívka: Zobrazeno:
Martin OndraMates813832 x
Výsledky soutěže
| Pořadí | Soutěž | Kategorie | Místo | Čas | Datum zadání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludslavice | Muži | 14 | NP | 2025-05-31 13:11:45 |
| 2 | Ludslavice | Muži | 11 | 27,85 | 2025-05-31 13:12:25 |
| 3 | Ludslavice | Muži | 1 | 17,22 | 2025-05-31 13:16:09 |
| 4 | Ludslavice | Muži | 4 | 18,85 | 2025-05-31 13:22:47 |
| 5 | Ludslavice | Muži | 3 | 18,52 | 2025-05-31 13:27:45 |
| 6 | Ludslavice | Muži | 13 | 36,81 | 2025-05-31 13:34:25 |
| 7 | Ludslavice | Muži | 2 | 18,37 | 2025-05-31 13:39:30 |
| 8 | Ludslavice | Muži | 10 | 23,58 | 2025-05-31 13:47:26 |
| 9 | Ludslavice | Muži | 6 | 19,80 | 2025-05-31 13:54:29 |
| 10 | Ludslavice | Muži | 12 | 30,24 | 2025-05-31 13:59:57 |
| 11 | Ludslavice | Muži | 5 | 19,54 | 2025-05-31 14:07:47 |
| 12 | Ludslavice | Muži | 7 | 20,46 | 2025-05-31 14:13:34 |
| 13 | Ludslavice | Muži | 14 | NP | 2025-05-31 14:18:34 |
| 14 | Ludslavice | Muži | 8 | 21,54 | 2025-05-31 14:24:31 |
| 15 | Ludslavice | Muži | 9 | 22,76 | 2025-05-31 14:30:48 |
| 16 | Ludslavice | Muži >35 let | 1 | 14,87 | 2025-05-31 14:56:49 |
| 17 | Ludslavice | Muži >35 let | 2 | 16,50 | 2025-05-31 15:02:45 |
| 18 | Ludslavice | Ženy | 10 | NP | 2025-05-31 15:06:22 |
| 19 | Ludslavice | Ženy | 6 | 20,97 | 2025-05-31 15:19:03 |
| 20 | Ludslavice | Ženy | 9 | 37,78 | 2025-05-31 15:27:30 |
| 21 | Ludslavice | Dorostenky | 1 | 30,40 | 2025-05-31 15:33:04 |
| 22 | Ludslavice | Ženy | 1 | 17,56 | 2025-05-31 15:37:31 |
| 23 | Ludslavice | Ženy | 8 | 21,34 | 2025-05-31 15:44:10 |
| 24 | Ludslavice | Ženy | 3 | 18,97 | 2025-05-31 15:49:16 |
| 25 | Ludslavice | Ženy | 10 | NP | 2025-05-31 15:54:44 |
| 26 | Ludslavice | Ženy | 2 | 17,65 | 2025-05-31 16:01:29 |
| 27 | Ludslavice | Ženy | 10 | NP | 2025-05-31 16:09:55 |
| 28 | Ludslavice | Ženy | 4 | 20,93 | 2025-05-31 16:14:02 |
| 29 | Ludslavice | Ženy | 7 | 21,14 | 2025-05-31 16:19:16 |
| 30 | Ludslavice | Muži >35 let | 3 | 28,97 | 2025-05-31 16:27:13 |
| 31 | Ludslavice | Dorostenci | 1 | 18,50 | 2025-05-31 16:32:39 |
| 32 | Ludslavice | Dorostenci | 2 | 19,39 | 2025-05-31 16:38:26 |
| 33 | Karolín | Muži | 5 | 17,98 | 2025-06-07 14:33:09 |
| 34 | Karolín | Muži | 11 | 21,22 | 2025-06-07 14:43:53 |
| 35 | Karolín | Muži | 4 | 17,77 | 2025-06-07 14:45:55 |
| 36 | Karolín | Muži | 9 | 19,83 | 2025-06-07 14:53:20 |
| 37 | Karolín | Muži | 8 | 18,69 | 2025-06-07 14:58:13 |
| 38 | Karolín | Muži | 1 | 17,02 | 2025-06-07 15:04:00 |
| 39 | Karolín | Muži | 7 | 18,67 | 2025-06-07 15:08:41 |
| 40 | Karolín | Muži | 10 | 20,84 | 2025-06-07 15:15:41 |
| 41 | Karolín | Muži | 6 | 18,46 | 2025-06-07 15:21:56 |
| 42 | Karolín | Muži | 3 | 17,61 | 2025-06-07 15:28:00 |
| 43 | Karolín | Muži | 12 | 45,58 | 2025-06-07 15:36:13 |
| 44 | Karolín | Muži | 2 | 17,15 | 2025-06-07 15:40:35 |
| 45 | Karolín | Muži | 13 | NP | 2025-06-07 15:44:29 |
| 46 | Karolín | Muži | 13 | NP | 2025-06-07 15:49:58 |
| 47 | Karolín | Ženy | 1 | 17,11 | 2025-06-07 16:18:27 |
| 48 | Karolín | Ženy | 10 | 33,37 | 2025-06-07 16:24:25 |
| 49 | Karolín | Ženy | 5 | 18,94 | 2025-06-07 16:35:48 |
| 50 | Karolín | Ženy | 9 | 23,09 | 2025-06-07 16:41:39 |
| 51 | Karolín | Muži >35 let | 3 | 15,51 | 2025-06-07 16:54:30 |
| 52 | Karolín | Ženy | 8 | 21,57 | 2025-06-07 17:13:29 |
| 53 | Karolín | Ženy | 6 | 19,39 | 2025-06-07 17:25:56 |
| 54 | Karolín | Muži >35 let | 1 | 15,26 | 2025-06-07 17:53:09 |
| 55 | Karolín | Muži >35 let | 2 | 15,48 | 2025-06-07 17:53:53 |
| 56 | Karolín | Ženy | 7 | 21,54 | 2025-06-07 17:54:33 |
| 57 | Záhlinice | Muži | 1 | 17,58 | 2025-07-27 10:38:21 |
| 58 | Záhlinice | Muži | 9 | 26,43 | 2025-07-27 10:38:56 |
| 59 | Záhlinice | Muži | 4 | 20,20 | 2025-07-27 10:51:32 |
| 60 | Záhlinice | Muži | 5 | 20,36 | 2025-07-27 10:57:53 |
| 61 | Záhlinice | Muži | 10 | 27,22 | 2025-07-27 11:10:41 |
| 62 | Záhlinice | Muži | 3 | 18,81 | 2025-07-27 12:09:35 |
| 63 | Záhlinice | Dorostenci | 3 | 21,60 | 2025-07-27 12:10:20 |
| 64 | Záhlinice | Dorostenci | 2 | 17,49 | 2025-07-27 12:21:39 |
| 65 | Záhlinice | Ženy | 1 | 18,98 | 2025-07-27 12:34:00 |
| 66 | Záhlinice | Muži | 6 | 21,53 | 2025-07-27 12:35:57 |
| 67 | Záhlinice | Muži | 8 | 23,34 | 2025-07-27 12:36:37 |
| 68 | Záhlinice | Muži | 11 | 28,05 | 2025-07-27 12:37:12 |
| 69 | Záhlinice | Muži >35 let | 3 | 19,50 | 2025-07-27 12:37:55 |
| 70 | Záhlinice | Muži >35 let | 1 | 15,97 | 2025-07-27 12:39:03 |
| 71 | Záhlinice | Muži >35 let | 2 | 16,39 | 2025-07-27 12:39:18 |
| 72 | Záhlinice | Ženy | 2 | 19,37 | 2025-07-27 12:40:47 |
| 73 | Záhlinice | Ženy | 3 | 19,89 | 2025-07-27 12:41:26 |
| 74 | Záhlinice | Ženy | 4 | 21,98 | 2025-07-27 12:42:19 |
| 75 | Záhlinice | Ženy | 6 | 31,98 | 2025-07-27 12:42:32 |
| 76 | Záhlinice | Ženy | 7 | NP | 2025-07-27 12:43:09 |
| 77 | Záhlinice | Dorostenci | 1 | 17,42 | 2025-07-27 12:44:15 |
| 78 | Záhlinice | Muži | 7 | 23,25 | 2025-07-27 12:48:22 |
| 79 | Záhlinice | Muži | 2 | 18,56 | 2025-07-27 12:52:14 |
| 80 | Záhlinice | Ženy | 5 | 23,26 | 2025-07-27 13:28:21 |
| Pořadí | Soutěž | Kategorie | Místo | Čas | Datum zadání |
Rezervace
| Pořadí | Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludslavice | nerozlišeno | Karolín | 2 | 2025-05-25 19:53:49 |
| 2 | Karolín | Muži | Karolín | 1 | 2025-05-25 19:54:48 |
| 3 | Karolín | nerozlišeno | Roštění | 1 | 2025-05-25 19:55:12 |
| 4 | Karolín | nerozlišeno | Nová Dědina | 2 | 2025-05-25 19:55:40 |
| 5 | Karolín | nerozlišeno | Karolín | 3 | 2025-05-25 19:56:06 |
| 6 | Karolín | nerozlišeno | Bohuslavice u Zlína | 4 | 2025-05-26 06:51:33 |
| Pořadí | Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |
















