Profil uživatele Bahňa 26683 v roce 2026
Jméno: Vašek BahníkPřezdívka: Bahňa 26683Zobrazeno: 3355 x
Výsledky soutěže
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Místo |
Čas | Datum zadání |
| 1 | Houdkovice | Muži | 11 | 28,34 | 2026-05-15 19:15:09 |
| 2 | Houdkovice | Muži | 12 | 28,79 | 2026-05-15 19:15:36 |
| 3 | Houdkovice | Muži | 13 | 28,93 | 2026-05-15 19:16:06 |
| 4 | Houdkovice | Muži | 14 | 29,11 | 2026-05-15 19:16:33 |
| 5 | Houdkovice | Muži | 15 | 31,01 | 2026-05-15 19:16:59 |
| 6 | Houdkovice | Muži | 16 | 31,05 | 2026-05-15 19:17:29 |
| 7 | Houdkovice | Muži | 17 | 44,80 | 2026-05-15 19:17:53 |
| 8 | Houdkovice | Ženy | 11 | 31,22 | 2026-05-15 19:24:36 |
| 9 | Houdkovice | Ženy | 12 | 33,43 | 2026-05-15 19:25:03 |
| 10 | Houdkovice | Ženy | 13 | 34,00 | 2026-05-15 19:25:28 |
| 11 | Houdkovice | Ženy | 14 | 36,06 | 2026-05-15 19:25:58 |
| 12 | Houdkovice | Muži | 1 | 23,65 | 2026-05-15 19:32:11 |
| 13 | Houdkovice | Muži | 2 | 23,83 | 2026-05-15 19:32:19 |
| 14 | Houdkovice | Muži | 3 | 25,00 | 2026-05-15 19:32:28 |
| 15 | Houdkovice | Muži | 4 | 26,29 | 2026-05-15 19:32:46 |
| 16 | Houdkovice | Muži | 5 | 26,40 | 2026-05-15 19:32:59 |
| 17 | Houdkovice | Muži | 6 | 26,46 | 2026-05-15 19:33:06 |
| 18 | Houdkovice | Muži | 7 | 26,53 | 2026-05-15 19:33:14 |
| 19 | Houdkovice | Muži | 8 | 26,63 | 2026-05-15 19:33:24 |
| 20 | Houdkovice | Muži | 9 | 27,51 | 2026-05-15 19:33:33 |
| 21 | Houdkovice | Muži | 10 | 27,71 | 2026-05-15 19:33:43 |
| 22 | Houdkovice | Ženy | 1 | 22,93 | 2026-05-15 19:34:04 |
| 23 | Houdkovice | Ženy | 2 | 24,23 | 2026-05-15 19:34:12 |
| 24 | Houdkovice | Ženy | 3 | 25,41 | 2026-05-15 19:34:18 |
| 25 | Houdkovice | Ženy | 4 | 25,64 | 2026-05-15 19:34:25 |
| 26 | Houdkovice | Ženy | 5 | 26,09 | 2026-05-15 19:34:32 |
| 27 | Houdkovice | Ženy | 6 | 26,29 | 2026-05-15 19:34:40 |
| 28 | Houdkovice | Ženy | 7 | 27,09 | 2026-05-15 19:34:48 |
| 29 | Houdkovice | Ženy | 8 | 27,33 | 2026-05-15 19:34:58 |
| 30 | Houdkovice | Ženy | 9 | 28,05 | 2026-05-15 19:35:07 |
| 31 | Houdkovice | Ženy | 9 | 28,05 | 2026-05-15 19:35:15 |
| 32 | Havlovice | Muži | 2 | 18,36 | 2026-06-12 19:21:47 |
| 33 | Havlovice | Muži | 3 | 18,73 | 2026-06-12 19:23:59 |
| 34 | Havlovice | Muži | 4 | 18,80 | 2026-06-12 19:24:30 |
| 35 | Havlovice | Muži | 5 | 18,88 | 2026-06-12 19:25:56 |
| 36 | Havlovice | Muži | 6 | 19,03 | 2026-06-12 19:28:15 |
| 37 | Havlovice | Muži | 7 | 19,20 | 2026-06-12 19:30:53 |
| 38 | Havlovice | Muži | 8 | 19,39 | 2026-06-12 19:31:47 |
| 39 | Havlovice | Muži | 9 | 19,54 | 2026-06-12 19:32:34 |
| 40 | Havlovice | Muži | 1 | 17,85 | 2026-06-12 19:32:57 |
| 41 | Havlovice | Muži | 10 | 19,61 | 2026-06-12 19:33:51 |
| 42 | Havlovice | Muži | 11 | 20,04 | 2026-06-12 19:34:51 |
| 43 | Havlovice | Muži | 12 | 20,35 | 2026-06-12 19:35:39 |
| 44 | Havlovice | Muži | 13 | 21,60 | 2026-06-12 19:36:16 |
| 45 | Havlovice | Muži | 14 | 24,47 | 2026-06-12 19:36:43 |
| 46 | Havlovice | Muži | 15 | NP | 2026-06-12 19:37:25 |
| 47 | Havlovice | Ženy | 1 | 17,98 | 2026-06-12 19:38:50 |
| 48 | Havlovice | Ženy | 2 | 18,06 | 2026-06-12 19:39:29 |
| 49 | Havlovice | Ženy | 3 | 18,40 | 2026-06-12 19:40:02 |
| 50 | Havlovice | Ženy | 4 | 18,87 | 2026-06-12 19:40:39 |
| 51 | Havlovice | Ženy | 5 | 18,94 | 2026-06-12 19:41:43 |
| 52 | Havlovice | Ženy | 6 | 19,14 | 2026-06-12 19:42:42 |
| 53 | Havlovice | Ženy | 7 | 19,51 | 2026-06-12 19:43:37 |
| 54 | Havlovice | Ženy | 8 | 19,67 | 2026-06-12 19:44:09 |
| 55 | Havlovice | Ženy | 9 | 21,66 | 2026-06-12 19:44:35 |
| 56 | Havlovice | Ženy | 10 | 22,25 | 2026-06-12 19:45:03 |
| 57 | Havlovice | Ženy | 11 | 23,44 | 2026-06-12 19:45:29 |
| 58 | Havlovice | Ženy | 12 | NP | 2026-06-12 19:46:47 |
| 59 | Semechnice | Muži | 1 | 21,48 | 2026-07-04 19:58:30 |
| 60 | Semechnice | Muži | 2 | 22,15 | 2026-07-04 19:59:18 |
| 61 | Semechnice | Muži | 3 | 22,39 | 2026-07-04 19:59:58 |
| 62 | Semechnice | Muži | 4 | 23,16 | 2026-07-04 20:00:54 |
| 63 | Semechnice | Muži | 5 | 23,18 | 2026-07-04 20:01:47 |
| 64 | Semechnice | Muži | 6 | 23,80 | 2026-07-04 20:02:25 |
| 65 | Semechnice | Muži | 7 | 23,89 | 2026-07-04 20:02:56 |
| 66 | Semechnice | Muži | 8 | 24,01 | 2026-07-04 20:03:36 |
| 67 | Semechnice | Muži | 9 | 24,20 | 2026-07-04 20:04:17 |
| 68 | Semechnice | Muži | 10 | 24,24 | 2026-07-04 20:04:49 |
| 69 | Semechnice | Muži | 11 | 24,63 | 2026-07-04 20:05:19 |
| 70 | Semechnice | Muži | 12 | 25,41 | 2026-07-04 20:05:51 |
| 71 | Semechnice | Muži | 13 | 25,63 | 2026-07-04 20:06:20 |
| 72 | Semechnice | Muži | 14 | 27,40 | 2026-07-04 20:06:52 |
| 73 | Semechnice | Muži | 15 | 27,81 | 2026-07-04 20:07:36 |
| 74 | Semechnice | Muži | 16 | 28,32 | 2026-07-04 20:08:11 |
| 75 | Semechnice | Ženy | 1 | 23,04 | 2026-07-04 20:09:00 |
| 76 | Semechnice | Ženy | 2 | 23,19 | 2026-07-04 20:09:32 |
| 77 | Semechnice | Ženy | 3 | 23,75 | 2026-07-04 20:10:18 |
| 78 | Semechnice | Ženy | 9 | 29,13 | 2026-07-04 20:14:20 |
| 79 | Semechnice | Ženy | 10 | 29,37 | 2026-07-04 20:14:47 |
| 80 | Semechnice | Ženy | 11 | 30,55 | 2026-07-04 20:15:13 |
| 81 | Vrbice | Muži | 1 | 22,06 | 2026-07-04 20:17:56 |
| 82 | Vrbice | Muži | 2 | 22,21 | 2026-07-04 20:18:32 |
| 83 | Vrbice | Muži | 3 | 22,97 | 2026-07-04 20:19:04 |
| 84 | Vrbice | Muži | 4 | 23,44 | 2026-07-04 20:19:30 |
| 85 | Vrbice | Muži | 5 | 24,27 | 2026-07-04 20:20:06 |
| 86 | Vrbice | Muži | 6 | 24,46 | 2026-07-04 20:20:41 |
| 87 | Vrbice | Muži | 7 | 24,71 | 2026-07-04 20:21:08 |
| 88 | Vrbice | Muži | 8 | 24,84 | 2026-07-04 20:21:42 |
| 89 | Vrbice | Muži | 9 | 25,10 | 2026-07-04 20:22:14 |
| 90 | Vrbice | Muži | 10 | 25,69 | 2026-07-04 20:22:59 |
| 91 | Vrbice | Muži | 11 | 25,87 | 2026-07-04 20:23:56 |
| 92 | Vrbice | Muži | 12 | 26,22 | 2026-07-04 20:24:49 |
| 93 | Vrbice | Muži | 13 | 27,24 | 2026-07-04 20:25:23 |
| 94 | Vrbice | Muži | 14 | 35,15 | 2026-07-04 20:25:59 |
| 95 | Vrbice | Muži | 15 | 37,16 | 2026-07-04 20:26:38 |
| 96 | Vrbice | Muži | 16 | 45,21 | 2026-07-04 20:27:10 |
| 97 | Vrbice | Ženy | 2 | 21,17 | 2026-07-04 20:28:46 |
| 98 | Vrbice | Ženy | 1 | 20,42 | 2026-07-04 20:28:56 |
| 99 | Vrbice | Ženy | 3 | 21,27 | 2026-07-04 20:35:40 |
| 100 | Vrbice | Ženy | 4 | 22,32 | 2026-07-04 20:36:13 |
| 101 | Vrbice | Ženy | 5 | 23,26 | 2026-07-04 20:36:49 |
| 102 | Vrbice | Ženy | 6 | 23,41 | 2026-07-04 20:37:15 |
| 103 | Vrbice | Ženy | 7 | 23,64 | 2026-07-04 20:38:33 |
| 104 | Vrbice | Ženy | 8 | 24,00 | 2026-07-04 20:39:21 |
| 105 | Vrbice | Ženy | 9 | 24,17 | 2026-07-04 20:40:03 |
| 106 | Vrbice | Ženy | 10 | 26,87 | 2026-07-04 20:40:26 |
| 107 | Vrbice | Ženy | 11 | 32,36 | 2026-07-04 20:40:57 |
| 108 | Vrbice | Ženy | 12 | NP | 2026-07-04 20:41:29 |
| 109 | Semechnice | Ženy | 4 | 25,18 | 2026-07-04 20:52:00 |
| 110 | Semechnice | Ženy | 4 | 25,37 | 2026-07-04 20:52:10 |
| 111 | Semechnice | Ženy | 5 | 25,62 | 2026-07-04 20:52:19 |
| 112 | Semechnice | Ženy | 6 | 26,17 | 2026-07-04 20:52:37 |
| 113 | Semechnice | Ženy | 7 | 27,49 | 2026-07-04 20:52:48 |
| 114 | Častolovice | Muži | 1 | 21,78 | 2026-07-04 20:56:49 |
| 115 | Častolovice | Muži | 2 | 22,46 | 2026-07-04 20:57:28 |
| 116 | Častolovice | Muži | 3 | 22,61 | 2026-07-04 20:58:15 |
| 117 | Častolovice | Muži | 4 | 22,84 | 2026-07-04 20:59:01 |
| 118 | Častolovice | Muži | 5 | 23,15 | 2026-07-04 20:59:31 |
| 119 | Častolovice | Muži | 6 | 23,85 | 2026-07-04 21:00:26 |
| 120 | Častolovice | Muži | 7 | 23,90 | 2026-07-04 21:01:01 |
| 121 | Častolovice | Muži | 8 | 23,93 | 2026-07-04 21:01:38 |
| 122 | Častolovice | Muži | 9 | 24,09 | 2026-07-04 21:02:35 |
| 123 | Častolovice | Muži | 10 | 24,91 | 2026-07-04 21:03:18 |
| 124 | Častolovice | Muži | 11 | 24,96 | 2026-07-04 21:05:20 |
| 125 | Častolovice | Muži | 12 | 25,09 | 2026-07-04 21:05:57 |
| 126 | Častolovice | Muži | 13 | 25,57 | 2026-07-04 21:06:29 |
| 127 | Častolovice | Muži | 14 | 26,99 | 2026-07-04 21:06:55 |
| 128 | Častolovice | Muži | 15 | 29,81 | 2026-07-04 21:07:24 |
| 129 | Častolovice | Muži | 16 | 32,42 | 2026-07-04 21:07:54 |
| 130 | Častolovice | Ženy | 1 | 21,36 | 2026-07-04 21:09:31 |
| 131 | Častolovice | Ženy | 2 | 22,00 | 2026-07-04 21:17:27 |
| 132 | Častolovice | Ženy | 3 | 23,08 | 2026-07-04 21:18:22 |
| 133 | Častolovice | Ženy | 4 | 23,41 | 2026-07-04 21:18:47 |
| 134 | Častolovice | Ženy | 5 | 23,66 | 2026-07-04 21:19:23 |
| 135 | Častolovice | Ženy | 6 | 23,76 | 2026-07-04 21:19:57 |
| 136 | Častolovice | Ženy | 7 | 24,20 | 2026-07-04 21:20:45 |
| 137 | Častolovice | Ženy | 8 | 24,37 | 2026-07-04 21:21:16 |
| 138 | Častolovice | Ženy | 9 | 24,87 | 2026-07-04 21:21:46 |
| 139 | Častolovice | Ženy | 10 | 25,45 | 2026-07-04 21:22:24 |
| 140 | Častolovice | Ženy | 11 | 28,88 | 2026-07-04 21:23:21 |
| 141 | Častolovice | Ženy | 12 | 50,34 | 2026-07-04 21:24:25 |
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Místo |
Čas | Datum zadání |
Články
| Datum | Titulek | Stránky |
|---|
| Datum | Titulek | Stránky |
|---|
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.