Profil uživatele haextraliga 21964 v roce 2026
Jméno: BIOMAC Hanácká extraligaPřezdívka: haextraliga 21964Zobrazeno: 2685 x
Výsledky soutěže
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Místo |
Čas | Datum zadání |
| 1 | Břevenec | Muži | 1 | 17,33 | 2026-05-10 23:55:59 |
| 2 | Břevenec | Muži | 2 | 17,38 | 2026-05-10 23:56:07 |
| 3 | Břevenec | Muži | 3 | 17,57 | 2026-05-10 23:56:14 |
| 4 | Břevenec | Muži | 4 | 17,94 | 2026-05-10 23:56:24 |
| 5 | Břevenec | Muži | 5 | 18,06 | 2026-05-10 23:56:29 |
| 6 | Břevenec | Muži | 6 | 18,12 | 2026-05-10 23:56:34 |
| 7 | Břevenec | Muži | 7 | 18,28 | 2026-05-10 23:56:39 |
| 8 | Břevenec | Muži | 10 | 19,38 | 2026-05-10 23:56:44 |
| 9 | Břevenec | Muži | 8 | 18,72 | 2026-05-10 23:56:48 |
| 10 | Břevenec | Muži | 11 | 20,02 | 2026-05-10 23:56:52 |
| 11 | Břevenec | Muži | 9 | 19,04 | 2026-05-10 23:56:57 |
| 12 | Břevenec | Muži | 14 | 40,22 | 2026-05-10 23:57:01 |
| 13 | Břevenec | Muži | 12 | 20,30 | 2026-05-10 23:57:05 |
| 14 | Břevenec | Muži | 15 | NP | 2026-05-10 23:57:10 |
| 15 | Břevenec | Muži | 13 | 32,96 | 2026-05-10 23:57:17 |
| 16 | Břevenec | Muži | 15 | NP | 2026-05-10 23:57:21 |
| 17 | Břevenec | Muži | 15 | NP | 2026-05-10 23:57:26 |
| 18 | Břevenec | Muži | 15 | NP | 2026-05-10 23:57:31 |
| 19 | Břevenec | Muži | 15 | NP | 2026-05-10 23:57:35 |
| 20 | Břevenec | Muži | 15 | NP | 2026-05-10 23:57:39 |
| 21 | Břevenec | Muži | 15 | NP | 2026-05-10 23:57:46 |
| 22 | Břevenec | Ženy | 2 | 17,43 | 2026-05-10 23:59:23 |
| 23 | Břevenec | Ženy | 1 | 17,38 | 2026-05-10 23:59:57 |
| 24 | Břevenec | Ženy | 3 | 19,17 | 2026-05-11 00:00:37 |
| 25 | Břevenec | Ženy | 4 | 19,65 | 2026-05-11 00:01:01 |
| 26 | Břevenec | Ženy | 5 | 19,79 | 2026-05-11 00:01:25 |
| 27 | Břevenec | Ženy | 6 | 19,84 | 2026-05-11 00:01:52 |
| 28 | Břevenec | Ženy | 7 | 20,08 | 2026-05-11 00:02:16 |
| 29 | Břevenec | Ženy | 8 | 20,44 | 2026-05-11 00:02:41 |
| 30 | Břevenec | Ženy | 9 | 20,93 | 2026-05-11 00:03:04 |
| 31 | Břevenec | Ženy | 10 | 22,57 | 2026-05-11 00:03:49 |
| 32 | Břevenec | Ženy | 11 | 23,59 | 2026-05-11 00:04:17 |
| 33 | Břevenec | Ženy | 12 | 24,89 | 2026-05-11 00:04:53 |
| 34 | Břevenec | Ženy | 13 | 28,71 | 2026-05-11 00:05:25 |
| 35 | Břevenec | Ženy | 15 | NP | 2026-05-11 00:06:15 |
| 36 | Břevenec | Ženy | 14 | 30,07 | 2026-05-11 00:10:30 |
| 37 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 1 | 14,69 | 2026-05-16 11:35:26 |
| 38 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 3 | 15,12 | 2026-05-16 11:45:38 |
| 39 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-05-16 11:50:58 |
| 40 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 4 | 17,62 | 2026-05-16 11:54:41 |
| 41 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-05-16 12:12:21 |
| 42 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-05-16 12:31:04 |
| 43 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 3 | 17,28 | 2026-05-16 12:34:24 |
| 44 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 10 | 19,94 | 2026-05-16 12:43:29 |
| 45 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 17 | 18,63 | 2026-05-16 12:51:20 |
| 46 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 4 | 15,15 | 2026-05-16 13:09:14 |
| 47 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 2 | 15,02 | 2026-05-16 13:30:06 |
| 48 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-05-16 13:53:53 |
| 49 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-05-16 14:04:41 |
| 50 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-05-16 15:12:36 |
| 51 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-05-17 22:17:32 |
| 52 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-05-17 22:17:46 |
| 53 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 1 | 17,19 | 2026-05-17 22:19:29 |
| 54 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 2 | 17,25 | 2026-05-17 22:19:57 |
| 55 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 5 | 17,81 | 2026-05-17 22:20:35 |
| 56 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 6 | 18,59 | 2026-05-17 22:20:53 |
| 57 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 7 | 18,86 | 2026-05-17 22:21:09 |
| 58 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 8 | 18,97 | 2026-05-17 22:21:26 |
| 59 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 9 | 19,67 | 2026-05-17 22:21:44 |
| 60 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 11 | 21,90 | 2026-05-17 22:22:14 |
| 61 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 13 | NP | 2026-05-17 22:22:40 |
| 62 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 13 | NP | 2026-05-17 22:23:31 |
| 63 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 13 | NP | 2026-05-17 22:24:04 |
| 64 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 13 | NP | 2026-05-17 22:24:14 |
| 65 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 13 | NP | 2026-05-17 22:24:20 |
| 66 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 5 | 15,39 | 2026-05-17 22:27:25 |
| 67 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 6 | 15,47 | 2026-05-17 22:27:34 |
| 68 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 7 | 15,48 | 2026-05-17 22:27:41 |
| 69 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 8 | 15,83 | 2026-05-17 22:27:49 |
| 70 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 9 | 16,12 | 2026-05-17 22:27:59 |
| 71 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 10 | 16,49 | 2026-05-17 22:28:05 |
| 72 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 11 | 16,60 | 2026-05-17 22:28:17 |
| 73 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 12 | 16,61 | 2026-05-17 22:29:03 |
| 74 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 13 | 16,74 | 2026-05-17 22:29:18 |
| 75 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 14 | 16,82 | 2026-05-17 22:29:26 |
| 76 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 16 | 18,30 | 2026-05-17 22:29:45 |
| 77 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 18 | 19,11 | 2026-05-17 22:31:03 |
| 78 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 15 | 17,53 | 2026-05-17 22:41:19 |
| 79 | Bezděčí u Trnávky | Ženy | 12 | 23,56 | 2026-05-17 22:41:34 |
| 80 | Chválkovice | Muži | 1 | 17,41 | 2026-06-13 13:26:15 |
| 81 | Chválkovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-13 13:40:51 |
| 82 | Chválkovice | Muži | 4 | 17,96 | 2026-06-13 13:46:55 |
| 83 | Chválkovice | Muži | 3 | 17,80 | 2026-06-13 13:50:50 |
| 84 | Chválkovice | Muži | 16 | 32,34 | 2026-06-13 13:57:48 |
| 85 | Chválkovice | Muži | 6 | 18,44 | 2026-06-13 14:01:14 |
| 86 | Chválkovice | Muži | 13 | 20,43 | 2026-06-13 14:06:42 |
| 87 | Chválkovice | Muži | 8 | 19,08 | 2026-06-13 14:12:01 |
| 88 | Chválkovice | Muži | 2 | 17,69 | 2026-06-13 14:16:48 |
| 89 | Chválkovice | Muži | 9 | 19,29 | 2026-06-13 14:22:33 |
| 90 | Chválkovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-13 14:27:47 |
| 91 | Chválkovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-13 14:33:29 |
| 92 | Chválkovice | Muži | 7 | 18,57 | 2026-06-13 14:38:27 |
| 93 | Chválkovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-13 14:43:10 |
| 94 | Chválkovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-13 14:49:02 |
| 95 | Chválkovice | Muži | 5 | 18,35 | 2026-06-13 14:56:11 |
| 96 | Chválkovice | Muži | 12 | 20,18 | 2026-06-13 14:58:53 |
| 97 | Chválkovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-13 15:06:54 |
| 98 | Chválkovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-13 15:16:09 |
| 99 | Chválkovice | Ženy | 2 | 17,04 | 2026-06-13 16:04:51 |
| 100 | Chválkovice | Ženy | 1 | 16,65 | 2026-06-13 16:09:44 |
| 101 | Chválkovice | Ženy | 6 | 18,94 | 2026-06-13 16:15:08 |
| 102 | Chválkovice | Ženy | 3 | 17,05 | 2026-06-13 16:20:43 |
| 103 | Chválkovice | Ženy | 12 | 21,06 | 2026-06-13 16:25:19 |
| 104 | Chválkovice | Ženy | 4 | 17,38 | 2026-06-13 16:30:40 |
| 105 | Chválkovice | Ženy | 11 | 20,11 | 2026-06-13 16:36:04 |
| 106 | Chválkovice | Ženy | 15 | NP | 2026-06-13 16:41:45 |
| 107 | Chválkovice | Ženy | 10 | 19,65 | 2026-06-13 16:47:21 |
| 108 | Chválkovice | Ženy | 5 | 18,39 | 2026-06-13 17:09:02 |
| 109 | Chválkovice | Ženy | 8 | 19,27 | 2026-06-13 17:19:00 |
| 110 | Chválkovice | Ženy | 15 | NP | 2026-06-13 17:24:13 |
| 111 | Chválkovice | Ženy | 7 | 19,25 | 2026-06-16 00:02:20 |
| 112 | Chválkovice | Ženy | 9 | 19,51 | 2026-06-16 00:02:43 |
| 113 | Chválkovice | Ženy | 13 | 21,33 | 2026-06-16 00:04:18 |
| 114 | Chválkovice | Ženy | 15 | NP | 2026-06-16 00:04:54 |
| 115 | Chválkovice | Ženy | 14 | 22,47 | 2026-06-16 00:05:06 |
| 116 | Chválkovice | Muži | 10 | 19,46 | 2026-06-16 00:11:43 |
| 117 | Chválkovice | Muži | 11 | 19,83 | 2026-06-16 00:12:04 |
| 118 | Chválkovice | Muži | 14 | 21,30 | 2026-06-16 00:13:02 |
| 119 | Chválkovice | Muži | 15 | 24,30 | 2026-06-16 00:16:05 |
| 120 | Haňovice | Muži | 7 | 17,91 | 2026-06-20 13:47:11 |
| 121 | Haňovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-20 13:58:21 |
| 122 | Haňovice | Muži | 10 | 18,03 | 2026-06-20 14:02:52 |
| 123 | Haňovice | Muži | 1 | 16,59 | 2026-06-20 14:08:03 |
| 124 | Haňovice | Muži | 8 | 17,92 | 2026-06-20 14:13:36 |
| 125 | Haňovice | Muži | 15 | 19,87 | 2026-06-20 14:18:51 |
| 126 | Haňovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-20 14:23:17 |
| 127 | Haňovice | Muži | 11 | 18,11 | 2026-06-20 14:28:14 |
| 128 | Haňovice | Muži | 14 | 19,80 | 2026-06-20 14:34:43 |
| 129 | Haňovice | Muži | 4 | 17,08 | 2026-06-20 14:39:33 |
| 130 | Haňovice | Muži | 13 | 19,40 | 2026-06-20 14:44:52 |
| 131 | Haňovice | Muži | 9 | 17,93 | 2026-06-20 14:49:49 |
| 132 | Haňovice | Muži | 12 | 18,69 | 2026-06-20 15:00:29 |
| 133 | Haňovice | Muži | 17 | NP | 2026-06-20 15:06:08 |
| 134 | Haňovice | Muži | 2 | 16,92 | 2026-06-20 15:11:52 |
| 135 | Haňovice | Ženy | 3 | 17,04 | 2026-06-20 15:48:28 |
| 136 | Haňovice | Ženy | 2 | 17,01 | 2026-06-20 16:00:14 |
| 137 | Haňovice | Ženy | 4 | 17,28 | 2026-06-20 16:00:55 |
| 138 | Haňovice | Ženy | 6 | 17,64 | 2026-06-20 16:01:18 |
| 139 | Haňovice | Ženy | 13 | 29,76 | 2026-06-20 16:06:34 |
| 140 | Haňovice | Ženy | 11 | 20,25 | 2026-06-20 16:11:21 |
| 141 | Haňovice | Ženy | 8 | 18,69 | 2026-06-20 16:16:06 |
| 142 | Haňovice | Ženy | 5 | 17,61 | 2026-06-20 16:21:18 |
| 143 | Haňovice | Ženy | 12 | 22,49 | 2026-06-20 16:25:57 |
| 144 | Haňovice | Ženy | 7 | 18,68 | 2026-06-20 16:36:23 |
| 145 | Haňovice | Ženy | 10 | 18,77 | 2026-06-20 16:41:46 |
| 146 | Haňovice | Ženy | 14 | NP | 2026-06-20 16:46:16 |
| 147 | Haňovice | Ženy | 1 | 16,82 | 2026-06-20 17:02:54 |
| 148 | Dolní Libina | Muži | 19 | NP | 2026-06-21 11:41:56 |
| 149 | Dolní Libina | Muži | 6 | 17,69 | 2026-06-21 11:42:54 |
| 150 | Dolní Libina | Muži | 17 | 23,68 | 2026-06-21 11:46:45 |
| 151 | Dolní Libina | Muži | 4 | 17,52 | 2026-06-21 11:53:05 |
| 152 | Dolní Libina | Muži | 19 | NP | 2026-06-21 11:58:21 |
| 153 | Dolní Libina | Muži | 13 | 19,84 | 2026-06-21 12:04:56 |
| 154 | Dolní Libina | Muži | 2 | 17,37 | 2026-06-21 12:11:41 |
| 155 | Dolní Libina | Muži | 19 | NP | 2026-06-21 12:15:52 |
| 156 | Dolní Libina | Muži | 16 | 22,05 | 2026-06-21 12:24:06 |
| 157 | Dolní Libina | Muži | 9 | 18,96 | 2026-06-21 12:39:04 |
| 158 | Dolní Libina | Muži | 1 | 17,14 | 2026-06-21 12:56:24 |
| 159 | Dolní Libina | Muži | 8 | 18,08 | 2026-06-21 13:04:14 |
| 160 | Dolní Libina | Muži | 19 | NP | 2026-06-21 13:07:27 |
| 161 | Dolní Libina | Muži | 19 | NP | 2026-06-21 13:09:47 |
| 162 | Dolní Libina | Muži | 10 | 19,06 | 2026-06-21 13:20:29 |
| 163 | Dolní Libina | Muži | 12 | 19,83 | 2026-06-21 13:26:16 |
| 164 | Dolní Libina | Muži | 11 | 19,29 | 2026-06-21 13:31:32 |
| 165 | Dolní Libina | Muži | 14 | 19,85 | 2026-06-21 13:38:16 |
| 166 | Dolní Libina | Muži | 15 | 20,80 | 2026-06-21 13:42:07 |
| 167 | Dolní Libina | Muži | 18 | 33,30 | 2026-06-21 14:21:24 |
| 168 | Dolní Libina | Ženy | 2 | 17,47 | 2026-06-21 14:23:51 |
| 169 | Dolní Libina | Ženy | 3 | 17,82 | 2026-06-21 14:29:09 |
| 170 | Dolní Libina | Ženy | 1 | 16,98 | 2026-06-21 14:34:48 |
| 171 | Dolní Libina | Ženy | 9 | 25,60 | 2026-06-21 14:39:45 |
| 172 | Dolní Libina | Ženy | 10 | 27,05 | 2026-06-21 14:44:56 |
| 173 | Dolní Libina | Ženy | 4 | 17,86 | 2026-06-21 14:49:50 |
| 174 | Dolní Libina | Ženy | 8 | 21,80 | 2026-06-21 14:54:50 |
| 175 | Dolní Libina | Ženy | 11 | 31,46 | 2026-06-21 15:00:07 |
| 176 | Dolní Libina | Ženy | 13 | 45,27 | 2026-06-21 15:06:02 |
| 177 | Dolní Libina | Ženy | 14 | NP | 2026-06-21 15:11:41 |
| 178 | Dolní Libina | Ženy | 6 | 19,54 | 2026-06-21 15:29:53 |
| 179 | Dolní Libina | Ženy | 12 | 36,81 | 2026-06-21 15:35:45 |
| 180 | Haňovice | Muži | 6 | 17,54 | 2026-06-22 17:15:06 |
| 181 | Haňovice | Muži | 16 | 20,12 | 2026-06-22 17:15:21 |
| 182 | Haňovice | Muži | 5 | 17,46 | 2026-06-22 17:21:29 |
| 183 | Haňovice | Ženy | 9 | 18,72 | 2026-06-22 17:32:01 |
| 184 | Haňovice | Ženy | 14 | NP | 2026-06-22 17:32:28 |
| 185 | Haňovice | Ženy | 16 | MS | 2026-06-22 17:32:45 |
| 186 | Haňovice | Muži | 3 | 17,03 | 2026-06-22 17:40:50 |
| 187 | Dolní Libina | Muži | 3 | 17,45 | 2026-06-22 17:43:58 |
| 188 | Dolní Libina | Muži | 7 | 17,92 | 2026-06-22 17:44:10 |
| 189 | Dolní Libina | Muži | 5 | 17,65 | 2026-06-22 17:44:25 |
| 190 | Dolní Libina | Ženy | 5 | 19,20 | 2026-06-22 17:45:50 |
| 191 | Dolní Libina | Ženy | 7 | 21,19 | 2026-06-22 17:46:04 |
| 192 | Dolní Libina | Ženy | 14 | NP | 2026-06-22 17:46:31 |
| 193 | Střelice - Dětřichov | Muži | 5 | 17,71 | 2026-06-27 11:29:01 |
| 194 | Střelice - Dětřichov | Muži | 3 | 16,99 | 2026-06-27 11:33:52 |
| 195 | Střelice - Dětřichov | Muži | 7 | 18,10 | 2026-06-27 11:39:24 |
| 196 | Střelice - Dětřichov | Muži | 6 | 17,77 | 2026-06-27 11:43:37 |
| 197 | Střelice - Dětřichov | Muži | 1 | 16,50 | 2026-06-27 11:48:36 |
| 198 | Střelice - Dětřichov | Muži | 13 | 19,97 | 2026-06-27 11:52:48 |
| 199 | Střelice - Dětřichov | Muži | 17 | NP | 2026-06-27 11:57:48 |
| 200 | Střelice - Dětřichov | Muži | 2 | 16,61 | 2026-06-27 12:08:27 |
| 201 | Střelice - Dětřichov | Muži | 16 | 22,47 | 2026-06-27 12:14:30 |
| 202 | Střelice - Dětřichov | Muži | 9 | 18,76 | 2026-06-27 12:24:54 |
| 203 | Střelice - Dětřichov | Muži | 17 | NP | 2026-06-27 12:34:45 |
| 204 | Střelice - Dětřichov | Muži | 17 | NP | 2026-06-27 12:39:00 |
| 205 | Střelice - Dětřichov | Muži | 10 | 18,86 | 2026-06-27 13:04:52 |
| 206 | Střelice - Dětřichov | Muži | 17 | NP | 2026-06-27 13:39:36 |
| 207 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 10 | 20,83 | 2026-06-27 13:46:54 |
| 208 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 1 | 16,40 | 2026-06-27 13:53:01 |
| 209 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 2 | 16,53 | 2026-06-27 14:02:15 |
| 210 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 3 | 17,10 | 2026-06-27 14:07:06 |
| 211 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 11 | 36,76 | 2026-06-27 14:11:58 |
| 212 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 4 | 17,62 | 2026-06-27 14:15:39 |
| 213 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 9 | 19,25 | 2026-06-27 14:24:43 |
| 214 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 12 | NP | 2026-06-27 14:39:04 |
| 215 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 6 | 17,88 | 2026-06-27 14:49:59 |
| 216 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 12 | NP | 2026-06-27 14:54:45 |
| 217 | Olešnice u Bouzova | Muži | 22 | NP | 2026-06-28 13:42:31 |
| 218 | Olešnice u Bouzova | Muži | 10 | 17,51 | 2026-06-28 13:48:44 |
| 219 | Olešnice u Bouzova | Muži | 4 | 16,67 | 2026-06-28 13:53:10 |
| 220 | Olešnice u Bouzova | Muži | 3 | 16,53 | 2026-06-28 13:58:10 |
| 221 | Olešnice u Bouzova | Muži | 7 | 17,08 | 2026-06-28 14:02:17 |
| 222 | Olešnice u Bouzova | Muži | 2 | 15,69 | 2026-06-28 14:03:58 |
| 223 | Olešnice u Bouzova | Muži | 6 | 17,00 | 2026-06-28 14:06:40 |
| 224 | Olešnice u Bouzova | Muži | 14 | 17,65 | 2026-06-28 14:16:47 |
| 225 | Olešnice u Bouzova | Muži | 8 | 17,33 | 2026-06-28 14:46:49 |
| 226 | Olešnice u Bouzova | Muži | 16 | 18,35 | 2026-06-28 14:48:39 |
| 227 | Olešnice u Bouzova | Muži | 15 | 18,08 | 2026-06-28 14:51:05 |
| 228 | Olešnice u Bouzova | Muži | 5 | 16,74 | 2026-06-28 14:52:45 |
| 229 | Olešnice u Bouzova | Muži | 20 | 20,23 | 2026-06-28 14:56:50 |
| 230 | Olešnice u Bouzova | Muži | 22 | NP | 2026-06-28 14:57:13 |
| 231 | Olešnice u Bouzova | Muži | 12 | 17,59 | 2026-06-28 15:01:41 |
| 232 | Olešnice u Bouzova | Muži | 21 | 20,80 | 2026-06-28 15:06:44 |
| 233 | Olešnice u Bouzova | Muži | 1 | 15,55 | 2026-06-28 15:11:48 |
| 234 | Olešnice u Bouzova | Muži | 19 | 19,29 | 2026-06-28 15:16:37 |
| 235 | Olešnice u Bouzova | Muži | 22 | NP | 2026-06-28 15:21:43 |
| 236 | Olešnice u Bouzova | Muži | 17 | 18,72 | 2026-06-28 15:25:58 |
| 237 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 15 | NP | 2026-06-28 16:35:29 |
| 238 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 4 | 17,27 | 2026-06-28 16:36:46 |
| 239 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 6 | 17,92 | 2026-06-28 16:37:37 |
| 240 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 5 | 17,65 | 2026-06-28 16:37:59 |
| 241 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 2 | 16,69 | 2026-06-28 16:38:22 |
| 242 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 8 | 18,57 | 2026-06-28 16:38:47 |
| 243 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 12 | 21,25 | 2026-06-28 16:39:11 |
| 244 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 9 | 19,82 | 2026-06-28 16:40:01 |
| 245 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 7 | 18,25 | 2026-06-28 16:45:27 |
| 246 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 13 | 22,66 | 2026-06-28 16:46:12 |
| 247 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 1 | 15,92 | 2026-06-28 17:03:14 |
| 248 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 3 | 17,23 | 2026-06-28 17:08:24 |
| 249 | Střelice - Dětřichov | Muži | 4 | 17,26 | 2026-06-30 00:16:08 |
| 250 | Střelice - Dětřichov | Muži | 8 | 18,74 | 2026-06-30 00:16:20 |
| 251 | Střelice - Dětřichov | Muži | 14 | 19,98 | 2026-06-30 00:17:16 |
| 252 | Střelice - Dětřichov | Muži | 17 | NP | 2026-06-30 00:17:31 |
| 253 | Střelice - Dětřichov | Muži | 15 | 20,73 | 2026-06-30 00:25:10 |
| 254 | Střelice - Dětřichov | Muži | 11 | 18,92 | 2026-06-30 00:26:12 |
| 255 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 5 | 17,86 | 2026-06-30 00:30:33 |
| 256 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 7 | 18,27 | 2026-06-30 00:31:29 |
| 257 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 8 | 18,33 | 2026-06-30 00:31:49 |
| 258 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 12 | NP | 2026-06-30 00:32:40 |
| 259 | Střelice - Dětřichov | Ženy | 12 | NP | 2026-06-30 00:32:56 |
| 260 | Střelice - Dětřichov | Muži | 12 | 19,53 | 2026-06-30 00:36:09 |
| 261 | Bezděčí u Trnávky | Muži | 19 | NP | 2026-06-30 00:38:09 |
| 262 | Olešnice u Bouzova | Muži | 9 | 17,43 | 2026-06-30 00:41:47 |
| 263 | Olešnice u Bouzova | Muži | 13 | 17,61 | 2026-06-30 00:43:34 |
| 264 | Olešnice u Bouzova | Muži | 18 | 18,92 | 2026-06-30 00:44:43 |
| 265 | Olešnice u Bouzova | Muži | 22 | NP | 2026-06-30 00:46:12 |
| 266 | Olešnice u Bouzova | Muži | 22 | NP | 2026-06-30 00:46:29 |
| 267 | Olešnice u Bouzova | Muži | 11 | 17,51 | 2026-06-30 00:47:58 |
| 268 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 10 | 20,61 | 2026-06-30 00:51:48 |
| 269 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 11 | 20,63 | 2026-06-30 00:52:07 |
| 270 | Olešnice u Bouzova | Ženy | 14 | 26,82 | 2026-06-30 00:53:32 |
| 271 | Janovice | Muži | 1 | 14,53 | 2026-07-25 11:18:38 |
| 272 | Janovice | Muži | 12 | 15,80 | 2026-07-25 11:23:15 |
| 273 | Janovice | Ženy | 6 | 17,83 | 2026-07-25 11:27:46 |
| 274 | Janovice | Muži | 15 | 16,36 | 2026-07-25 11:33:47 |
| 275 | Janovice | Muži | 17 | 16,64 | 2026-07-25 11:42:52 |
| 276 | Janovice | Muži | 13 | 15,95 | 2026-07-25 11:52:48 |
| 277 | Janovice | Muži | 6 | 15,17 | 2026-07-25 12:02:35 |
| 278 | Janovice | Muži | 11 | 15,78 | 2026-07-25 12:12:31 |
| 279 | Janovice | Muži | 4 | 14,85 | 2026-07-25 12:21:31 |
| 280 | Janovice | Muži | 2 | 14,59 | 2026-07-25 12:26:57 |
| 281 | Janovice | Muži | 9 | 15,58 | 2026-07-25 12:46:53 |
| 282 | Janovice | Muži | 5 | 14,94 | 2026-07-25 12:51:32 |
| 283 | Janovice | Muži | 10 | 15,62 | 2026-07-25 13:00:41 |
| 284 | Janovice | Ženy | 15 | NP | 2026-07-25 13:36:08 |
| 285 | Janovice | Muži | 3 | 14,70 | 2026-07-25 13:40:45 |
| 286 | Janovice | Muži | 6 | 15,17 | 2026-07-25 13:50:15 |
| 287 | Janovice | Muži | 8 | 15,50 | 2026-07-25 13:56:05 |
| 288 | Janovice | Muži | 20 | NP | 2026-07-25 14:04:31 |
| 289 | Janovice | Muži | 16 | 16,61 | 2026-07-25 14:09:40 |
| 290 | Janovice | Muži | 14 | 16,18 | 2026-07-25 14:24:19 |
| 291 | Janovice | Muži | 20 | NP | 2026-07-25 14:27:43 |
| 292 | Janovice | Muži | 19 | 18,83 | 2026-07-30 01:08:19 |
| 293 | Janovice | Muži | 18 | 17,73 | 2026-07-30 01:08:32 |
| 294 | Janovice | Muži | 20 | NP | 2026-07-30 01:08:43 |
| 295 | Janovice | Ženy | 1 | 16,47 | 2026-07-30 01:11:38 |
| 296 | Janovice | Ženy | 2 | 16,59 | 2026-07-30 01:11:56 |
| 297 | Janovice | Ženy | 3 | 17,17 | 2026-07-30 01:12:11 |
| 298 | Janovice | Ženy | 4 | 17,35 | 2026-07-30 01:12:27 |
| 299 | Janovice | Ženy | 5 | 17,37 | 2026-07-30 01:12:51 |
| 300 | Janovice | Ženy | 7 | 17,94 | 2026-07-30 01:13:29 |
| 301 | Janovice | Ženy | 8 | 18,20 | 2026-07-30 01:13:47 |
| 302 | Janovice | Ženy | 9 | 18,28 | 2026-07-30 01:14:24 |
| 303 | Janovice | Ženy | 10 | 18,53 | 2026-07-30 01:14:59 |
| 304 | Janovice | Ženy | 11 | 19,22 | 2026-07-30 01:15:30 |
| 305 | Janovice | Ženy | 12 | 20,08 | 2026-07-30 01:15:47 |
| 306 | Janovice | Ženy | 13 | 21,36 | 2026-07-30 01:16:24 |
| 307 | Janovice | Ženy | 14 | 32,10 | 2026-07-30 01:16:44 |
| 308 | Janovice | Ženy | 15 | NP | 2026-07-30 01:16:57 |
| 309 | Janovice | Ženy | 15 | NP | 2026-07-30 01:17:04 |
| 310 | Třeština | Muži | 11 | 18,87 | 2026-08-09 10:55:37 |
| 311 | Třeština | Muži | 9 | 18,34 | 2026-08-09 10:56:07 |
| 312 | Třeština | Muži | 14 | 19,25 | 2026-08-09 10:57:21 |
| 313 | Třeština | Muži | 1 | 16,81 | 2026-08-09 10:57:49 |
| 314 | Třeština | Muži | 15 | 19,63 | 2026-08-09 11:02:03 |
| 315 | Třeština | Muži | 10 | 18,82 | 2026-08-09 11:07:23 |
| 316 | Třeština | Muži | 7 | 17,79 | 2026-08-09 11:15:54 |
| 317 | Třeština | Muži | 13 | 19,09 | 2026-08-09 11:25:51 |
| 318 | Třeština | Muži | 2 | 17,16 | 2026-08-09 11:26:10 |
| 319 | Třeština | Muži | 3 | 17,33 | 2026-08-09 11:34:20 |
