Jméno: Přezdívka: Zobrazeno:
Miloslav Tauchmanmiltau 1041810012 x
Výsledky soutěže
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Místo |
Čas | Datum zadání |
| 1 | Bechov | Muži | 1 | 40,85 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 2 | Bechov | Muži | 2 | 40,91 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 3 | Bechov | Muži | 3 | 44,56 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 4 | Bechov | Muži | 4 | 47,50 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 5 | Bechov | Muži | 5 | 48,98 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 6 | Bechov | Muži | 6 | 50,58 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 7 | Bechov | Muži | 7 | 52,11 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 8 | Bechov | Muži | 8 | 52,48 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 9 | Bechov | Muži | 9 | 56,41 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 10 | Bechov | Muži | 10 | 58,75 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 11 | Bechov | Muži | 11 | 61,00 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 12 | Bechov | Muži | 12 | 64,52 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 13 | Bechov | Muži | 13 | 69,44 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 14 | Bechov | Muži | 14 | 76,29 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 15 | Bechov | Muži | 15 | 77,41 | 2019-08-06 15:32:48 |
| 16 | Bechov | Ženy | 1 | 43,98 | 2019-08-06 15:33:29 |
| 17 | Bechov | Ženy | 2 | 55,80 | 2019-08-06 15:33:29 |
| 18 | Bechov | Ženy | 3 | 58,33 | 2019-08-06 15:33:29 |
| 19 | Bechov | Ženy | 4 | 63,76 | 2019-08-06 15:33:29 |
| 20 | Bechov | Ženy | 5 | 66,21 | 2019-08-06 15:33:29 |
| 21 | Bechov | Ženy | 6 | 71,42 | 2019-08-06 15:33:29 |
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Místo |
Čas | Datum zadání |
Rezervace
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Tým |
Místo | Datum zadání |
| 1 | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | Muži | Bechov | 1 | 2019-05-06 20:00:06 |
| 2 | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | Ženy | Bechov | 1 | 2019-05-06 20:00:13 |
| 3 | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | Muži | Bechov | 10 | 2019-05-06 20:00:28 |
| 4 | Bechov, hasičské hřiště | Muži | Bechov | 12 | 2019-05-20 20:00:49 |
| 5 | Chotětov, fotbalové hřiště | Muži | Bechov | 4 | 2019-06-10 20:00:14 |
| 6 | Chotětov, fotbalové hřiště | Muži | Bechov | 12 | 2019-06-10 20:01:58 |
| 7 | Bechov | nerozlišeno | Bechov | 1 | 2019-06-16 19:47:45 |
| 8 | Bechov | nerozlišeno | Bechov | 6 | 2019-06-16 19:48:02 |
| 9 | Bechov | nerozlišeno | Veselá | 3 | 2019-06-16 19:48:17 |
| 10 | Bechov | nerozlišeno | Pilínkov, Liberec XXIV | 8 | 2019-07-09 20:50:04 |
| 11 | Bechov | nerozlišeno | Solec | 21 | 2019-07-30 20:41:30 |
| 12 | Bechov | nerozlišeno | Semčice | 22 | 2019-07-30 20:58:03 |
| 13 | Bechov | nerozlišeno | Dolní Bousov | 24 | 2019-07-31 18:23:02 |
| 14 | Bechov | nerozlišeno | Horní Bousov | 25 | 2019-08-01 10:10:48 |
| 15 | Bakov nad Jizerou | Muži | Bechov | 2 | 2019-08-19 20:00:06 |
| 16 | Kosořice - finále | Muži | Bechov | 18 | 2019-08-22 14:43:18 |
| 17 | Kosořice - finále | PS-12 muži | Bechov | 21 | 2019-08-22 14:43:32 |
| 18 | Březno/Židněves, fot. hřiště | Muži | Bechov | 2 | 2019-09-02 20:00:08 |
| 19 | Kosořice, hasičské hřiště | Muži | Bechov | 2 | 2019-09-11 11:25:30 |
| 20 | Dlouhá Lhota, kulturní dům | Muži | Bechov | 4 | 2019-10-07 20:30:02 |
| Pořadí | Soutěž | Kategorie |
Tým |
Místo | Datum zadání |
Články
| Datum | Titulek | Stránky |
|---|
| Datum | Titulek | Stránky |
|---|
Komentáře