Plzeň - dívky 2025 - Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami

Liga: Mistrovství republiky v požárním sportu
Stránky pořadatele: 
Kdy: 20. 09. 2025 08:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Plzeň-město
Kraj: Plzeňský
Zadal: Redakce FireSport


Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Vědomice Nováková Eliška Litoměřice 10,89 11,79 10,89
2.  Valašská Polanka Mikulfková Tereza Vsetín 11,27 11,27 15,44
3.  Velenka Klofandová Karolína Nymburk 11,32 NP 11,32
4.  Vrchovina Kuohtová Nela Jičín 11,48 11,73 11,48
4.  Hlubočky Konečná Kristýna Olomouc 11,48 11,75 11,48
6.  Počátky Plavcová Eliška Havlíčkův Brod 11,55 12,93 11,55
7.  Lišov Hinterholzová Michaela České Budějovice 11,59 11,59 NP
8.  Mrákotín Lustigová Justýna Jihlava 11,70 13,71 11,70
9.  Smržice Smyčková Viktorie Prostějov 11,87 12,08 11,87
10.  Zibohlavy Jirků Natálie Kolín 11,89 11,89 17,99
11.  Žádovice Večeřová Nela Hodonín 11,93 12,15 11,93
11.  Moravská Chrastová Stupková Anežka Svitavy 11,93 12,36 11,93
13.  Vědomice Koubová Adéla Litoměřice 11,98 12,47 11,98
14.  Kobeřice u Brna Mitrusi Michela Vyškov 12,12 NP 12,12
15.  Velenka Klofandová Kristýna Nymburk 12,14 NP 12,14
16.  Heřmanice Šimonová Eliška Ostrava-město 12,16 18,07 12,16
17.  Lysice Mikošková Eliška Blansko 12,18 12,18 12,19
18.  Valašská Polanka Bajzová Barbora Vsetín 12,24 12,29 12,24
19.  Kobylí Mikulicová Lenka Břeclav 12,25 12,85 12,25
20.  Pustá Kamenice Sejkorová Tereza Svitavy 12,26 12,26 12,67
21.  Nahořany Kratěnová Šárka Náchod 12,27 12,43 12,27
22.  Defurovy Lažany Bartošová Bára Klatovy 12,30 12,53 12,30
23.  Pozděchov Macháčková Rosalie Vsetín 12,33 12,52 12,33
24.  Zličín Sčobáková Adéla Hlavní město Praha 12,34 12,34 13,06
25.  Starý Kolín Mušák Johana Kolín 12,35 12,35 12,42
25.  Tehovec Vinohradníková Kateřina Praha-východ 12,35 12,59 12,35
27.  Želivsko Neudertová Simona Svitavy 12,36 12,89 12,36
27.  Heřmanice Pavlisková Adéla Ostrava-město 12,36 14,34 12,36
29.  Velké Opatovice Bulková Viktorie Blansko 12,41 21,61 12,41
29.  Planá Kadlecová Bára Tachov 12,41 15,59 12,41
31.  Hlubočky Doležalová Anežka Olomouc 12,42 12,42 12,72
32.  Velenka Hubáčková Viktorie Nymburk 12,45 12,45 12,71
33.  Lišov Jančíková Adéla České Budějovice 12,47 NP 12,47
34.  Pustiměř Herynková Terezie Vyškov 12,49 12,71 12,49
34.  Bozkov Skrbková Nikola Semily 12,49 12,49 NP
36.  Horní Lhota Brostíková Eliška Zlín 12,50 12,63 12,50
36.  Těpeře Šilhánová Ema Jablonec nad Nisou 12,50 12,66 12,50
38.  Těrlicko-Hradiště Beranová Simona Karviná 12,51 14,24 12,51
39.  Starý Kolín Vydrová Zuzana Kolín 12,53 12,53 14,72
40.  Jarcová Smětáková Zuzana Vsetín 12,55 12,55 NP
40.  Dříteň Hajná Hana České Budějovice 12,55 12,55 21,48
42.  Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára Rychnov nad Kněžnou 12,57 12,57 12,68
43.  Kravaře Křížová Isabela Opava 12,58 12,58 16,42
44.  Zaječov Eismannová Anna Beroun 12,60 12,79 12,60
45.  Dolní Bukovsko Pexová Barbora České Budějovice 12,61 12,61 12,69
46.  Hřivínův Újezd Trčková Barbora Zlín 12,64 12,64 13,85
47.  Morašice Klváčková Ellen Svitavy 12,65 12,65 12,94
47.  Obora Poschlová Nela Plzeň-sever 12,65 12,65 13,90
47.  Lhenice Mertlová Alžběta Teplice 12,65 NP 12,65
50.  Tehovec Přibylová Ema Praha-východ 12,72 23,02 12,72
51.  Čeperka Lánová Tereza Pardubice 12,74 12,74 13,74
52.  Chrastava Schveigerová Šárka Liberec 12,81 12,81 12,94
52.  Panská Lhota Navrátilová Josefína Jihlava 12,81 12,81 15,33
54.  Choceňské Předměstí Křížová Anita Ústí nad Orlicí 12,82 13,04 12,82
55.  Sudkov Bílková Lucie Šumperk 12,84 12,84 13,42
55.  Bozkov Václavíková Eliška Semily 12,84 12,84 14,13
55.  Dolní Měcholupy Reptová Nela Hlavní město Praha 12,84 12,84 13,00
58.  Koštice Fiedlerová Anna Louny 12,86 12,86 12,91
58.  Valašské Meziříčí Vojtková Eliška Vsetín 12,86 12,86 12,92
58.  Velké Pavlovice Jořenková Ema Břeclav 12,86 13,38 12,86
61.  Horní Bělá Stánková Adéla Plzeň-sever 12,89 12,89 13,03
62.  Dolní Branná Hendrychová Natálie Trutnov 12,90 12,90 14,81
63.  Mokré Lazce Cionová Magdaléna Opava 12,95 12,99 12,95
63.  Pozděchov Štraitová Veronika Vsetín 12,95 13,49 12,95
63.  Vrchovina Hylmarová Monika Jičín 12,95 12,95 14,53
66.  Dolní Cerekev Chmelařová Viktorie Jihlava 12,98 20,87 12,98
67.  Obora Blechová Anita Plzeň-sever 12,99 15,90 12,99
68.  Vědomice Strachová Kateřina Litoměřice 13,02 13,87 13,02
69.  Skalice Vančurová Nikol Frýdek-Místek 13,06 13,28 13,06
69.  Šebkovice Pokludová Michaela Třebíč 13,06 13,06 NP
71.  Valašská Polanka Mikulíková Mariana Vsetín 13,07 13,07 14,71
72.  Nepomyšl Žáková Lucie Louny 13,08 13,08 13,40
73.  Dobroslavice Dylová Zoe Opava 13,09 13,28 13,09
74.  Řídeč Žouželková Jitka Olomouc 13,10 21,40 13,10
75.  Borovany Pozníčková Kateřina České Budějovice 13,11 13,11 13,19
76.  Lišov Tůmová Kristýna České Budějovice 13,19 13,54 13,19
77.  Nové Homole Hantová Nelly České Budějovice 13,21 21,33 13,21
78.  Mokré Lazce Tomaszková Marie Opava 13,22 18,82 13,22
79.  Chodov Balážová Nikola Domažlice 13,25 13,25 15,47
79.  Bohousová Honskusová Anežka Dominika Ústí nad Orlicí 13,25 13,25 24,81
81.  Lichkov Pravcová Anna Vanesa Ústí nad Orlicí 13,32 13,35 13,32
81.  Týnec u Hor. Přerostová Elena Klatovy 13,32 13,32 13,58
81.  Těškovice Štefková Sára Opava 13,32 18,30 13,32
84.  Seč Spálenská Anna Plzeň-jih 13,36 13,36 17,43
85.  Frýdlant Rigová Carolina isabela Liberec 13,43 13,43 13,44
86.  Stará Role Szappanosová Lucie Karlovy Vary 13,44 13,44 14,72
87.  Budíkovice Milostná Michaela Třebíč 13,45 13,58 13,45
88.  Markvartice Fendrychová Aneta Jihlava 13,55 13,69 13,55
89.  Těrlicko-Hradiště Heczková Anna Karviná 13,56 14,13 13,56
90.  Dešenice Tomanová Žofie Klatovy 13,61 13,64 13,61
91.  Kravaře Jagerová Karolína Opava 13,62 17,71 13,62
92.  Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna Klatovy 13,63 13,73 13,63
93.  Choustníkovo Hradiště Drábková Viktorie Trutnov 13,64 13,69 13,64
93.  Počátky Burešová Kristýna Havlíčkův Brod 13,64 13,64 13,92
95.  Cholupice Fohlová Natálie Hlavní město Praha 13,67 13,77 13,67
96.  Písnice Holanová Anna Hlavní město Praha 13,83 14,03 13,83
96.  Vracov Holková Sabina Hodonín 13,83 13,83 19,67
98.  Sedlejov Benešová Aneta Jihlava 13,85 19,06 13,85
99.  Heřmanice Zachodilová Zuzana Ostrava-město 13,87 19,14 13,87
100.  Řepy Šáchová Barbora Hlavní město Praha 13,90 15,01 13,90
100.  Malonty Dohnalová Anežka Český Krumlov 13,90 13,90 14,40
102.  Hrabří Šmeikalová Jolana Příbram 13,91 15,15 13,91
103.  Chodov Hofrichterová Laura Domažlice 13,93 14,33 13,93
104.  Víchová nad Jizerou Faistauerová Tereza Semily 14,00 14,96 14,00
105.  Žákava Valešová Karolína Plzeň-jih 14,09 17,52 14,09
106.  Mezirolí Tintěrová Adéla Karlovy Vary 14,31 14,31 15,32
107.  Borovany Vorlová Kateřina České Budějovice 14,47 14,90 14,47
108.  Chodov Slavíčková Dominika Domažlice 14,53 18,47 14,53
109.  Přáslavice Táborská Lenka Pelhřimov 14,71 22,70 14,71
110.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza Hradec Králové 14,76 19,43 14,76
111.  Dolany Novotná Valerie Prachatice 16,53 16,53 NP
112.  Pocinovice Bímová Adéla Domažlice 16,80 NP 16,80
113.  Úněšov Hanzlíčková Patricie Plzeň-sever 16,90 NP 16,90
114.  Únanov Hlávková Natálie Znojmo 17,59 17,59 21,02
115.  Polná Vomelová Daniela Jihlava 18,64 18,64 NP
116.  Malonty Jaklová Martina Český Krumlov 19,84 32,47 19,84
117.  Nahořany Kučerová Adéla Náchod 22,66 22,66 NP
118.  Mistřín Demelová Julie Hodonín NP NP NP
118.  Byšice Matušová Alexandra Mělník NP NP NP
118.  Moravský Beroun Kozelková Martina Bruntál NP NP NP

Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Aneta Hradec Králové 13,87 13,87 14,32
2.  Bludov Holínková Lea Šumperk 14,01 15,06 14,01
3.  Nepomyšl Strunz Sophie Louny 14,14 14,14 15,00
4.  Zaječov Hrabáková Nicol Beroun 14,16 14,56 14,16
5.  Markovice Kórová Barbora Kutná Hora 14,19 19,14 14,19
6.  Semily Borešová Kateřina Semily 14,21 14,29 14,21
7.  Bobrovníky Řehánková Karin Opava 14,23 15,32 14,23
7.  Zbraslav Trtoňová Barbora Brno-venkov 14,23 14,23 15,08
9.  Tehovec Nečasová Laura Praha-východ 14,25 14,56 14,25
10.  Mořkov Kučerová Veronika Nový Jičín 14,27 14,27 14,36
11.  Krouna Odehnalová Anna Chrudim 14,33 14,33 14,62
12.  Pozděchov Adamušková Gabriela Vsetín 14,40 15,73 14,40
13.  Hlubočky Huličková Nella Olomouc 14,43 14,43 16,33
14.  Hrabová Potěšilová Julie Šumperk 14,46 14,85 14,46
14.  Horní Roveň Hájková Anežka Pardubice 14,46 14,46 NP
16.  Chrást Croitor Delia Příbram 14,48 16,72 14,48
17.  Letkov Kacerovská Nela Plzeň-jih 14,53 14,53 15,15
17.  Poniklá Šírová Zuzana Semily 14,53 14,53 18,93
19.  Miroslav Slezáková Viktorie Znojmo 14,68 NP 14,68
19.  Písková Lhota Vodičková Lenka Nymburk 14,68 14,68 17,52
21.  Týnec u Hor. Frýzková Terezie Klatovy 14,69 14,69 15,89
21.  Klokočí Dohnalová Klára Přerov 14,69 16,62 14,69
23.  Počátky Votrubová Eliška Havlíčkův Brod 14,72 15,54 14,72
24.  Malé Hoštice Dudová Adéla Opava 14,74 14,74 16,37
25.  Ledce Havránková Ema Plzeň-sever 14,76 14,76 16,40
25.  Milotice nad Bečvou Kupčíková Aneta Přerov 14,76 15,62 14,76
27.  Bozkov Piskačová Eliška Semily 14,77 NP 14,77
28.  Lužná Švarcová Viktorie Rakovník 14,88 20,71 14,88
29.  Lichkov Pravcová Liliana Ústí nad Orlicí 14,90 14,90 16,57
30.  Horní Lhota Tonkovičová Julie Zlín 14,93 15,79 14,93
31.  Chrást Vítovcová Agáta Příbram 14,95 15,40 14,95
31.  Nětčice Vranková Nina Kroměříž 14,95 15,24 14,95
33.  Hať Rumpová Elen Opava 15,01 15,01 18,70
34.  Hlubočany Nováková Ema Vyškov 15,04 15,04 15,43
34.  Choceňské Předměstí Kurejová Maria Ústí nad Orlicí 15,04 15,87 15,04
36.  Velké Opatovice Exnerová Pavlína Blansko 15,07 18,40 15,07
37.  Kostomlátky Zinková Erika Nymburk 15,11 15,11 16,07
38.  Pozděchov Hromadová Lenka Vsetín 15,12 16,90 15,12
38.  Výčapy Gruszková Jasmína Třebíč 15,12 15,12 16,31
40.  Rostoklaty Líbalová Aneta Kolín 15,15 16,73 15,15
41.  Bohousová Hufová Eva Ústí nad Orlicí 15,19 16,05 15,19
42.  Sušice I Hnátková Eliška Klatovy 15,21 15,27 15,21
43.  Byšice Gracová Adéla Mělník 15,24 16,96 15,24
43.  Velký Újezd Pokorná Elizabeth Litoměřice 15,24 19,69 15,24
45.  Slaná Holata Nela Semily 15,29 16,87 15,29
46.  Drnovice Vymazalová Lucie Zlín 15,33 15,57 15,33
46.  Dolní Lhota Zdražilová Adéla Zlín 15,33 15,96 15,33
48.  Řídeč Michalcová Tereza Olomouc 15,34 16,98 15,34
49.  Dříteň Tůmová Anežka České Budějovice 15,35 NP 15,35
50.  - Drábová Ema Kostlec bez určení okresu 15,36 15,36 16,16
51.  Mokré Lazce Holoubková Tereza Opava 15,38 15,38 NP
52.  Řeporyje Novotná Sára Hlavní město Praha 15,41 15,44 15,41
52.  Hřivínův Újezd Zvončáková Lucie Zlín 15,41 15,41 16,16
54.  Bozkov Schwarzová Adéla Semily 15,43 16,53 15,43
55.  Jarcová Mrovcová Mia Vsetín 15,46 16,23 15,46
56.  Heřmanice Fanfrlová Hana Ostrava-město 15,50 15,59 15,50
57.  Rovensko Krobotová Lea Šumperk 15,55 16,46 15,55
58.  Pěnčín Mlčochová Natálie Jablonec nad Nisou 15,57 NP 15,57
59.  Lhenice Zindulková Klára Teplice 15,61 15,78 15,61
60.  Dubenec Skořepová Barbora Trutnov 15,63 18,24 15,63
61.  Lužná Čiháková Eliška Rakovník 15,68 16,43 15,68
62.  Defurovy Lažany Holečková Jana Klatovy 15,71 15,71 16,92
63.  Dešenice Kopačková Tereza Klatovy 15,74 16,17 15,74
64.  Osek Nývltová Agáta Teplice 15,82 15,82 NP
65.  Drahotěšice Staňková Barbora České Budějovice 15,83 16,21 15,83
66.  Horní Kalná Černá Anežka Trutnov 15,85 15,85 16,54
67.  Panská Lhota Šťávová Anežka Jihlava 15,87 15,88 15,87
68.  Bořitov Kafoňová Barbora Blansko 15,90 16,87 15,90
69.  Lužná Odutová Nikola Rakovník 15,95 16,38 15,95
70.  Vigantice Gajdůšková Veronika Vsetín 15,96 15,99 15,96
70.  Voděrady Jackuláková Valentýna Blansko 15,96 16,96 15,96
72.  Dolní Lhota Střižová Melanie Zlín 15,97 16,42 15,97
72.  Pohořelice Ondrová Annabella Zlín 15,97 15,97 16,02
74.  Ledenice Davidová Taťána České Budějovice 15,99 18,05 15,99
74.  Dříteň Moravčíková Zita České Budějovice 15,99 18,05 15,99
76.  Dolní Cerekev Procházková Alžběta Jihlava 16,00 16,14 16,00
77.  Kvasiny Vlková Adéla Rychnov nad Kněžnou 16,19 18,66 16,19
78.  Bolatice Národová Julie Opava 16,21 16,21 18,70
79.  Vracov Novoměstská Isabela Hodonín 16,23 16,23 20,60
80.  Řepy Šáchová Hana Hlavní město Praha 16,29 16,29 18,81
81.  Dolní Měcholupy Kaftanová Klára Hlavní město Praha 16,32 18,22 16,32
82.  Svratouch Odvárková Tereza Chrudim 16,48 16,58 16,48
83.  Nové Veselí Veselá Viktorie Žďár nad Sázavou 16,49 16,81 16,49
84.  Všeruby Plášková Natálie Plzeň-sever 16,58 16,58 NP
85.  Zličín Kociánová Barbora Hlavní město Praha 16,67 22,63 16,67
86.  Mrákotín Suchá Tereza Jihlava 16,69 29,45 16,69
87.  Tasovice Straková Viktorie Znojmo 16,83 16,83 21,33
88.  Křešice Řezáčová Věra Litoměřice 16,86 17,46 16,86
89.  Panská Lhota Tišlová Anna Jihlava 16,98 17,97 16,98
90.  Vlkoš Neničková Nikol Hodonín 17,06 21,38 17,06
91.  Borovany Šmausová Adéla České Budějovice 17,07 17,42 17,07
92.  Drahotěšice Michalčíková Alžběta České Budějovice 17,18 22,48 17,18
93.  Bobrovníky Řehánková Laura Opava 17,19 19,69 17,19
94.  Mojžíř Kajzrová Viktorie Ústí nad Labem 17,21 17,21 17,29
95.  Mokré Lazce Kněžínková Kateřina Opava 17,26 18,32 17,26
95.  Jáchymov Poliščuková Viktorie Karlovy Vary 17,26 23,16 17,26
97.  Heřmanice Hrůzová Sofie Ostrava-město 17,27 NP 17,27
98.  Nebílovy Volfová Jasmína Plzeň-jih 17,28 17,28 18,52
99.  Obora Mackeová Drahoslava Plzeň-sever 17,43 17,43 18,50
100.  Cejle Macháčková Tereza Jihlava 17,54 17,54 19,48
101.  Chodov Michalová Karolína Domažlice 17,64 17,64 NP
102.  Jablonec nad Jizerou Tocháčková Tereza Semily 17,80 18,29 17,80
103.  Dolní Bukovsko Kliková Veronice České Budějovice 18,03 18,03 19,88
104.  Strážkovice Winklerová Adéla České Budějovice 18,04 18,04 25,31
105.  Osek Hůlková Sabina Teplice 18,12 20,01 18,12
106.  Besednice Kahounová Sára Český Krumlov 18,32 NP 18,32
107.  Klapý Prošková Emma Litoměřice 18,37 18,37 18,96
108.  Pozděchov Štachová Aneta Vsetín 18,38 NP 18,38
109.  Letkov Voříšková Samanta Plzeň-jih 18,53 18,53 22,09
110.  Křešice Steklá Kateřina Litoměřice 18,82 18,82 21,37
111.  Jáchymov Dostálová Emma Karlovy Vary 18,83 18,83 19,18
112.  Markvartice Benáčková Eliška Jihlava 18,91 19,31 18,91
113.  Rotava Rybová Eliška Sokolov 19,27 19,27 19,62
114.  Zličín Orgoníková Tereza Hlavní město Praha 19,84 19,84 21,07
115.  Seč Tomanová Sofie Plzeň-jih 21,26 21,26 NP
116.  Stará Role Strejcová Sofie Karlovy Vary 21,59 21,59 26,45
117.  Velichovky Hynková Veronika Náchod 21,83 NP 21,83
118.  Nízká Srbská Ježková Tereza Náchod 21,95 NP 21,95
119.  Cejle Šimková Anna Jihlava 24,94 28,97 24,94
120.  Obořiště Strnadová Tereza Příbram NP NP NP

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2007/09/14 Plzeň, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2007/09/15 Plzeň, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2007/09/16 Plzeň, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2012/05/26 Plzeň - Košutka, Plzeňská stovka 2012
ČP
2014/05/23 Plzeň.Košutka, XXV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
-
2014/05/23 Plzeň.Košutka, XXV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
-
2014/05/31 Plzeň, Městský stadion, Krajské kolo dorostu
-
2015/05/29 Plzeň Košutka - věž, XXVI. ročník Memoriálu Milana Kružíka
-
2016/05/07 Plzeň - Košutka, Memoriál Vendulky Fránové 2016
-
2018/05/12 Plzeň - stanice HZS Košutka, Memoriál Vendulky Fránové
-
2018/07/01 Plzeň, ZPV, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/02 Plzeň, Štaf. dvojic, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/02 Plzeň, Štafeta CTIF, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/02 Plzeň, útok CTIF, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/03 Plzeň, Štafeta 60 m, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/03 Plzeň, PÚ Plamen, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/03 Plzeň, Běh na 60 m, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/04 Plzeň, Běh na 100 m, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/04 Plzeň, družstev 100 m, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/05 Plzeň, 4x100 m, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/05 Plzeň, Dvojboj, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2018/07/05 Plzeň, Požární útok, Mistrovství České republiky hry Plamen 2018
MČR
2019/05/11 Plzeň - stanice HZS Košutka, Memoriál Vendulky Fránové
FSCR
2019/06/23 Stadion města Plzně, Krajské kolo dorostu
CHL
2022/09/10 Globus, Plzeň Košutka-Globus
-
2023/05/08 Globus, Plzeň-JUNIOR CUP-dětské útoky
-
2025/09/20 Plzeň - dívky, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami
MČR
2025/09/20 Plzeň - chlapci, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami
MČR
Kdy Kde Liga