Liga: | OPH |
Místo: | Srbice |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 11. 09. 2021 12:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Začátek rezervace: | 28. 08. 2021 20:00 |
Konec rezervace: | 11. 09. 2021 12:00 |
Začátek tipování: | 11. 09. 2021 20:00 |
Konec hlasování: | 11. 09. 2021 00:00 |
Zadal: | Pavel Krchlebak |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-srbice-11664.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
1 | 1 | Srbice | DO | Pavel Krchlebak | |
2 | 2 | Strýčkovice | Muži | DO | Marika Součková |
3 | 3 | Krchleby | Muži | DO | Pavel Krchlebak |
4 | 4 | Hadrava | muži | KT | Tomáš Marný |
5 | 5 | Strýčkovice | Ženy | DO | Marika Součková |
6 | 6 | Oprechtice Sport | Muzi | DO | Simona Vlasáková |
7 | 7 | Štítary | Ženy | DO | Martina Hradecká |
8 | 8 | Březí | ženy | DO | David Staníček |
9 | 9 | Srbice | Ženy | DO | Kateřina Komancová |
10 | 10 | Honezovice | Ženy | PJ | Jiří Hirschl |
11 | 11 | Oprechtice Sport | Zeny | DO | Simona Vlasáková |
12 | 12 | Hadrava | Ženy | KT | Kateřina Kinská |
13 | 13 | Ves Touškov | PJ | Roman Baloun | |
14 | 14 | Vidice | Ženy | DO | Tereza Voráčová |
15 | 15 | Všekary | DO | SDH Všekary | |
16 | 16 | Hradec | Muži | PJ | František Jaroš |
17 | 17 | Újezd | Muži | DO | Ondřej Černý |
18 | 18 | Osvračín | Ženy | DO | Marek Hřebec |
19 | 19 | Horní Metelsko | Panteři | DO | Tomáš Zverka |
20 | 20 | Vidice | Muži | DO | Tereza Voráčová |
21 | 21 | Březnice | Muži | PB | Matěj Koňas |
22 | 26 | Březnice | Ženy | PB | Matěj Koňas |
23 | 40 | Neuměř | DO | Jakub Jílek |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srbice | DO | - | - | 15,09 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Ves Touškov | PJ | - | - | 15,13 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Ves Touškov | PJ | 15,18 | 16,56 | 15,18 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Ves Touškov | PJ | 16,09 | 15,22 | 15,22 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Štítary | DO | 16,29 | 15,36 | 15,36 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Srbice | DO | NP | 15,46 | 15,46 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Újezd | DO | NP | 15,49 | 15,49 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Hadrava | KT | 15,52 | 15,51 | 15,51 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Srbice | DO | 16,00 | 15,55 | 15,55 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Ves Touškov | PJ | NP | 15,55 | 15,55 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Horní Metelsko | DO | - | - | 15,66 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Hradec | PJ | 16,01 | 15,70 | 15,70 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Hadrava | KT | 15,78 | 16,92 | 15,78 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Srbice | DO | 15,78 | NP | 15,78 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Oprechtice | DO | - | - | 15,90 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Pasečnice | DO | 17,52 | 15,95 | 15,95 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Ves Touškov | PJ | 16,06 | 15,96 | 15,96 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Hradec | PJ | 15,97 | 16,61 | 15,97 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Srbice B | DO | 16,04 | 15,98 | 15,98 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Březnice | PB | 16,05 | 19,61 | 16,05 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Štítary | DO | 17,58 | 16,12 | 16,12 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Strýčkovice | DO | 16,22 | NP | 16,22 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Oplot | PJ | 16,22 | 17,22 | 16,22 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Oplot | PJ | - | - | 16,26 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Strýčkovice | DO | 16,27 | NP | 16,27 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Pasečnice | DO | - | - | 16,31 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Krchleby | DO | 17,48 | 16,33 | 16,33 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Hradec | PJ | 16,99 | 16,39 | 16,39 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Krchleby | DO | 16,42 | 17,22 | 16,42 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Hradec | PJ | 16,46 | 16,54 | 16,46 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Kostelec | TC | 16,50 | NP | 16,50 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Krchleby | DO | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Nahý Újezdec | TC | 16,55 | 18,60 | 16,55 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Strýčkovice | DO | - | - | 16,58 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Kostelec | TC | - | - | 16,58 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Horní Metelsko | DO | 16,60 | NP | 16,60 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Křenovy | DO | 22,81 | 16,63 | 16,63 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Bolkov | PJ | 16,64 | 17,08 | 16,64 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Horní Metelsko | DO | 16,65 | NP | 16,65 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Křenovy | DO | NP | 16,66 | 16,66 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Neuměř | DO | 16,66 | 19,07 | 16,66 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Mračnice | DO | 16,70 | 17,84 | 16,70 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Krchleby | DO | 17,50 | 16,71 | 16,71 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Strýčkovice | DO | 17,14 | 16,74 | 16,74 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Kostelec | TC | 16,87 | 17,11 | 16,87 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Srbice | DO | 16,91 | 29,39 | 16,91 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Hradec | PJ | - | - | 16,99 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Všekary | DO | NP | 17,00 | 17,00 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Neuměř | DO | 17,02 | 17,44 | 17,02 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Oprechtice | DO | 19,54 | 17,03 | 17,03 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Všekary | DO | - | - | 17,09 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Ves Touškov | PJ | 17,09 | 17,71 | 17,09 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Hradec | PJ | 17,15 | 18,31 | 17,15 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Štítary | DO | 18,14 | 17,28 | 17,28 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Všekary | DO | 17,67 | 17,43 | 17,43 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Poděvousy | DO | 17,47 | 17,57 | 17,47 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Honezovice | PJ | 17,56 | 17,71 | 17,56 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Strýčkovice | DO | NP | 17,59 | 17,59 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Vidice | DO | NP | 17,62 | 17,62 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Čelákovy | PJ | 17,64 | 18,92 | 17,64 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Stříbro | TC | 17,82 | 17,87 | 17,82 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Všekary | DO | 17,88 | 21,50 | 17,88 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Všekary | DO | 18,64 | 17,92 | 17,92 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Stříbro | TC | NP | 18,05 | 18,05 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Vidice | DO | NP | 18,26 | 18,26 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Kostelec | TC | NP | 18,37 | 18,37 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Křenovy | DO | NP | 18,43 | 18,43 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Oplot | PJ | 18,46 | 18,65 | 18,46 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Všekary | DO | 20,25 | 18,72 | 18,72 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 18,78 | NP | 18,78 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Horní Metelsko | DO | 20,05 | 18,81 | 18,81 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Vidice | DO | 18,84 | 19,18 | 18,84 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Stříbro | TC | NP | 19,43 | 19,43 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Křenovy | DO | 19,69 | 19,97 | 19,69 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Kostelec | TC | 19,73 | 21,87 | 19,73 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Štítary B | DO | - | - | 19,87 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Štítary B | DO | 22,07 | 19,90 | 19,90 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Nahý Újezdec | TC | 20,00 | NP | 20,00 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Lisov | PJ | 20,69 | 20,11 | 20,11 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Hadrava | KT | - | - | 20,24 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Oprechtice Sport | DO | 20,78 | 20,29 | 20,29 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Nová Ves | PJ | 21,93 | 20,30 | 20,30 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Srbice | DO | 21,37 | 20,35 | 20,35 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Štítary | DO | 20,45 | NP | 20,45 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Oplot | PJ | 20,61 | NP | 20,61 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Dolce | PJ | 31,96 | 21,89 | 21,89 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Honezovice | PJ | 23,01 | NP | 23,01 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Poděvousy | DO | NP | 23,10 | 23,10 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Zichov | DO | 23,60 | 28,11 | 23,60 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Štítary B | DO | 24,77 | 25,95 | 24,77 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Blížejov | DO | NP | NP | NP | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Bolkov | PJ | 15,45 | 16,31 | MS | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Honezovice | PJ | 17,60 | 17,98 | DSQ | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Křenovy | DO | - | - | DSQ | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Strýčkovice | DO | 16,36 | 16,52 | DSQ | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Neuměř | DO | - | - | DSQ | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Krchleby | DO | - | - | DSQ | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štítary | DO | NP | 17,33 | 17,33 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Hradec | PJ | 18,45 | 17,79 | 17,79 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Srbice | DO | - | - | 17,93 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Strýčkovice | DO | 18,25 | 18,31 | 18,25 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Březí | DO | 20,44 | 18,26 | 18,26 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Hadrava | KT | 19,29 | 18,35 | 18,35 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Srbice | DO | 18,84 | 18,52 | 18,52 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Strýčkovice | DO | 18,91 | 19,30 | 18,91 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Strýčkovice | DO | 19,04 | 19,60 | 19,04 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Srbice | DO | 19,09 | 19,94 | 19,09 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Honezovice | PJ | 22,30 | 19,16 | 19,16 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Srbice | DO | 19,23 | 22,14 | 19,23 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Štítary | DO | - | - | 19,69 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Strýčkovice | DO | 20,03 | NP | 20,03 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Strýčkovice | DO | NP | 20,12 | 20,12 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Březnice | PB | NP | 20,80 | 20,80 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Srbice | DO | NP | 20,90 | 20,90 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Strýčkovice | DO | - | - | 21,07 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Oprechtice | DO | 21,78 | 21,40 | 21,40 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Honezovice | PJ | - | - | 21,53 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Honezovice | PJ | NP | 21,67 | 21,67 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Hadrava | KT | 22,20 | 21,81 | 21,81 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Srbice | DO | NP | 22,61 | 22,61 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Štítary | DO | 23,19 | - | 23,19 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Osvračín | DO | NP | 23,66 | 23,66 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Hradec | PJ | 23,81 | - | 23,81 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Zichov | DO | 28,11 | 25,27 | 25,27 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Osvračín | DO | 29,18 | 26,56 | 26,56 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Štítary | DO | NP | 26,99 | 26,99 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Oprechtice Sport | DO | 27,26 | 35,63 | 27,26 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Nahý Újezdec | TC | NP | 29,00 | 29,00 | 2015/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Vidice | DO | 29,24 | 30,84 | 29,24 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Štítary | DO | 34,11 | NP | 34,11 | 2016/09/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Osvračín | DO | - | - | 34,47 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Vidice | DO | NP | 49,18 | 49,18 | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Vidice | DO | NP | NP | NP | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Srbice B | DO | NP | NP | NP | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Oprechtice | DO | - | - | NP | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Hradec | PJ | NP | NP | NP | 2017/09/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2015/08/15 | Srbice, O pohár Hořiny | |
2016/09/17 | Srbice, O pohár Hořiny | |
2017/09/16 | Srbice, O pohár Hořiny | |
2018/09/15 | Srbice, O pohár Hořiny | |
2019/09/14 | Srbice, O pohár Hořiny | |
2020/09/12 | Srbice, O putovní pohár Václava Procházky | |
2021/09/11 | Srbice, O pohár Hořiny | |
2022/09/04 | Srbice, dětská hasičská soutěž v požárním útoku | |
2022/09/10 | Srbice, O putovní pohár Václava Procházky | |
Kdy | Kde | Liga |