Liga: | ZČHL |
Místo: | Štichovice |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 12. 06. 2022 10:00 |
Kontakt: | Eret Michal |
Telefon: | +420 721 432 279 |
Začátek rezervace: | 29. 05. 2022 19:00 |
Konec rezervace: | 12. 06. 2022 10:00 |
Začátek tipování: | 12. 06. 2022 20:00 |
Konec hlasování: | 12. 06. 2022 00:00 |
Zadal: | Honza Adamec |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-stichovice-12133.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poděvousy | DO | 16,22 | 16,17 | 16,22 | 2022/06/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Chválenice | PJ | 16,33 | 16,49 | 16,49 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Hlubyně | PB | 16,67 | 16,85 | 16,85 | 2022/06/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Štítary | DO | 16,89 | 16,82 | 16,89 | 2022/06/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Chválenice | PJ | 16,29 | 16,92 | 16,92 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Štěnovický Borek | PJ | 17,00 | 16,94 | 17,00 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Chválenice | PJ | 17,02 | 16,13 | 17,02 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Hradec | PJ | 17,06 | 17,20 | 17,20 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Štichovice | PS | 17,15 | 17,27 | 17,27 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Chválenice | PJ | 17,38 | 16,49 | 17,38 | 2013/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Chválenice | PJ | 16,57 | 17,51 | 17,51 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Úněšov | PS | 17,21 | 17,56 | 17,56 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Únětice 1911 | PJ | 17,56 | 17,60 | 17,60 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Poděvousy | DO | 17,37 | 17,67 | 17,67 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Bučí | PS | 17,72 | 17,42 | 17,72 | 2013/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Bučí | PS | 17,84 | 17,54 | 17,84 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Chotíkov | PS | 17,62 | 17,86 | 17,86 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Hradec | PJ | 17,91 | 17,29 | 17,91 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Štichovice | PS | 17,71 | 17,93 | 17,93 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Hradec | PJ | 18,02 | 17,90 | 18,02 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Únětice 1911 | PJ | 18,02 | 18,08 | 18,08 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Únětice 1911 | PJ | 18,10 | 17,26 | 18,10 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Sloup | PZ | 16,79 | 18,14 | 18,14 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Poděvousy | DO | 17,63 | 18,14 | 18,14 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Mrtník | PS | 17,57 | 18,14 | 18,14 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Štěnovický Borek | PJ | 17,89 | 18,17 | 18,17 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Štěnovický Borek | PJ | 17,66 | 18,23 | 18,23 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Únětice 1911 | PJ | 17,13 | 18,23 | 18,23 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Hradec | PJ | 17,72 | 18,24 | 18,24 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Štěnovický Borek | PJ | 17,90 | 18,27 | 18,27 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Horní Lukavice | PJ | 17,96 | 18,29 | 18,29 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Dehtín | KT | 18,29 | 16,73 | 18,29 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Sloup | PZ | 16,02 | 18,34 | 18,34 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Poděvousy Devils | DO | 17,99 | 18,36 | 18,36 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Úněšov | PS | 18,42 | 17,87 | 18,42 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Štichovice | PS | 18,29 | 18,55 | 18,55 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Mrtník | PS | 18,65 | 18,59 | 18,65 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Dehtín | KT | 18,70 | 17,75 | 18,70 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Chotíkov | PS | 18,74 | 18,05 | 18,74 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Chotíkov | PS | 18,28 | 18,83 | 18,83 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Mrtník | PS | 18,55 | 18,84 | 18,84 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Bučí | PS | 19,00 | 18,88 | 19,00 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Únětice 1911 | PJ | 18,82 | 19,05 | 19,05 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Štichovice | PS | 19,14 | 17,50 | 19,14 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Únětice 1911 | PJ | 19,19 | 18,52 | 19,19 | 2013/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Úněšov | PS | 19,00 | 19,21 | 19,21 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Útušice | PJ | 19,17 | 19,24 | 19,24 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Štěnovický Borek | PJ | 17,57 | 19,28 | 19,28 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Dehtín | KT | 19,29 | 18,92 | 19,29 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Únětice 1911 | PJ | 18,57 | 19,33 | 19,33 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Poděvousy Devils | DO | 19,00 | 19,33 | 19,33 | 2013/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Štichovice | PS | 19,37 | 18,77 | 19,37 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Mrtník | PS | 19,49 | 18,53 | 19,49 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Chotíkov | PS | 18,40 | 19,54 | 19,54 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Poděvousy | DO | 19,59 | 18,00 | 19,59 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Dehtín | KT | 19,88 | 19,15 | 19,88 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Poděvousy Angels | DO | 19,99 | 19,86 | 19,99 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Horní Lukavice | PJ | 20,07 | 19,99 | 20,07 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Chotíkov | PS | 20,68 | 18,73 | 20,68 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Štichovice | PS | 20,87 | 20,85 | 20,87 | 2019/06/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Želčany | PJ | 20,90 | 20,40 | 20,90 | 2022/06/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Poděvousy | DO | 18,44 | 20,93 | 20,93 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Obora | PS | 21,02 | 20,87 | 21,02 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Útušice | PJ | 20,18 | 21,51 | 21,51 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Únětice 1911 | PJ | 16,53 | 21,57 | 21,57 | 2022/06/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Chotíkov | PS | 21,79 | 19,76 | 21,79 | 2013/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Dehtín | KT | 21,89 | 21,92 | 21,92 | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Poděvousy Angels | DO | 22,79 | 22,25 | 22,79 | 2013/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Horní Lukavice | PJ | 19,49 | 23,20 | 23,20 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Štichovice | PS | 20,32 | 23,48 | 23,48 | 2022/06/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Manětín | PS | 23,40 | 23,52 | 23,52 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Chotíkov | PS | 17,63 | 23,54 | 23,54 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Poděvousy | DO | 23,25 | 23,84 | 23,84 | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Rybnice Cácorky | PS | 24,20 | 23,59 | 24,20 | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Útušice | PJ | 24,77 | 24,21 | 24,77 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Lužná | RA | 26,11 | 25,99 | 26,11 | 2022/06/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Rybnice | PS | 28,42 | 28,40 | 28,42 | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Bučí | PS | 31,29 | 30,40 | 31,29 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Úněšov | PS | 44,26 | 45,03 | 45,03 | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Obora | PS | NP | NP | NP | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Horní Lukavice | PJ | NP | NP | NP | 2018/06/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Úněšov | PS | NP | NP | NP | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | NP | NP | NP | 2013/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Chotíkov | PS | NP | NP | NP | 2022/06/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Horní Lukavice | PJ | 25,66 | 18,75 | NP | 2017/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Bučí | PS | NP | 17,32 | NP | 2015/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Úněšov | PS | NP | NP | NP | 2016/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Dehtín | KT | 51,85 | 52,40 | NP | 2014/06/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2013/06/15 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2014/06/14 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2015/06/14 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2016/06/19 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2017/06/11 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2018/06/10 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2019/06/09 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2022/06/12 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2023/06/11 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
Kdy | Kde | Liga |
Soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2023/05/27 | Horní Lukavice, O pohár pana Miloslava Kozla | |
2023/06/10 | Horní Hradiště, O pohár starosty SDH | |
2023/06/11 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2023/07/01 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
2023/07/02 | Štítary, O pohár starosty SDH Štítary | |
2023/07/15 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | |
2023/07/16 | Mochtín, O pohár starosty obce Mochtín | |
2023/08/05 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2023/08/06 | Buková, O pohár Srnčiho vrchu | |
2023/08/12 | Robčice, O pohár obce Robčice | |
2023/08/13 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
2023/08/19 | Stýskaly, O pohár starosty SDH | |
2023/08/20 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
2023/09/02 | Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka | |
2023/10/20 | Losiná - galavečer, Galavečer 2023 | |
Kdy | Kde | Liga |