| Liga: | ZLPS |
| Místo: | Vrbětice |
| Okres: | Zlín |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 23. 08. 2014 13:30 |
| Kontakt: | František Měřička |
| Telefon: | 736 115 974 |
| Začátek rezervace: | 23. 08. 2014 13:30 |
| Konec rezervace: | 23. 08. 2014 13:30 |
| Začátek tipování: | 19. 08. 2014 20:00 |
| Konec hlasování: | 23. 08. 2014 00:00 |
| Zadal: | Administrátor ZLPS |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
M (3B), Ž (2B), Dorost (2B s přetlakovým ventilem)
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vrbetice-2014-08-23-5555.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | PU | 14,40 | 14,53 | 14,53 | 2025/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Francova Lhota | VS | 14,34 | 14,72 | 14,72 | 2015/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Brumov | ZL | 14,76 | 14,45 | 14,76 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Hoštiná | PU | 14,84 | 14,25 | 14,84 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Vrbětice | ZL | 14,73 | 14,85 | 14,85 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Vrbětice | ZL | 14,51 | 14,87 | 14,87 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Zahnašovice B | KM | 14,79 | 14,88 | 14,88 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Velký Ořechov | ZL | 14,95 | 14,77 | 14,95 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Kněžpole A | UH | 14,71 | 14,99 | 14,99 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Mirošov | ZL | 15,04 | 14,34 | 15,04 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Vésky B | UH | 14,51 | 15,05 | 15,05 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Vysoké Pole | ZL | 14,91 | 15,06 | 15,06 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Zahnašovice | KM | 15,11 | 14,77 | 15,11 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Zahnašovice | KM | 15,11 | 14,77 | 15,11 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Štítná nad Vláří | ZL | 15,15 | 14,73 | 15,15 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Vysoké Pole | ZL | 15,19 | 14,60 | 15,19 | 2016/11/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Vrbětice | ZL | 14,54 | 15,19 | 15,19 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Vrbětice | ZL | 14,54 | 15,19 | 15,19 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Zahnašovice A | KM | 14,45 | 15,20 | 15,20 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Vrbětice | ZL | 15,20 | 14,59 | 15,20 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Všemina | ZL | 15,20 | 14,75 | 15,20 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Mikulůvka | VS | 15,20 | 15,21 | 15,21 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Mikulůvka | VS | 15,20 | 15,21 | 15,21 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Odry | NJ | 15,03 | 15,23 | 15,23 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Lipová | ZL | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Podhradní Lhota | KM | 15,12 | 15,25 | 15,25 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Podhradní Lhota | KM | 15,12 | 15,25 | 15,25 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Vrbětice | ZL | 14,54 | 15,25 | 15,25 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Mirošov | ZL | 15,18 | 15,30 | 15,30 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Vrbětice | ZL | 15,33 | 14,57 | 15,33 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Hlubočky | OL | 15,24 | 15,34 | 15,34 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Hlubočky | OL | 15,24 | 15,34 | 15,34 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Vrbětice | ZL | 14,91 | 15,36 | 15,36 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Mladcová | ZL | 15,39 | 14,69 | 15,39 | 2016/11/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Pasohlávky | BO | 15,42 | 14,91 | 15,42 | 2016/11/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Turčianske Teplice | TR | 15,29 | 15,44 | 15,44 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Turčianske Teplice | TR | 15,29 | 15,44 | 15,44 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Vrbětice | ZL | 14,94 | 15,46 | 15,46 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Mirošov C | ZL | 15,15 | 15,46 | 15,46 | 2025/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Kněžpole A | UH | 15,02 | 15,51 | 15,51 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Mladcová | ZL | 15,11 | 15,52 | 15,52 | 2015/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Nevšová A | ZL | 15,01 | 15,57 | 15,57 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Vysoké Pole | ZL | 15,58 | 15,21 | 15,58 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Vésky B | UH | 15,41 | 15,59 | 15,59 | 2016/11/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Bratřejov A | ZL | 15,56 | 15,61 | 15,61 | 2015/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Bratřejov A | ZL | 15,53 | 15,62 | 15,62 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Nedašova Lhota | ZL | 15,62 | 14,58 | 15,62 | 2016/11/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Nevšová C | ZL | 14,46 | 15,65 | 15,65 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Mladcová | ZL | 15,22 | 15,67 | 15,67 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Vrbětice | ZL | 15,48 | 15,69 | 15,69 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle | JI | 16,15 | 16,09 | 16,15 | 2010/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Radíkov | PR | 16,41 | 16,63 | 16,63 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Radíkov | PR | - | - | 16,76 | 2011/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Chrášťany | LT | 16,80 | 15,98 | 16,80 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Nevcehle | JI | 16,69 | 16,85 | 16,85 | 2012/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Chrášťany | LT | - | - | 17,11 | 2011/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Hostětín | UH | 17,12 | 16,53 | 17,12 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Zahnašovice | KM | 17,16 | 17,10 | 17,16 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Sychotín | BK | 16,39 | 17,22 | 17,22 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Vitiněves | JC | 17,23 | 16,58 | 17,23 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Hostětín | UH | 17,24 | 16,91 | 17,24 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Výčapy G | KH | 16,89 | 17,30 | 17,30 | 2010/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Bílovice | UH | 17,34 | 17,20 | 17,34 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Bílovice | UH | 17,14 | 17,39 | 17,39 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Bojkovice | UH | 17,07 | 17,42 | 17,42 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Olší | BO | 17,46 | 16,83 | 17,46 | 2012/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hradčovice | UH | 16,95 | 17,49 | 17,49 | 2025/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Sazovice | ZL | 16,83 | 17,51 | 17,51 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Vitiněves | JC | 17,00 | 17,52 | 17,52 | 2012/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Dežerice | BN | - | - | 17,52 | 2011/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Bílovice | UH | 16,27 | 17,55 | 17,55 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Bílovice | UH | 17,55 | 17,56 | 17,56 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Velký Ořechov | ZL | 17,48 | 17,59 | 17,59 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Popov | ZL | 17,67 | 16,58 | 17,67 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Chrášťany | LT | 17,28 | 17,68 | 17,68 | 2010/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Nedašova Lhota | ZL | 17,68 | 17,57 | 17,68 | 2015/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Nedašova Lhota | ZL | 17,69 | 16,18 | 17,69 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Dolní Bečva | VS | 17,54 | 17,73 | 17,73 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Martinice | KM | 18,86 | 17,74 | 17,74 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Pohořelice | ZL | 17,57 | 17,74 | 17,74 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Petrůvky | TR | 16,42 | 17,75 | 17,75 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Nedašova Lhota | ZL | 17,76 | 16,78 | 17,76 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Sychotín | BK | 16,64 | 17,77 | 17,77 | 2012/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Vlachovice | ZL | 17,63 | 17,78 | 17,78 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Pravčice | KM | 17,80 | 16,97 | 17,80 | 2010/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Nedašova Lhota | ZL | 17,80 | 17,37 | 17,80 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Popov | ZL | 17,58 | 17,80 | 17,80 | 2025/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Bílovice | UH | 17,80 | 17,54 | 17,80 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Vysoké Pole | ZL | 17,55 | 17,81 | 17,81 | 2015/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Nosice - Žabky | PU | 17,08 | 17,82 | 17,82 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Nosice | PU | 17,08 | 17,82 | 17,82 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Ždírec nad Doubravou | HB | - | - | 17,83 | 2011/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Popov | ZL | 17,85 | 17,84 | 17,85 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Bojkovice | UH | 17,86 | 17,01 | 17,86 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Slušovice | ZL | 17,86 | 17,55 | 17,86 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Hřivínův Újezd | ZL | 17,70 | 17,89 | 17,89 | 2013/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Zahnašovice | KM | 17,89 | 17,11 | 17,89 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Chrášťany | LT | 17,89 | 17,04 | 17,89 | 2012/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Nedašova Lhota | ZL | 17,92 | 17,03 | 17,92 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Hřivínův Újezd | ZL | 17,92 | 17,21 | 17,92 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbka | KM | 15,99 | 15,84 | 15,99 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Kněžpole | UH | 16,07 | 15,87 | 16,07 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hradčovice | UH | 16,06 | 16,10 | 16,10 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Popov | ZL | 15,91 | 16,32 | 16,32 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Lipová | ZL | 16,45 | 15,83 | 16,45 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Ublo | ZL | 16,62 | 16,14 | 16,62 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Mirošov | ZL | 16,27 | 16,69 | 16,69 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Francova Lhota | VS | 16,76 | 16,16 | 16,76 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Hradčovice | UH | 15,39 | 16,94 | 16,94 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Zádveřice | ZL | 16,47 | 16,96 | 16,96 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Lipová | ZL | 17,08 | - | 17,08 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Vlachova Lhota | ZL | 17,13 | 16,98 | 17,13 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Sazovice | ZL | 16,27 | 17,20 | 17,20 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Hradčovice | UH | 16,57 | 17,25 | 17,25 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Mirošov | ZL | 16,81 | 17,27 | 17,27 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Lukov | ZL | 15,16 | 17,33 | 17,33 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Mirošov | ZL | 16,97 | 17,40 | 17,40 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Nevšová | ZL | 16,88 | 17,50 | 17,50 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Mysločovice | ZL | 17,48 | 17,55 | 17,55 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Pitín | UH | 17,60 | 17,62 | 17,62 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Racková | ZL | 17,67 | 17,30 | 17,67 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Záhlinice | KM | 17,68 | 17,74 | 17,74 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Nevšová | ZL | 17,79 | 17,08 | 17,79 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Sazovice | ZL | 17,92 | 16,65 | 17,92 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Lukov | ZL | 15,61 | 17,93 | 17,93 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Lukov | ZL | 18,03 | 17,43 | 18,03 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Lukov | ZL | 18,00 | 18,13 | 18,13 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Záhlinice | KM | 17,78 | 18,18 | 18,18 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Žeranovice | KM | 17,79 | 18,27 | 18,27 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | - Napamal | - | 17,86 | 18,28 | 18,28 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | - Napamal | - | 16,91 | 18,28 | 18,28 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Sazovice | ZL | 17,99 | 18,32 | 18,32 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Valašské Příkazy | VS | 18,56 | 17,02 | 18,56 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Lukov | ZL | 18,62 | 17,13 | 18,62 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Pitín | UH | 18,78 | 17,31 | 18,78 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Roštění | KM | 19,98 | 19,13 | 19,98 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Míkovice | UH | 18,38 | 20,16 | 20,16 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Zádveřice | ZL | 20,47 | 19,85 | 20,47 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Vrbka | KM | 21,00 | 21,80 | 21,80 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Veselá | ZL | 20,82 | 22,07 | 22,07 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Šarovy | ZL | 22,14 | 21,83 | 22,14 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Březolupy | UH | 22,40 | 20,01 | 22,40 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Míkovice | UH | 22,73 | 21,86 | 22,73 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Štípa | ZL | 22,34 | 23,28 | 23,28 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | - Racteč | - | 23,85 | 24,99 | 24,99 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Napajedla - Malenovice | ZL | 25,00 | 24,27 | 25,00 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Veselá | ZL | 21,62 | 25,02 | 25,05 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Racková Tečovice | ZL | 24,17 | 27,04 | 27,04 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Žeranovice | KM | 25,75 | 28,31 | 28,31 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Částkov | UH | 28,63 | 26,69 | 28,63 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Březolupy | UH | 18,24 | 16,61 | 18,24 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Tečovice | ZL | 18,31 | 17,45 | 18,31 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Pohořelice | ZL | 18,49 | 18,46 | 18,49 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Pohořelice | ZL | 19,01 | 18,13 | 19,01 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Malenovice | ZL | 19,01 | 19,02 | 19,02 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Tečovice | ZL | 19,06 | 17,51 | 19,06 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Bílovice | UH | 19,24 | 19,21 | 19,24 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Sazovice | ZL | 17,87 | 19,27 | 19,27 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Lhota | ZL | 19,33 | 18,76 | 19,33 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Hradčovice | UH | 19,36 | 18,50 | 19,36 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | - Napamal | - | 19,39 | 19,30 | 19,39 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Kaňovice | ZL | 19,61 | 18,41 | 19,61 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Racková | ZL | 19,07 | 19,79 | 19,79 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Míkovice | UH | 19,89 | 19,56 | 19,89 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Racková | ZL | 19,98 | 18,81 | 19,98 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Pohořelice | ZL | 20,01 | 18,98 | 20,01 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Nedašov | ZL | 20,21 | 18,14 | 20,21 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Hradčovice | UH | 20,22 | 19,94 | 20,22 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Bílovice | UH | 19,93 | 20,32 | 20,32 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Racková | ZL | 20,39 | 19,51 | 20,39 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Lhota | ZL | 20,58 | 19,97 | 20,58 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Lhota | ZL | 19,84 | 20,96 | 20,96 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Machová | ZL | 20,88 | 21,01 | 21,01 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Míkovice | UH | 20,45 | 21,03 | 21,03 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Trnava | ZL | 20,97 | 21,60 | 21,60 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Bílovice | UH | 21,45 | 21,60 | 21,60 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Sazovice | ZL | 21,62 | 2,11 | 21,62 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Racková | ZL | 21,64 | 20,05 | 21,64 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Dolní Bečva | VS | 21,70 | 20,08 | 21,70 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Machová | ZL | 21,55 | 22,03 | 22,03 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Nedašov | ZL | 22,16 | 20,58 | 22,16 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Nedašova Lhota | ZL | 22,23 | 20,32 | 22,23 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Lhota | ZL | 22,38 | 22,30 | 22,38 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Trnava | ZL | 21,93 | 22,40 | 22,40 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Hostišová | ZL | 21,67 | 23,02 | 23,02 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Míkovice | UH | 23,09 | 23,82 | 23,82 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Machová | ZL | 24,37 | 24,13 | 24,37 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Trnava | ZL | 24,19 | 24,47 | 24,47 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Pohořelice | ZL | 23,32 | 24,51 | 24,51 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Machová | ZL | 24,93 | 24,26 | 24,93 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Bratřejov | ZL | 19,47 | 25,50 | 25,50 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Šarovy | ZL | 26,14 | 23,63 | 26,14 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Lhota | ZL | 26,16 | 19,68 | 26,16 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Martinice | KM | 23,74 | 26,83 | 26,83 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 26,88 | 27,50 | 27,50 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Sazovice | ZL | 37,50 | 20,25 | 37,50 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 46,48 | 45,85 | 46,48 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Míkovice | UH | NP | NP | NP | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Hostišová | ZL | NP | NP | NP | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.






















