Liga: | EXČR |
Místo: | Únětice 1911 |
Okres: | Plzeň-jih |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 26. 07. 2025 11:00 |
Kontakt: | Balvín Zdeněk |
Telefon: | +420 721 021 660 |
Začátek rezervace: | 12. 07. 2025 19:00 |
Konec rezervace: | 25. 07. 2025 11:00 |
Začátek tipování: | 26. 07. 2025 20:00 |
Konec hlasování: | 26. 07. 2025 00:00 |
Zadal: | Honza Adamec |
Kalendář: | Soutěž ve formátu iCal |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-unetice-1911-14474.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krotějov Sport | TA | 14,17 | 13,43 | 14,17 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Horní Kamenice | DO | - | - | 14,30 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Horní Lukavice | PJ | - | - | 14,46 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Únětice 1911 B | PJ | - | - | 14,68 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Únětice 1911 A | PJ | 14,89 | 14,47 | 14,89 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Štítary | DO | - | - | 14,89 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Zahorčice | KT | - | - | 15,20 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Hlubyně | PB | - | - | 15,22 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Únětice 1911 B | PJ | 15,31 | 14,48 | 15,31 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Křížkový Újezdec | PH | - | - | 15,32 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Srubec | CB | - | - | 15,49 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Nezbavětice | PJ | - | - | 15,55 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Hlubyně | PB | 14,94 | 15,66 | 15,66 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | - | - | 15,74 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Únětice 1911 A | PJ | - | - | 15,76 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Chlum | PJ | - | - | 15,82 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Horní Kamenice | DO | 15,82 | 14,31 | 15,82 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Mokrouše | PJ | - | - | 15,99 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Útušice | PJ | 16,09 | 15,95 | 16,09 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Mochtín | KT | - | - | 16,18 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Drahonice | ST | - | - | 16,39 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Želčany | PJ | - | - | 16,41 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Čelákovy | PJ | - | - | 16,44 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Želčany | PJ | 16,46 | 15,12 | 16,46 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Čelákovy | PJ | 16,51 | 16,44 | 16,51 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Dehtín | KT | 15,01 | 16,91 | 16,91 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Mokrouše | PJ | 16,95 | 16,03 | 16,95 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Příkosice | RO | - | - | 17,08 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Hradišťská Lhotka | PJ | 17,09 | 16,82 | 17,09 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Karlinky B | LI | - | - | 17,11 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Chlum | PJ | 15,73 | 17,39 | 17,39 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Štichovice | PS | 16,12 | 17,49 | 17,49 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Zahorčice | KT | 15,43 | 17,82 | 17,82 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Město Touškov | PS | - | - | 18,13 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Letiny | PJ | - | - | 18,62 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Chotěmice | TA | - | - | 18,67 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Chotíkov | PS | 18,81 | 16,27 | 18,81 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Jaronice | CB | - | - | 19,13 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Stýskaly | PS | - | - | 20,92 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Obora | PS | - | - | 21,64 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Božkov | PM | 21,38 | 22,48 | 22,48 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Chudenice | KT | 18,43 | 23,51 | 23,51 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Stýskaly | PS | 23,43 | 23,77 | 23,77 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Letiny | PJ | 27,38 | 27,62 | 27,62 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Zaječov | BE | - | - | NP | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Příkosice | RO | 17,63 | 18,00 | NP | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Drahkov | PJ | - | - | NP | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Mochtín | KT | NP | NP | NP | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Poděvousy | DO | - | - | NP | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Bolkov | PJ | NP | NP | NP | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Úněšov | PS | - | - | 16,78 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Únětice 1911 A | PJ | - | - | 16,86 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Chválenice | PJ | 16,93 | 16,64 | 16,93 | 2015/08/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Dehtín | KT | 16,95 | 16,80 | 16,95 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Poděvousy | DO | 16,80 | 17,03 | 17,03 | 2024/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Lužná | RA | 16,84 | 17,17 | 17,17 | 2023/08/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Únětice 1911 A | PJ | 17,18 | 17,11 | 17,18 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Vranovice | PB | 17,27 | 17,18 | 17,27 | 2023/08/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Volenice | PB | - | - | 17,37 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Poděvousy | DO | 17,40 | 17,10 | 17,40 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Poděvousy | DO | 17,40 | 17,14 | 17,40 | 2023/08/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Únětice 1911 A | PJ | 17,39 | 17,50 | 17,50 | 2016/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Únětice 1911 A | PJ | 17,39 | 17,50 | 17,50 | 2016/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Hradec | PJ | 17,55 | 17,03 | 17,55 | 2023/08/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Poděvousy | DO | - | - | 17,66 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Úněšov | PS | 16,37 | 17,71 | 17,71 | 2024/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Hradec | PJ | 17,44 | 17,72 | 17,72 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Únětice 1911 A | PJ | 16,83 | 17,74 | 17,74 | 2023/08/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Úněšov | PS | 17,77 | 17,18 | 17,77 | 2015/08/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Želčany | PJ | - | - | 17,78 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Úněšov | PS | 17,80 | 17,25 | 17,80 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Štítary | DO | 17,85 | 16,77 | 17,85 | 2024/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Chotíkov | PS | 17,85 | 17,65 | 17,85 | 2016/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Únětice 1911 B | PJ | - | - | 17,87 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Štichovice | PS | 17,83 | 17,97 | 17,97 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Chotíkov | PS | 17,99 | 17,60 | 17,99 | 2017/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Želčany | PJ | 17,60 | 18,04 | 18,04 | 2024/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Chlum | PJ | 17,57 | 18,06 | 18,06 | 2023/08/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Želčany | PJ | 18,07 | 17,12 | 18,07 | 2023/08/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Nezbavětice | PJ | 18,07 | 17,51 | 18,07 | 2024/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Strýčkovice | DO | 18,07 | 17,83 | 18,07 | 2014/09/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Chválenice | PJ | 17,07 | 18,08 | 18,08 | 2014/09/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Sloup | PZ | 18,09 | 18,11 | 18,11 | 2016/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Štichovice | PS | 18,15 | 17,44 | 18,15 | 2015/08/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Nezbavětice | PJ | - | - | 18,37 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Únětice 1911 B | PJ | 17,98 | 18,44 | 18,44 | 2024/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Dehtín | KT | 18,10 | 18,47 | 18,47 | 2015/08/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Vacov A | PT | 18,48 | 18,41 | 18,48 | 2017/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Úněšov | PS | 17,58 | 18,52 | 18,52 | 2017/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Chlum | PJ | 18,57 | 17,86 | 18,57 | 2024/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Želčany | PJ | 17,74 | 18,67 | 18,67 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Hradec | PJ | 18,14 | 18,70 | 18,70 | 2014/09/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Poděvousy | DO | 18,54 | 18,70 | 18,70 | 2017/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Štítary | DO | 18,76 | 18,56 | 18,76 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Dehtín | KT | 18,83 | 18,54 | 18,83 | 2017/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Strýčkovice | DO | 18,83 | 17,59 | 18,83 | 2019/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Srbice | DO | - | - | 18,84 | 2024/08/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Žákava | PJ | 17,22 | 18,85 | 18,85 | 2024/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Dehtín | KT | 18,82 | 18,94 | 18,94 | 2016/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Štichovice | PS | 17,64 | 18,97 | 18,97 | 2016/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2014/09/06 | Únětice, Západočeská hasičská liga Únětice | |
2015/08/08 | Únětice, Upřesníme později | |
2016/06/05 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
2016/06/05 | Unětice, Unětice (ZČHL + ŠHL) | |
2017/05/27 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
2019/09/07 | Areál u koupaliště, Únětický polonoční závod na 2B | |
2019/09/08 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
2023/08/12 | ÚNĚTICE, 1.ročník Noční soutěže v Úněticích | |
2023/08/13 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
2024/08/17 | Únětice ŽLUNAPARK, 2.ročník noční soutěže BETONÁRKA CUP 2024 | |
2024/08/18 | Únětice, HASIČSKÝ VÍKEND V ÚNĚTICICH | |
2025/07/26 | Únětice, O pohár | |
2025/07/26 | Únětice, O pohár starosty | |
Kdy | Kde | Liga |