Liga: | Benešovská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 15. 09. 2018 11:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Benešov |
Kraj: | Středočeský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chářovice Špona | BN | 14,44 | 14,44 | 14,16 | |
2. | Jankov | BN | 14,45 | 14,44 | 14,45 | |
3. | Střezimíř Kohouti | BN | 15,10 | 15,10 | 14,99 | |
4. | Křížkový Újezdec | PH | 15,11 | 15,07 | 15,11 | |
5. | Sedlčany | PB | 15,12 | 15,12 | 14,52 | |
6. | Ctiboř | BN | 15,24 | 15,24 | 15,15 | |
7. | Makov | TA | 15,28 | 14,98 | 15,28 | |
8. | Malovice | BN | 15,29 | 14,97 | 15,29 | |
9. | Drahňovice | BN | 15,34 | 15,34 | 14,63 | |
10. | Hlubyně | PB | 15,34 | 14,72 | 15,34 | |
11. | Dalovy | BN | 15,76 | 15,76 | 14,97 | |
12. | Chmelná | BN | 15,96 | 15,96 | 15,67 | |
13. | Odlochovice | BN | 16,09 | 15,78 | 16,09 | |
14. | Radětice | PB | 16,25 | 14,39 | 16,25 | |
15. | Chářovice B | BN | 16,29 | 16,29 | 15,34 | |
16. | Radošovice | BN | 16,31 | 16,31 | 15,42 | |
17. | Tomice | BN | 16,51 | 15,93 | 16,51 | |
18. | Daměnice | BN | 16,55 | 16,17 | 16,55 | |
19. | Buková | PB | 16,61 | 16,61 | 14,56 | |
20. | Křivsoudov | BN | 16,61 | 15,73 | 16,61 | |
21. | Chlum | BN | 17,22 | 17,22 | 16,91 | |
22. | Přibyšice | BN | 17,29 | 17,29 | 17,02 | |
23. | Šebířov | TA | 17,59 | 17,59 | 17,20 | |
24. | Načeradec | BN | 18,86 | 18,75 | 18,86 | |
25. | Moraveč | TA | 20,12 | 20,12 | 19,74 | |
26. | Březnice | PB | 21,71 | 21,71 | 21,20 | |
27. | Čechtice | BN | 23,97 | 20,14 | 23,97 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daměnice | BN | 17,86 | 17,86 | 17,44 | |
2. | Zdislavice | BN | 18,50 | 18,50 | 17,25 | |
3. | Malovice | BN | 18,89 | 18,47 | 18,89 | |
4. | Chlum | BN | 18,94 | 18,30 | 18,94 | |
5. | Všechlapy | BN | 19,30 | 19,30 | 19,05 | |
6. | Ratměřice | BN | 20,67 | 20,67 | 19,05 | |
7. | Načeradec | BN | 21,16 | 21,16 | 20,24 | |
8. | Louňovice pod Blaníkem | BN | 21,58 | 21,58 | 21,21 | |
9. | Tomice | BN | 21,66 | 21,66 | 19,98 | |
10. | Moraveč | TA | 22,01 | 21,68 | 22,01 | |
11. | Dalovy | BN | 23,82 | 23,82 | 18,51 | |
12. | Šebířov | TA | 37,22 | 37,22 | 33,81 | |
12000. | Rožmitál pod Třemšínem | PB | - | - | 26,92 | |
12000. | Čechtice | BN | - | - | - |
PS-12 muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalovy Rennotor | BN | 21,52 | 21,52 | 21,26 | |
2. | Miřetice | BN | 22,71 | 22,71 | 20,29 | |
3. | Netvořice | BN | 24,45 | 23,72 | 24,45 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chářovice Špona | BN | 14,44 | 14,16 | 14,44 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Jankov | BN | 14,44 | 14,45 | 14,45 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Zdislavice A | BN | 14,18 | 14,52 | 14,52 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Daměnice | BN | - | - | 14,62 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Jankov | BN | 14,82 | 14,24 | 14,82 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Drahňovice | BN | 14,93 | 14,62 | 14,93 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Chářovice A | BN | 14,86 | 14,99 | 14,99 | 2013/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Chářovice B | BN | - | - | 15,02 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Tomice | BN | 15,04 | 14,63 | 15,04 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Střezimíř Kohouti | BN | 15,10 | 14,99 | 15,10 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Křížkový Újezdec | PH | 15,07 | 15,11 | 15,11 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Sedlčany | PB | 15,12 | 14,52 | 15,12 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Skrýchov u Malšic | TA | 14,62 | 15,15 | 15,15 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Ctiboř | BN | 15,24 | 15,15 | 15,24 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Daměnice | BN | 14,89 | 15,26 | 15,26 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Makov | TA | 14,98 | 15,28 | 15,28 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Malovice | BN | 14,97 | 15,29 | 15,29 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Drahňovice | BN | 15,34 | 14,63 | 15,34 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Hlubyně | PB | 14,72 | 15,34 | 15,34 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Zdislavice A | BN | 15,35 | 14,43 | 15,35 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Jesenice | PB | 15,41 | 14,74 | 15,41 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Dalovy | BN | 15,25 | 15,49 | 15,49 | 2013/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Drahňovice | BN | 15,53 | 15,17 | 15,53 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Louňovice pod Blaníkem | BN | 15,56 | 15,28 | 15,56 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Ctiboř | BN | 14,77 | 15,60 | 15,60 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Nahoruby | BN | 15,65 | 15,19 | 15,65 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Zdislavice A | BN | - | - | 15,68 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Makov | TA | 15,47 | 15,71 | 15,71 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Daměnice | BN | 15,71 | 14,96 | 15,71 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Chářovice B | BN | 15,71 | 14,98 | 15,71 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloup | PZ | 17,04 | 17,79 | 17,79 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Daměnice | BN | 17,86 | 17,44 | 17,86 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | - Martomice | - | 17,97 | 17,93 | 17,97 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Makov | TA | 18,06 | 17,21 | 18,06 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Zdislavice | BN | 16,94 | 18,23 | 18,23 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Daměnice A | BN | 18,33 | 18,19 | 18,33 | 2013/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Martinice | BN | 18,34 | 17,76 | 18,34 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Zdislavice | BN | 18,50 | 17,25 | 18,50 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Daměnice | BN | - | - | 18,66 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Malovice | BN | 18,47 | 18,89 | 18,89 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Louňovice pod Blaníkem A | BN | - | - | 18,92 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Chlum | BN | 18,30 | 18,94 | 18,94 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Dalovy A | BN | - | - | 19,01 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Zdislavice | BN | 19,05 | 18,26 | 19,05 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Dalovy | BN | 18,72 | 19,06 | 19,06 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Petrovice | PB | 17,03 | 19,13 | 19,13 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Načeradec | BN | - | - | 19,16 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Louňovice pod Blaníkem B | BN | 19,20 | 18,85 | 19,20 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Martinice | BN | 18,45 | 19,21 | 19,21 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Všechlapy | BN | 19,30 | 19,05 | 19,30 | 2018/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Makov | TA | 19,31 | 19,08 | 19,31 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Louňovice pod Blaníkem B | BN | - | - | 19,32 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Všechlapy | BN | 19,34 | 18,53 | 19,34 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Dalovy | BN | 19,36 | 19,29 | 19,36 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Načeradec | BN | 19,39 | 18,87 | 19,39 | 2014/07/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Daměnice | BN | 19,41 | 17,94 | 19,41 | 2016/07/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Malovice | BN | - | - | 19,52 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Načeradec | BN | 18,63 | 19,57 | 19,57 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Všechlapy | BN | - | - | 19,92 | 2015/07/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Radošovice | BN | 19,88 | 19,94 | 19,94 | 2019/07/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2012/07/28 | Daměnice, 4. kolo BNL ( 2B ) | |
2013/07/06 | Daměnice, 3. kolo BNL ( 2B ) | |
2014/07/05 | Daměnice, O pohár | |
2015/07/04 | Daměnice, hřiště, O pohár SDH Daměnice | |
2016/07/02 | Daměnice, hřiště, O pohár SDH Daměnice | |
2017/07/01 | Daměnice, 3. kolo BNL- denní soutěž | |
2018/09/15 | Daměnice, denní soutěž | |
2019/07/06 | Daměnice, 3. kolo Benešovské hasičské ligy | |
Kdy | Kde | Liga |
Komentáře