Liga: | MHJPR |
Místo: | Počenice |
Okres: | Kroměříž |
Kraj: | Zlínský |
Kdy: | 01. 06. 2019 13:00 |
Kontakt: | Kunčar Pavel |
Telefon: | pvcpavel@seznam.cz |
Začátek rezervace: | 18. 05. 2019 20:00 |
Konec rezervace: | 31. 05. 2019 20:00 |
Začátek tipování: | 01. 06. 2019 20:00 |
Konec hlasování: | 01. 06. 2019 00:00 |
Zadal: | Vladislav Sedlařík |
Kalendář: | Soutěž ve formátu iCal |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Požární útok na 3B pravidla VC MHJ PR-fotbalové hřiště
nástup v 13.15
start prvního drzžstva 13.30
Kategorie nad 35 let se nezapočítává do VC MHJ PR
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-pocenice-10053.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Počenice | KM | Pavel Kunčar | |
2 | 2 | Polkovice | PR | Vladislav Sedlařík | |
3 | 3 | Morkovice | KM | Vladislav Sedlařík | |
4 | 4 | Chropyně | KM | Vladislav Sedlařík | |
5 | 5 | Rokytnice | PR | Vladislav Sedlařík | |
6 | 6 | Císařov | PR | Vladislav Sedlařík | |
7 | 7 | Počenice | KM | Vladislav Sedlařík | |
8 | 8 | Ludéřov | OL | Lukáš Navrátil | |
9 | 9 | Chvalnov | KM | Daniel Šušlík | |
10 | 10 | Určice | PV | vaša Mirvald | |
11 | 11 | Sedlec | CB | Pavel Kunčar | |
12 | 12 | Křenovice | PR | Marek Zavřel | |
13 | 13 | Rokytnice | PR | Daniel Fáber | |
14 | 14 | Kokory | PR | Libor Daňa | |
15 | 15 | Lukov | ZL | Jan | |
16 | 16 | Němčice nad Hanou | Muži A | PV | Pavel Kvíčala |
17 | 17 | Sobíšky | PR | Jiří Kočař | |
18 | 18 | Hoštice | KM | Antonín Novák | |
19 | 19 | Němčice nad Hanou | Muži B | PV | Pavel Kvíčala |
20 | 20 | z_Dětkovice číslo 2 | PV | Ladislav Kořínek | |
21 | 21 | Prchalov | "A" | NJ | Filip Pustějovský |
22 | 22 | Medlov | KM | SDH Medlov | |
23 | 25 | Prchalov | "B" | NJ | Filip Pustějovský |
24 | 40 | Vrchoslavice | PV | Radim Janečka |
Ženy
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Počenice | KM | Pavel Kunčar | |
2 | 2 | Polkovice | PR | Barbora Podepřelová | |
3 | 3 | Nětčice | KM | Petra Plachá | |
4 | 4 | Kojetín | PR | Martina Partykova | |
5 | 5 | Čechy | PR | Adéla Janků | |
6 | 6 | Morkovice | KM | Pavel Krejčí | |
7 | 7 | Rokytnice | PR | Daniel Fáber | |
8 | 8 | Určice | PV | vaša Mirvald | |
9 | 9 | Uhřice | KM | Pavel Kunčar | |
10 | 10 | z_Dětkovice číslo 2 | PV | Ladislav Kořínek | |
11 | 12 | Tovačov | PR | Michaela Koldová |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prchalov "A" | NJ | 16,24 | 16,40 | 16,40 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | - Zahnašovice KM | - | 16,37 | 16,46 | 16,46 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Hrabůvka | PR | 16,65 | 17,21 | 17,21 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | - Rymice KM | - | 17,20 | 17,39 | 17,39 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Prchalov "B" | NJ | 18,22 | 18,28 | 18,28 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Vrchoslavice | PV | 18,09 | 18,32 | 18,32 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Lukov | ZL | 18,18 | 18,34 | 18,34 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | - Chropyně KM | - | 18,58 | 17,73 | 18,58 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Hoštice | KM | 18,68 | 18,71 | 18,71 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Křenovice | PR | 18,74 | 18,34 | 18,74 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Ivanovice na Hané | VY | 19,06 | 18,58 | 19,06 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Chvalnov | KM | 19,24 | 19,47 | 19,47 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | - Počenice KM | - | 20,12 | 19,77 | 20,12 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Počenice | KM | - | - | 20,36 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | - Zdislavice KM | - | 20,38 | 20,41 | 20,41 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Císařov | PR | 20,47 | 18,97 | 20,47 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | - Morkovice KM | - | 19,18 | 21,03 | 21,03 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | - Hoštice KM | - | 19,98 | 21,52 | 21,52 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Kostelany | KM | 21,67 | 19,58 | 21,67 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | - Doloplazy PV | - | 21,59 | 21,67 | 21,67 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Medlov | KM | 22,23 | 19,66 | 22,23 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Němčice nad Hanou Muži B | PV | 22,28 | 21,07 | 22,28 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | - Loukov KM | - | 22,00 | 22,57 | 22,57 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | - Pornice KM | - | 22,65 | 21,90 | 22,65 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Sobíšky | PR | 23,02 | 18,05 | 23,02 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Sedlec | CB | 23,01 | 23,30 | 23,30 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | - Litenčice KM | - | 24,03 | 24,47 | 24,47 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | - Tištín PV | - | 28,25 | 27,52 | 28,25 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Chropyně | KM | 19,02 | 28,32 | 28,32 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | - Tetětice KM | - | 33,95 | 33,39 | 33,95 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | - Chvalnov-Lísky KM | - | 35,12 | 35,18 | 35,18 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Morkovice | KM | - | - | NP | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Určice | PV | - | - | NP | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Němčice nad Hanou Muži A | PV | - | - | NP | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Ludslavice | KM | - | - | NP | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rymice | KM | 16,66 | 16,39 | 16,66 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Dětkovice | VY | - | - | 17,64 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Počenice | KM | 17,79 | 17,51 | 17,79 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | - Slušovice ZL | - | 16,90 | 17,89 | 17,89 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Pravčice | KM | 18,06 | 17,79 | 18,06 | 2014/05/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Polkovice | PR | 18,04 | 18,35 | 18,35 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Zahnašovice | KM | 18,04 | 18,41 | 18,41 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Hlinsko | PR | 17,98 | 18,61 | 18,61 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Rychlov | KM | 18,73 | 17,96 | 18,73 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Tučapy | KM | 18,80 | 18,59 | 18,80 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Polkovice | PR | - | - | 19,04 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | - Počenice KM | - | 18,73 | 19,52 | 19,52 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Počenice | KM | 19,55 | 18,35 | 19,55 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Hlinsko | PR | 19,19 | 19,61 | 19,61 | 2014/05/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Hodějice | VY | 19,65 | 19,23 | 19,65 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Dub nad Moravou | OL | 18,74 | 19,71 | 19,71 | 2022/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Počenice | KM | 19,79 | 19,42 | 19,79 | 2022/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Karolín | KM | 19,79 | 18,63 | 19,79 | 2022/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Nětčice B | KM | 19,65 | 19,94 | 19,94 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Karolín | KM | 17,96 | 20,17 | 20,17 | 2023/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Nětčice | KM | 17,82 | 20,24 | 20,24 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Rokytnice | PR | 20,24 | 18,37 | 20,24 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Nenakonice | OL | - | - | 20,26 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Čechy | PR | - | - | 20,28 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Střítež nad Ludinou | PR | 19,95 | 20,33 | 20,33 | 2024/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Zdounky | KM | 20,38 | 19,48 | 20,38 | 2024/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Počenice | KM | 19,44 | 20,51 | 20,51 | 2023/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Rychlov | KM | 19,32 | 20,55 | 20,55 | 2014/05/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Morkovice | KM | 19,19 | 20,67 | 20,67 | 2022/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Rokytnice | PR | 18,89 | 20,73 | 20,73 | 2023/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Bílany | KM | 20,33 | 20,77 | 20,77 | 2014/05/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Čechy | PR | 20,64 | 20,98 | 20,98 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Nětčice B | KM | 20,60 | 21,03 | 21,03 | 2014/05/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Rokytnice | PR | 21,20 | 21,35 | 21,35 | 2022/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Zborovice | KM | 21,42 | 21,23 | 21,42 | 2024/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Určice | PV | 21,46 | 20,07 | 21,46 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | - Morkovice KM | - | 21,54 | 21,62 | 21,62 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Morkovice | KM | 21,54 | 21,62 | 21,62 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Císařov | PR | - | - | 21,62 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Morkovice | KM | - | - | 21,83 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Loukov | KM | 21,23 | 21,86 | 21,86 | 2014/05/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Morkovice | KM | 20,49 | 22,01 | 22,01 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Počenice | KM | 19,04 | 22,20 | 22,20 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Počenice | KM | - | - | 22,31 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Zborovice | KM | 21,76 | 22,35 | 22,35 | 2022/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Zahnašovice | KM | 22,37 | 18,05 | 22,37 | 2014/05/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Polkovice | PR | 22,40 | 21,39 | 22,40 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Dub nad Moravou | OL | 22,49 | 22,61 | 22,61 | 2023/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Nětčice | KM | 22,77 | 21,55 | 22,77 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Seloutky | PV | 22,70 | 22,80 | 22,80 | 2023/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |