Liga: | - |
Místo: | Chropyně |
Okres: | Kroměříž |
Kraj: | Zlínský |
Kdy: | 11. 09. 2021 13:00 |
Kontakt: | Vladislav Sedlařík |
Telefon: | 777621612 |
Začátek rezervace: | 27. 08. 2021 20:00 |
Konec rezervace: | 09. 09. 2021 20:00 |
Začátek tipování: | 11. 09. 2021 20:00 |
Konec hlasování: | 11. 09. 2021 00:00 |
Zadal: | Vladislav Sedlařík |
Kalendář: | Soutěž ve formátu iCal |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Nástup 13.00
Soutěž na 2B
Travnatý povrch
Elektronická casomira
Betonová základna
pravidla phl + vlastni
sportovní hadice
Startovné 200 kč
muži ženy
1.místo - putovní pohár+pohár +fin. odměna 1.místopohár+fin odměna
2.místo pohár + fin. odměna 2.místo pohár+fin. odměna
3.místo pohár + fin. odměna 3.místo pohár + fin. odměna
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-chropyne-11977.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chropyně | KM | Vladislav Sedlařík | |
2 | 2 | Kojetín | Ženy | PR | Martina Partykova |
3 | 3 | Morkovice | KM | Pavel Krejčí | |
4 | 4 | Želeč | Muži | PV | Martin |
5 | 5 | Kokory | PR | Libor Daňa | |
6 | 6 | Loukov | Ženy | KM | marta |
7 | 7 | Morkovice | Zeny | KM | Pavel Krejčí |
8 | 8 | Zdislavice | Muži | KM | Radek Šťastný |
9 | 9 | Bystřička | VS | Kuba Rudolecký | |
10 | 11 | Nenakonice | Muži | OL | Jiří Tomecek |
11 | 12 | Dub nad Moravou | Ženy | OL | Barbora Paráková |
12 | 13 | Tošodry fire team | NJ | jarek | |
13 | 14 | Podhradní Lhota | KM | Zdeněk Žejdlik | |
14 | 15 | Seloutky | Ženy | PV | Barbora Sojčáková |
15 | 16 | Nenakonice | Ženy | OL | Jiří Tomecek |
16 | 17 | Seloutky | Muži | PV | Barbora Sojčáková |
17 | 18 | Vysoká | Muži | PR | Tomáš Horák |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahnašovice | KM | 14,23 | 14,31 | 14,31 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Hrabůvka | PR | 14,36 | 14,18 | 14,36 | 2019/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Luboměř | NJ | 15,01 | 14,87 | 15,01 | 2015/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Lukov | ZL | 14,61 | 15,01 | 15,01 | 2019/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Kokory | PR | 15,06 | 15,13 | 15,13 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Velká (Hranice III) | PR | 15,23 | 14,67 | 15,23 | 2024/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Luboměř | NJ | - | - | 15,36 | 2016/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Luboměř | NJ | 14,51 | 15,38 | 15,38 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Zahnašovice | KM | 14,95 | 15,48 | 15,48 | 2012/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Nenakonice | OL | 14,71 | 15,52 | 15,52 | 2020/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Olšany u Prostějova | PV | 15,56 | 14,76 | 15,56 | 2020/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Nenakonice | OL | 15,51 | 15,61 | 15,61 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Velká (Hranice III) | PR | 14,68 | 15,62 | 15,62 | 2020/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Vrbka A | KM | 15,59 | 15,64 | 15,64 | 2020/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Myslejovice | PV | 15,81 | 15,21 | 15,81 | 2012/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Dětkovice | VY | 15,83 | 15,59 | 15,83 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Lukov | ZL | 15,83 | 15,18 | 15,83 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Chropyně | KM | 15,37 | 15,92 | 15,92 | 2012/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Chropyně | KM | 15,71 | 15,93 | 15,93 | 2020/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Chropyně | KM | 15,94 | 15,60 | 15,94 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Želeč | PV | 16,01 | 15,80 | 16,01 | 2015/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Chropyně | KM | 16,09 | 16,03 | 16,09 | 2024/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Chropyně | KM | 16,11 | 15,47 | 16,11 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Tršice | OL | 15,80 | 16,14 | 16,14 | 2019/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Počenice | KM | 16,40 | 16,15 | 16,15 | 2012/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Provodovice | PR | 16,16 | 15,78 | 16,16 | 2012/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Tršice | OL | 15,89 | 16,17 | 16,17 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Chropyně | KM | 16,22 | 15,60 | 16,22 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Hoštice | KM | 16,26 | 15,67 | 16,26 | 2019/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Radíkov | OL | 16,29 | 15,50 | 16,29 | 2020/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Zahnašovice | KM | - | - | 16,37 | 2016/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Nenakonice | OL | 16,29 | 16,46 | 16,46 | 2019/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Počenice | KM | 15,90 | 16,51 | 16,51 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Nětčice | KM | 16,12 | 16,51 | 16,51 | 2012/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Veselá | ZL | 16,62 | 15,77 | 16,62 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Litenčice | KM | 16,39 | 16,64 | 16,64 | 2015/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Litenčice | KM | 16,68 | 15,56 | 16,68 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Počenice | KM | 15,40 | 16,75 | 16,75 | 2015/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Chropyně | KM | 16,77 | 15,21 | 16,77 | 2015/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Křenovice | PR | 16,81 | 16,20 | 16,81 | 2015/09/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Troubky | PR | 16,85 | 16,80 | 16,85 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Křenovice | PR | - | - | 16,87 | 2016/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Trnava | ZL | 16,99 | 16,59 | 16,99 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Seloutky | PV | 16,62 | 17,00 | 17,00 | 2024/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Vrbka | KM | 17,03 | 16,82 | 17,03 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Polkovice | PR | 16,96 | 17,07 | 17,07 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Morkovice | KM | - | - | 17,09 | 2016/09/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Nenakonice | OL | 16,88 | 17,09 | 17,09 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Myslejovice | PV | 16,17 | 17,19 | 17,19 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Němčice nad Hanou | PV | 16,93 | 17,24 | 17,24 | 2019/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahnašovice | KM | 16,57 | 16,79 | 16,79 | 2019/04/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Dětkovice | VY | 17,29 | 17,04 | 17,29 | 2018/04/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Zahnašovice | KM | - | - | 17,49 | 2015/05/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Špičky | PR | - | - | 17,58 | 2015/05/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Zahnašovice | KM | 17,64 | 16,94 | 17,64 | 2017/04/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Radíkov | PR | 16,55 | 17,66 | 17,66 | 2017/04/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Dětkovice | VY | 17,89 | 17,10 | 17,89 | 2019/04/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Zahnašovice | KM | 17,93 | 17,53 | 17,93 | 2013/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Císařov | PR | - | - | 18,14 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Nětčice | KM | 18,15 | 17,00 | 18,15 | 2020/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Roštění | KM | 17,03 | 18,16 | 18,16 | 2024/05/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Zahnašovice | KM | 17,58 | 18,17 | 18,17 | 2012/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Morkovice | KM | 17,92 | 18,24 | 18,24 | 2020/09/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Pravčice B | KM | 18,31 | 16,94 | 18,31 | 2017/04/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Počenice | KM | 18,37 | 18,41 | 18,40 | 2018/04/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Nenakonice | OL | 17,75 | 18,41 | 18,41 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Dub nad Moravou | OL | 18,37 | 18,44 | 18,44 | 2024/05/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Ludslavice | KM | 17,84 | 18,47 | 18,47 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Nětčice | KM | 18,31 | 18,66 | 18,66 | 2014/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Počenice | KM | - | - | 18,75 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Morkovice | KM | 18,70 | 18,76 | 18,76 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Bílovice | PV | 18,64 | 18,95 | 18,95 | 2018/04/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Loučany | OL | 19,29 | 18,98 | 18,98 | 2018/04/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Morkovice | KM | 18,85 | 19,07 | 19,07 | 2019/04/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Morkovice | KM | - | - | 19,09 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Radkova Lhota | PR | 18,60 | 19,21 | 19,21 | 2019/04/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Mistřice | UH | - | - | 19,51 | 2003/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Počenice | KM | 18,21 | 19,54 | 19,54 | 2017/04/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Seloutky A | PV | 19,64 | 18,36 | 19,64 | 2024/09/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Čechy | PR | 19,65 | 19,20 | 19,65 | 2019/04/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Bílovice B | PV | 19,58 | 19,66 | 19,66 | 2019/04/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Zborovice | KM | 19,73 | 19,31 | 19,73 | 2024/05/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Střítež nad Ludinou | PR | 19,79 | 19,10 | 19,79 | 2024/05/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Pohořelice | ZL | 19,61 | 19,80 | 19,80 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Dětkovice | VY | 15,74 | 19,81 | 19,81 | 2019/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Rokytnice | PR | 19,81 | 19,87 | 19,87 | 2023/04/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Určice | PV | 19,90 | 19,51 | 19,90 | 2017/04/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Prštné | ZL | 19,75 | 19,94 | 19,94 | 2012/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Císařov | PR | - | - | 19,95 | 2015/05/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Počenice | KM | 19,98 | 19,12 | 19,98 | 2023/04/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Želeč | PV | 20,02 | 19,36 | 20,02 | 2019/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Henčlov - Přerov VIII | PR | - | - | 20,13 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Tečovice | ZL | - | - | 20,23 | 2003/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Nětčice | KM | 19,92 | 20,29 | 20,29 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Blatec | OL | 19,09 | 20,33 | 20,33 | 2024/05/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Nětčice Ženy | KM | 19,53 | 20,42 | 20,42 | 2019/04/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Bařice | KM | 19,93 | 20,43 | 20,43 | 2013/09/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Nětčice | KM | - | - | 20,46 | 2015/05/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Karolín | KM | 20,41 | 20,53 | 20,53 | 2023/04/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Kojetín II-Popůvky A | PR | - | - | 20,56 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |