Liga: | VCT |
Místo: | Chlum u Třeboně |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Kraj: | Jihočeský |
Kdy: | 21. 09. 2024 13:00 |
Kontakt: | Petr Belanský |
Telefon: | 728124183 |
Začátek rezervace: | 07. 09. 2024 18:00 |
Konec rezervace: | 20. 09. 2024 18:00 |
Začátek tipování: | 21. 09. 2024 20:00 |
Konec hlasování: | 21. 09. 2024 00:00 |
Zadal: | Jan Zahradník |
Kalendář: | Soutěž ve formátu iCal |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
3B, sklopky
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-chlum-u-trebone-13833.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chlum u Třeboně | B | JH | Petr Belanský |
2 | 2 | Dešná | JH | Adam Račický | |
3 | 3 | Dolní Žďár | JH | Michaela Nováková | |
4 | 4 | Adamov | CB | SDH Adamov | |
5 | 5 | Hamr | JH | Michal Szokol | |
6 | 6 | Lomnice nad Lužnicí | JH | Tomáš Řehoř | |
7 | 7 | Mníšek | JH | Jan Zahradník | |
8 | 8 | Chlum u Třeboně | C | JH | Petr Belanský |
9 | 9 | Olešnice | B | CB | Lukáš Kučera |
10 | 10 | Lásenice | JH | Martin Janků | |
11 | 30 | Chlum u Třeboně | A | JH | Petr Belanský |
Ženy
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Staňkov | JH | Hasiči Staňkov | |
2 | 2 | Rapšach | A | JH | stáňa |
3 | 3 | Dolní Žďár | A | JH | Michaela Nováková |
4 | 4 | Dešná | JH | Adam Račický | |
5 | 5 | Hamr | JH | Michal Szokol | |
6 | 6 | Rapšach | B | JH | stáňa |
7 | 7 | Dolní Žďár | B | JH | Michaela Nováková |
8 | 8 | Chlum u Třeboně | JH | Petr Belanský | |
9 | 9 | Slavonice | JH | Filip Mašek |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žďár | JH | - | - | 14,71 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Heřmaneč | JH | - | - | 14,99 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Ústrašice B | TA | - | - | 15,19 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Heřmaneč | JH | - | - | 15,53 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Stříbřec | JH | - | - | 16,16 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Ústrašice B | TA | - | - | 16,17 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Český Rudolec | JH | - | - | 16,34 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Markvarec | JH | - | - | 16,34 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Chlum u Třeboně | JH | 16,01 | 16,41 | 16,41 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Kolence | JH | - | - | 16,42 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Kamenice nad Lipou | PE | - | - | 16,55 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Chlum u Třeboně | JH | - | - | 16,69 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Dešná | JH | 16,78 | 16,87 | 16,87 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Zdešov | JH | - | - | 17,06 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Lomnice nad Lužnicí | JH | - | - | 17,10 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Olešnice | CB | 16,24 | 17,15 | 17,15 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Zdešov | JH | - | - | 17,21 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Lásenice | JH | - | - | 17,25 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Stříbřec | JH | - | - | 17,35 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Mníšek | JH | 17,36 | 17,19 | 17,36 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Horní Meziříčko | JH | - | - | 17,39 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Lomnice nad Lužnicí | JH | 17,33 | 17,40 | 17,40 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Lásenice | JH | 15,65 | 17,67 | 17,67 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Plešovice | CK | - | - | 17,68 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Markvarec | JH | - | - | 17,80 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Lásenice | JH | - | - | 17,89 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Lomnice nad Lužnicí | JH | - | - | 17,94 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Mníšek | JH | - | - | 17,96 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Řepeč | TA | - | - | 18,09 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Drunče | JH | - | - | 18,23 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Halámky | JH | - | - | 19,00 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Adamov | CB | 19,76 | 19,79 | 19,79 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Novosedly nad Nežárkou | JH | - | - | 19,85 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Chlum u Třeboně B | JH | - | - | 19,91 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Novosedly nad Nežárkou | JH | - | - | 20,00 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Slapy | TA | - | - | 20,49 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Domanín | JH | - | - | 20,49 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Horní Meziříčko | JH | - | - | 20,55 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Kolence | JH | - | - | 20,96 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Chlum u Třeboně C | JH | 19,34 | 21,68 | 21,68 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Halámky | JH | - | - | 22,19 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Zahrádky | JH | - | - | 23,12 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Staňkov | JH | - | - | 23,32 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Polště | JH | - | - | 26,92 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Olešnice B | CB | 28,37 | 28,60 | 28,60 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Mirochov | JH | - | - | 28,61 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Stajka | JH | - | - | 29,63 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Žíteč | JH | - | - | 30,18 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Chlum u Třeboně B | JH | - | - | 32,99 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Chlum u Třeboně B | JH | 35,89 | 24,95 | 35,89 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | TA | - | - | 18,24 | 2015/06/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Zdešov | JH | - | - | 18,27 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Zdešov | JH | - | - | 19,78 | 2014/09/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Lásenice | JH | 19,90 | 19,26 | 19,90 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Lomnice nad Lužnicí | JH | 20,08 | 19,95 | 20,08 | 2019/09/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Zdešov | JH | - | - | 20,14 | 2015/06/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Lásenice | JH | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 2016/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Chlum u Třeboně | JH | 20,06 | 20,47 | 20,47 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Dešná | JH | 20,65 | 19,86 | 20,65 | 2024/06/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Lásenice | JH | 20,67 | 20,51 | 20,67 | 2022/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Staňkov | JH | - | - | 20,90 | 2015/09/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Dešná | JH | 20,14 | 20,96 | 20,96 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Zdešov | JH | - | - | 20,97 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Chlum u Třeboně | JH | 19,97 | 20,97 | 20,97 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Stříbřec | JH | 20,80 | 21,04 | 21,04 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Lásenice | JH | - | - | 21,14 | 2015/09/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Lomnice nad Lužnicí | JH | 20,73 | 21,15 | 21,15 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Rapšach | JH | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 2016/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Staňkov | JH | 21,26 | 20,90 | 21,26 | 2017/09/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Lomnice nad Lužnicí | JH | 19,71 | 21,38 | 21,38 | 2017/09/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Lásenice | JH | - | - | 21,42 | 2014/09/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Chlum u Třeboně | JH | - | - | 21,43 | 2015/09/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Hrdějovice | CB | - | - | 21,54 | 2015/06/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Lásenice | JH | 21,57 | 20,75 | 21,57 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Hamr | JH | 21,23 | 21,65 | 21,65 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Zdešov | JH | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 2012/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Lomnice nad Lužnicí | JH | - | - | 21,66 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Stříbřec | JH | 21,45 | 21,68 | 21,68 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Lásenice | JH | 20,57 | 21,69 | 21,69 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Staňkov | JH | 21,60 | 21,73 | 21,73 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Dolní Žďár B | JH | 21,83 | 21,57 | 21,83 | 2023/09/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Novosedly nad Nežárkou | JH | 20,96 | 21,89 | 21,89 | 2016/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Staňkov | JH | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 2016/09/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Chlum u Třeboně | JH | 21,97 | 21,92 | 21,97 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Rapšach | JH | 22,02 | 20,20 | 22,02 | 2018/09/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Dolní Žďár B | JH | 22,02 | 19,88 | 22,02 | 2024/06/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Rapšach | JH | 21,83 | 22,09 | 22,09 | 2017/09/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Rapšach | JH | 21,38 | 22,21 | 22,21 | 2022/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Lomnice nad Lužnicí | JH | - | - | 22,21 | 2015/06/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Hamr | JH | 22,13 | 22,24 | 22,24 | 2024/09/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Lásenice | JH | - | - | 22,27 | 2014/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Český Rudolec | JH | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 2012/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Lomnice nad Lužnicí | JH | 22,51 | 21,70 | 22,51 | 2017/06/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Hamr | JH | 22,55 | 21,15 | 22,55 | 2024/06/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Lomnice nad Lužnicí | JH | - | - | 22,57 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Chlum u Třeboně | JH | 22,70 | 22,20 | 22,70 | 2022/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Dolní Žďár B | JH | 22,45 | 22,71 | 22,71 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Chlum u Třeboně | JH | - | - | 22,71 | 2013/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Stříbřec | JH | 21,89 | 22,73 | 22,73 | 2019/06/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Hamr | JH | 22,69 | 22,78 | 22,78 | 2018/06/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |